| DiáMetro exterior | 133,6 mm (5,26 pulg.) |
| El diáMetro interior | 67 mm (2,64 pulg.) |
| Longitud | 279,4 mm (11.00 pulgadas) |
| El diáMetro del orificio del tornillo | 16,76 mm (0,66 pulg.) |
| La eficiencia | 99,95 |
| La prueba de eficiencia Std | La norma ISO 5011 |
| La familia | FWG |
| Tipo | Principal |
| El estilo | Aleta |
| Tipo de medios de comunicacióN | La celulosa |
| El nombre del fabricante | NºDe referencia de fabricante |
|---|---|
| Piezas P | AP857K |
| AC DELCO | A1430C |
| El AEC WHITLOCK | A0534099 |
| AGCO | 00721779 |
| Suboficial HOKUETSU- | 3214300400 |
| ALCO | MD192K |
| ALCOA MARINE | IA378 |
| De ALLIS CHALMERS | 00072636 |
| AMERICAN Motors Corporation | IA378 |
| Piezas americana | 1121 |
| ARGO. | 24P181052 |
| ARMAFILT | L1332800 |
| La flecha-MASTER | 5000369 |
| El Asahi | 65S |
| ATLAS COPCO | 29005347 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 0387620 |
| AUSTIN OESTE | ASF9176 |
| AUSTOFT | 42536138 |
| AUTOCAR | 1458211 |
| AVELING BARFORD- | 9007109 |
| AWD | 5141522 |
| BAKER | 1033229 |
| BARBER-Greene | 97W39CE5 |
| BARLOWORLD FINANZAUTO | 3298929M1 |
| BENATI | 1849114 |
| BENFORD | 800517 |
| BENFRA | 0055222 |
| BEPCO Group Ltd. | 1617 |
| Una gran | 1121 |
| BLAW KNOX | 22023703 |
| BMW | 97W39CE5 |
| BOBCAT | 6598492 |
| BOMBARDIER | 114123400 |
| De Bosch Rexroth | 1457429933 |
| BRAY | 886525 |
| BRODERSON | 060012025 |
| BROS | E230114 |
| CARBOCOL | 02705420 |
| CASE/CASE IH | 052672 |
| CATERPILLAR | 0689401 |
| El siglo II. | 641081 |
| CHAMP | AF253 |
| CHICAGO PNEUMATIC | N404079 |
| CLAAS | 5000819024 |
| CLARK | 0792340 |
| CLARK, J.L. | 01150532D |
| Limpiar | MA544 |
| CLEVELAND | 1615458 |
| COLT | 125253050 |
| La compactacióN de los Estados Unidos | 0379230 |
| COMPAIR | 220105 |
| CONTINENTAL | B245F300 |
| Coop. | AP101222K |
| COOPERS | AZA139 |
| CROSLAND | 8098 |
| CUMMINS | 6598492 |
| El ciclóN | PMA101222K |
| DAEWOO | 1142151350 |
| DAIHATSU | 40014300 |
| DAVEY COMPRESOR | 49026 |
| DELUXE | AFK478 |
| DENYO | P104873 |
| DERRUPPE | D1150532 |
| DETROIT DIESEL | 5198871 |
| DEUTZ | 00721779 |
| DEZZI | 350085 |
| DIAMANT BOART SC | 15700413 |
| DONIT | 413099U |
| DONSSON | DA3066 |
| DOOSAN | M6598492 |
| DORMAN | L551K4 |
| La Dresser | 203418H |
| DRILTECH | |
| DRONNINGBORG | 46422100 |
| DROTT | 052672 |
| DYNAPAC | 499190 |
| EXMAN | 32143012000 |
| FAIRBANKS MORSE | 16006109 |
| Los motores de ferrocarril de Fairmont | F17638 |
| FENWICK | 219900037 |
| FIAT | 80095326 |
| FILT | Un2295al. |
| FISPA | FAC991 |
| FMC | 2399220004 |
| FORD | 109E9601A |
| FREIGHTLINER | DNP181052 |
| FURUKAWA | 02310905004 |
| GALION | 102713 |
| GEHL | 078934 |
| GENERAC | 10057778 |
| GENERAL ELECTRIC | L551K4 |
| GENIE | 27916 |
| GIESSE | AHI1020 |
| GIF | GA635 |
| GOH SHOJI | 46B11A4720 |
| GORDON SMITH &Company. | M2160 |
| GOULD | AP101222K |
| GPC | FC2040K |
| Profundamente | 9304100056 |
| GRAYFRIARS | 1351AF |
| GRIMMER SCHMIDT | 12418837 |
| GROVE | 7304000037 |
| GT PIEZAS ET SERVICES | 2242002 |
| Tutor | G101222 |
| GUD | ADG505 |
| GUIOT | GA253 |
| HAGIE | 319255P01 |
| HAHN | 26947 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 114946183 |
| HARMO | Un777 |
| HAVAM | HD9870 |
| HAWKER SIDDELEY | 02705420 |
| El heno y forraje | 721779 |
| HERKULES (TELSNIG) | 0346610C |
| HESSTON | 1909139 |
| HIMOINSA | 3009808 |
| HINDLE IVER | HI4001430 |
| HINO | 178012680un |
| HITACHI | 0243163 |
| HOBART. | 404203 |
| HOUGH | 203418H |
| La industria HOWA | 6452113110 |
| El huracáN COMPRESOR | 12418837 |
| HY-dináMico | D18228P |
| HYDRA MAC | 4101300 |
| HYSTER | 0305080 |
| HYUNDAI | 2813044000 |
| IHIMER | 3202305 |
| INDUCONTROL | AR253 |
| INGERSOLL RAND | 10696250 |
| INTERNATIONAL | 203418 |
| INTRUPA | 83105 |
| ISUZU | 1142151350 |
| IVECO | 1909139 |
| JACOBSEN | 549633 |
| JCB | 3201074 |
| JEEP | J3564042 |
| JLG | 10712179 |
| JOHN BEAN | 5271018 |
| JOHN DEERE | 10332001 |
| La alegríA | 85799 |
| KAESSBOHRER | 83190420017 |
| KALMAR | La CBP257003 |
| KAWASAKI | 3098070010 |
| KHD | 03705492 |
| KIRKALDIE | KA12 |
| KNECHT | AG138 |
| KOBELCO | 22202420 |
| KOEHRING | 124369 |
| KOMATSU | 29504176 |
| KRALINATOR | LA100F |
| KRAMER | 1000012337 |
| KUBOTA | 1500037101 |
| KYSOR | 460C006 |
| LANCER BOSS | 253723 |
| LAND ROVER | 27H8294 |
| LAUTRETTE | EL3052 |
| LBX Company LLC | 3H1759 |
| LEROI | 43491 |
| LETOURNEAU | 4389026 |
| De LEYLAND DAF (LDV) | ASF9176 |
| LIEBHERR | 7211197 |
| LINCOLN ELECTRIC | 9AS36000 |
| LINDE | 19831306 |
| Correa de enlace | 3H1759 |
| LISTER PETTER | 02705420 |
| LOCKHEED | AP857K |
| LOCKWOOD | 85217 |
| LOESING | 020759 |
| LPM | 00013504222 |
| LUGLI CARRELLI ELEVATORI | 2754230 |
| LULL | 10712179 |
| M.D.F.La SARL | MDA2220 |
| MACDON | 30051 |
| MACO-Meudon compresores | 25445 |
| El HOMBRE | 86140006002 |
| MANITOU | 169467 |
| MANITOWOC | 9304100056 |
| MARINE TRAVELIFT, INC. | 1000115 |
| MARSHALL | 9007109 |
| MARSHALL FOWLER | 114946183 |
| MASSEY FERGUSON | 1024947 |
| MASTE | Es229 |
| MCCORMICK | A042274 |
| MERCEDES-BENZ | 40094 |
| METSO | 499190 |
| MILLER ELECTRIC | 019994 |
| MILLER El esparcidor | 00652 |
| MINNPAR | 70243163 |
| MISFAT | 12792000 |
| MITSUBISHI | 6432040712 |
| MITSUI DEUTSCHE CO | 22201550 |
| La industria de precisióN MITSUI | P104873 |
| DIESEL MONARK | 30781933 |
| MORBARK | 29123072 |
| MUIR HILL | 192326 |
| MURPHY | MD7874 |
| MUSTANG | 4202891 |
| MWM | 605413900004 |
| Materiales NACCO | 1320263 |
| La OTAN (NSN) | 2940001929182 |
| NELSON | 101222 |
| NELSON WINSLOW | 101222 |
| NEOPART | DONP181052 |
| NEW HOLLAND | 00721779 |
| NISSAN/UD camiones | 1654602N00 |
| NOVATEC | 11123 |
| OLIVER | 158666como |
| ELLOS ME OLSSONS AB | F1909139 |
| Piezas OMNIQUIP TODO EL MUNDO | 10712179 |
| OnáN | 01401204 |
| ORENSTEIN &Koppel | 0046594 |
| OTIS Material Handling | 1033229 |
| P&H | 1046Z606 |
| P.B.R. | AI3234 |
| PERKINS. | 26510093 |
| PERMATIC | FA3126 |
| PERRY | PA478 |
| PETTIBONE | A2318052 |
| POCLAIN | D1150532 |
| Partido PRO | 9Y6840 |
| PURFLUX | Un535 |
| PUROLATOR | 6675912 |
| QUAKER STATE | QSAK253 |
| QUINCY COMPRESSOR | 125253050 |
| RANSOMES | 819016 |
| RAYGO | 0780070 |
| Listo potencia | 602561 |
| REFILCO | AF2222 |
| RENAULT VI | 0003563021 |
| REXNORD | 1020817 |
| RICHIER | 552652307 |
| ROGERS MAQUINARIA | H1220. |
| ROMAN | R9050 |
| ROVER | 27H8294 |
| RUSTON BUCYRUS | 91018231 |
| SAMBRON | 23237 |
| PRETORIA SAMCOR | SFA641 |
| SAMSUNG | D94081002 |
| SANDVIK | |
| SAVARA | 92289011 |
| SCHRAMM | MCOUGH378 |
| SDMO | 330560087 |
| SELLICK EQPT LTD | 191199 |
| SHUTTLELIFT SC | 1000115 |
| Aire acondicionado SIGMA | 460C006 |
| SKYJACK | J7004214 |
| SOPARIS | FCA3008 |
| Estancia listo | SRPA104873 |
| STEYR | 285015A1 |
| STRUEVER | 3705492 |
| SULLAIR | 025445 |
| SUMITOMO | 489223603 |
| TAKEUCHI | 1654699205 |
| TALBOT | 25194900 |
| TAMPO | 500131 |
| TAMROCK | |
| El TCM | 2080103221 |
| TECALEMIT-TJ | B158. |
| TECHNOCAR | Un592 |
| TECNO COMP | TM026. |
| TEHO | 21001 |
| TELEDYNE | F245F00200 |
| TENNANT | 76335 |
| TEREX | 09059572 |
| TFMC | T47809 |
| THOMAS | 006505 |
| THWAITES | 7494 |
| TIM | 1033229 |
| TOTAL Fuente | TY178022300071 |
| TOWMOTOR | 674979 |
| La Toyo KOGYO | 2150109811 |
| TOYOSHA | 81544003000 |
| TOYOTA | 1774020540 |
| TRAK INTERNATIONAL | 8273242 |
| TRU-AIR | T101222 |
| TYLER PRODUCTOS DE ENERGÍA | 259503 |
| Sistema hidráUlico de la UCC | UT41254 |
| UFI | 2792000 |
| Cuerpo de Union City | A368S |
| De las naciones industriales central prov. | 687520 |
| De las Naciones LA VIDA DEL MOTOR | U01222 |
| VALMET | 40531355 |
| VAPORMATIC | VPD7027 |
| VENIERI | 2904002 |
| VERMEER | 2146007 |
| VersáTil | 362100V5. |
| VIC | Un137 |
| VIRGIS | CH0611038 |
| VMC | AF181052 |
| VOEGELE | 59993451 |
| VOLVO | 8273242 |
| Equipos de construccióN VOLVO | 6050041 |
| WABCO | 4389026 |
| WAGNER, equipos de mineríA | 5540048100 |
| WALDON | 047720 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811557 |
| WARTSILA | L1332800 |
| WAUKESHA | 0176348 |
| WAYNE | 214178 |
| WESFIL | Un863 |
| WGB | SA156 |
| Blanco | 10A21113 |
| WILMAR | 11890 |
| WISCONSIN. | LO189 |
| WORTHINGTON | CLE20001 |
| La Universidad de Yale | 0664577 |
| YANMAR | 12185012510 |
| YUTANI | 2446U196S2 |
Proveedor de servicios :
Servicio de OEM y ODM Embalaje Coralfly OBM;O segúN Las Necesidades del cliente embalaje
GarantíA de calidad:
Si No Tiene Problemas Con Los productos de calidad CORALFLY, Estamos Dispuestos A Ser Reemplazado Libre.
Servicio postventa:
Hay Cualquier Problema Causado Por el Uso de Productos :CORALFLY
1).Mantener Los Productos defectuosos Y el Contacto Con Arrecifes de coral de la maquinaria o Distribuidor de maquinaria
De Su ReligióN Oportuna.
2).No Cortar O Cambiar Cualquier Problema que se sospecha de Productos, Si Es necesario, Enviar El Filtro de sospechosos
Y El Aceite Y La Muestra de agua Junto A Arrecifes de Coral o maquinaria Maquinaria
Distribuidor De su ReligióN Oportuna.
3). Documento adjunto con la reparacióN, la Lista de piezas, Mano de obra Y Cualquier Otro Material que Puede Soportar
Una ReclamacióN
de IndemnizacióN.
5.Nuestra Empresa
6.PREGUNTAS FRECUENTES
1.
¿Qué
Cantidad míNima de pedido ?
R:Cada Tema Y/o Color Tiene Una Cantidad míNima de pedido , Que Se Declaró En Nuestro Presupuesto de la Hoja.
ArtíCulos diversos SeríA Negociable Bajo PeticióN.
2. ¿Qué Tipo De Su Empaquetado?
Coralfly Embalaje O Requisitos del cliente.
3. He podido Obtener Algunas Muestras? ¿CóMo PodríA Yo Pago El Pago de la muestra?
R: Nos Sentimos honrados De Ofrecerle Las muestras. Aceptamos El Pago de la muestra
A travéS de Western Union O Banco De China.
4. ¿CuáL Es Su Plazo de entrega entrega ?
R: Si Hay Stock, El Plazo de entrega Es de Aproximadamente Una Semana DespuéS de que Recibimos El Pago,
Si Es necesario Para Presentar los 7-20 DíAs DespuéS de que Obtenemos El Prepago.
5. Se puede calcular el Costo de envíO Para Mí?
R: Sí, Tenemos el Honor De Hacer Eso Para Usted! Antes de La Carga .
Así, por favor HáGanos Saber Que el Puerto O Aeropuerto Cerca de Su Lugar.