Exportada 40L ISO Estándar Alta presión cilindro de gas sin costura / Cilindro de oxígeno / cilindro de argón

No. de Modelo.
6.7 litres
Medio de almacenamiento
Gas
Nivel de presión
Hydrostatic Test Pressure: 250bar
Condición
Nuevo
método de ensamblaje
cuerpo del cilindro de gas + válvula
color
consulte la tarjeta de color de raúl
los productos pueden exportarse a países o.
china, sudeste asiático, oriente medio, asia, áfrica,
use cilindros
nuestros cilindros de acero sin costuras se utilizan ampliamente en
estándar de producción
iso9809-3
medio de carga
oxígeno, nitrógeno, argón, helio, gas de risa, aire
capacidad de procesamiento
producción anual de 800.000
ciclo de producción
15 a 30 días
Paquete de Transporte
Net Sleeve or Carton or Tray
Especificación
6.7 litres
Marca Comercial
HS
Origen
Made in China
Código del HS
7311009000
Capacidad de Producción
Annual Output of More Than 800, 000 Pieces
Precio de referencia
$ 13.50 - 27.00

Descripción de Producto



UT 1M3 TUV tanques de oxígeno 6,7 ltr ISO9809-3 150bar médico  Botella de gas 37mn botellas de gas TPED

 

Información del producto:

 
Nombre parámetro Nombre parámetro
Volumen 6,7 litros Lugar de origen Fabricado en China
Diámetro exterior del cilindro 140mm Grosor mínimo de la pared del diseño 3,8mm
Material 37MN Peso del cuerpo del cilindro 8,30kg
Normas de producción ISO9809-3 Altura del cuerpo del cilindro 569mm
Presión de trabajo 150BAR Almacenamiento máximo de gas 1m3 (1000L)
Presión de prueba hidrostática 250BAR Las roscas de la boca del cilindro incluyen PZ27,8; 25E; 3/4-14 NGT, ETC..
Alias  Botellas de gas de 6,7 LITROS; tanques de oxígeno de 1 m3; tanques de oxígeno de 6,7 LITROS. Botellas de oxígeno de 6,7 LITROS; botellas de gas de oxígeno de 6,7 LITROS y 150bar LITROS ;



 


150bar tanques de oxígeno botella de gas cilindros industriales hoja de parámetros del producto

 
Tipo Fuera
Diámetro
(mm)
Agua
Capacidad
L)
Botella
  Altura
(mm)
Peso
(kg)
Presión de trabajo
( Bar )
Diseño del espesor de la pared
(mm)
Material
Grados
WM   89-0.8-150 89 0,8 197 1,60 150 2,4 37MN
WM   89-1-150 89 1 240 1,83 150 2,4 37MN
WM   89-1.2-150 89 1,2 275 2,07 150 2,4 37MN
WM   89-1.4-150 89 1,4 310 2,30 150 2,4 37MN
WM   89-2-150 89 2 419 3,00 150 2,4 37MN
WM   108-1.4-150 108 1,4 233 2,81 150 2,9 37MN
WM   108-1.8-150 108 1,8 284 3,4 150 2,9 37MN
WM   108-2.0-150 108 2 310 3,62 150 2,9 37MN
WM   108-2.5-150 108 2,5 374 4,29 150 2,9 37MN
WM   108-3.0-150 108 3 440 4,96 150 2,9 37MN
WM   108-3.2-150 108 3,2 464 5,24 150 2,9 37MN
WM   108-3.5-150 108 3,5 503 5,8 150 2,9 37MN
WM   108-4.0-150 108 4 568 6,30 150 2,9 37MN
WM   108-4.5-150 108 4,5 630 6,90 150 2,9 37MN
WM   108-5.0-150 108 5 696 7,64 150 2,9 37MN
WM   140-3.4-150 140 3,4 324 5,3 150 3,8 37MN
WM   140-4.0-150 140 4 375 5,89 150 3,8 37MN
WM   140-5.0-150 140 5 447 6,96 150 3,8 37MN
WM   140-6.0-150 140 6 516 7,56 150 3,8 37MN
WM   140-6.3-150 140 6,3 540 7,88 150 3,8 37MN
WM   140-6.7-150 140 6,7 569 8,30 150 3,8 37MN
WM   140-7.0-150 140 7 591 8,63 150 3,8 37MN
WM   140-8.0-150 140 8 665 9,68 150 3,8 37MN
WM   140-9.0-150 140 9 744 10,7 150 3,8 37MN
WM   140-9.1-150 140 9,1 751 10,9 150 3,8 37MN
WM   140-10-150 140 10 818 11,9 150 3,8 37MN
WM   140-11-150 140 11 892 12,9 150 3,8 37MN
WM   140-12-150 140 12 966 14,3 150 3,8 37MN
WM   140-13.4-150 140 13,4 1069 15,5 150 3,8 37MN
WM   140-14-150 140 14 1112 16,4 150 3,8 37MN
WM   140-15-150 140 15 1188 17,5 150 3,8 37MN
WM   159-8.0-150 159 8 548 9,11 150 4,3 37mn
WM   159-9.4-150 159 9,4 627 10,8 150 4,3 37MN
WM   159-10.0-150 159 10 660 10,9 150 4,3 37MN
WM   159-11.0-150 159 11 716 11,8 150 4,3 37MN
WM   159-12.0-150 159 12 780 13,1 150 4,3 37MN
WM   159-13.4-150 159 13,4 861 15,4 150 4,3 37MN
WM   159-15.0-150 159 15 932 16,8 150 4,3 37MN
WM   180-8.0-150 180 8 467 13,5 150 4,9 37MN
WM   180-10-150 159 10 571 15,4 150 4,9 37MN
WM   180-13.4-150 159 13,4 721 18,6 150 4,9 37MN
WM   180-15-150 159 15 792 20,2 150 4,9 37MN
WM   180-18-150 159 18 924 23,1 150 4,9 37MN
WM   180-20-150 159 20 1012 24,8 150 4,9 37MN
ISO 219-40-150 219 40 1310 47,8 150 5,7 37MN
ISO 232-40-150 232 40 1167 43,0 150 5,3 37MN
ISO 232-46.7-150 232 46,7 1345 48,9 150 5,3 37MN
ISO 232-47-150 232 47 1351 49,0 150 5,3 37MN
ISO 232-50-150 232 50 1430 50,0 150 5,3 37MN
ISO 267-60-150 267 60 1330 66,7 150 5,8 37MN
ISO 267-68-150 267 68 1490 73,9 150 5,8 37MN
ISO 267-70-150 267 70 1530 75,7 150 5,8 37MN
ISO 267-80-150 267 80 1730 84,7 150 5,8 37MN



 
descripción de producto

Exported 40L ISO Standard High Pressure Seamless Gas Cylinder / Oxygen Cylinder / Argon Cylinder Exported 40L ISO Standard High Pressure Seamless Gas Cylinder / Oxygen Cylinder / Argon Cylinder

 
Perfil de la empresa

Exported 40L ISO Standard High Pressure Seamless Gas Cylinder / Oxygen Cylinder / Argon Cylinder

Certificaciones

Exported 40L ISO Standard High Pressure Seamless Gas Cylinder / Oxygen Cylinder / Argon Cylinder

Embalaje y envío

 

Exported 40L ISO Standard High Pressure Seamless Gas Cylinder / Oxygen Cylinder / Argon Cylinder

PREGUNTAS FRECUENTES



 

 

LEGALIS.IT, 2023