| C11 2023 500 SXK | C11 2023 580 4RM | Prestazioni C11 2023 | |
| PREZZO CONSIGLIATO | 22,912 dollari | 32,324 dollari | 34,676 dollari |
| MFR | MOTORINO DI COMANDO A DUE PASSI | MOTORINO DI COMANDO A DUE PASSI | MOTORINO DI COMANDO A DUE PASSI |
| TIPO | SUV Midszie | SUV Midszie | SUV Midszie |
| POTENZA | BEV | BEV | BEV |
| TTM | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| MOTORE | 272 CV | 544 CV | 544 CV |
| NEDC | 502 | 580 | 550 |
| Tempo di ricarica (H) | Fast0.67H Slow6H | Fast0.67H Slow7.5H | Fast0.67H Slow7.5H |
| Ricarica rapida(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Potenza massima (kW) | 200 (272 CV) | 400 (544 P) | 400 (544 P) |
| Coppia massima (N·m) | 360 | 720 | 720 |
| Scatola del cambio | Monostadio | Monostadio | Monostadio |
| LxLxA(mm) | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 |
| Struttura del corpo | 5 porte 5 posti SUV | 5 porte 5 posti SUV | 5 porte 5 posti SUV |
| Velocità massima | 170 | 200 | 170 |
|
Tempo/s di accelerazione
(0-50 km/h) |
7.9 | 4.5 | 4.5 |
| Consumo energetico (kWh/100 km) | -- | 18,5 kWh | 18,5 kWh |
| Consumo di carburante equivalente di energia elettrica (L/100 km) | -- | 2.1 | 2.1 |
| Passo (mm) | 2930 | 2930 | 2930 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1605 | 1605 | 1605 |
| Cingolo posteriore (mm) | 1595 | 1595 | 1595 |