|
الرمز
الاسم |
موصل الطور | Messenger محايد غير مكشوف |
الوزن لكل
1000 قدم (رطل) |
التصنيف (أمبير) | ||||||
|
الحجم
AWG |
ستراند |
العزل
السمك (MLS) |
الحجم
AWG |
*ستراند |
كسر
القوة (رطل) |
XLP | متعدد | XLP | متعدد | |
| AAC | ||||||||||
| بيكينغيز | 6 | ثابت | 45 | 6 | 7/w | 563 | 63.5 | 61.7 | 70 | 70 |
| كوليلي | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 563 | 66.8 | 63.1 | 70 | 70 |
| داشوند | 4 | ثابت | 45 | 4 | 7/w | 881 | 95.5 | 93.4 | 90 | 90 |
| spaniel | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 881 | 100.5 | 95.4 | 90 | 90 |
| دوبرمان | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 1350 | 152.7 | 145.7 | 120 | 120 |
| مالموتي | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 1,990 | 242.6 | 234.2 | 160 | 160 |
| ACSR NEUTRAL-Messenger | ||||||||||
| جهاز الضبط | 6 | ثابت | 45 | 6 | 6/ 1 | 1.190 | 75.0 | 73.2 | 70 | 70 |
| الراعي | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/ 1 | 1.190 | 78.3 | 74.6 | 70 | 70 |
| إسكيمو | 4 | ثابت | 45 | 4 | 6/ 1 | 1.860 | 113.7 | 111.6 | 90 | 90 |
| تيرير | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/ 1 | 1.860 | 118.7 | 113.6 | 90 | 90 |
| خو | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/ 1 | 2.850 | 181.7 | 174.7 | 120 | 120 |
| الثور | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/ 1 | 4.380 | 288.7 | 280.3 | 160 | 160 |
| 6201 سبيكة NEUTRAL-Messenger | ||||||||||
| تشيواوا | 6 | ثابت | 45 | 6 | 7/w | 1 110 | 67.6 | 65.8 | 70 | 70 |
| فيزلا | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 1 110 | 70.9 | 67.2 | 70 | 70 |
| هاريير | 4 | ثابت | 45 | 4 | 7/w | 1,760 | 102.0 | 99.9 | 90 | 90 |
| Whippet (أبيض/أبيض) | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 1,760 | 107.0 | 101.9 | 90 | 90 |
| شنازر | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 2800 | 163.3 | 156.2 | 120 | 120 |
| هيلر | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 4,460 | 259.2 | 250.8 | 160 | 160 |
|
الرمز
الاسم |
موصل الطور | Messenger محايد غير مكشوف |
الوزن لكل
1000 قدم (رطل) |
قدرة (أمبير) | |||||||
|
الحجم
AWG |
الجنوح |
العزل
السمك (MLS) |
الحجم
AWG |
الجنوح |
كسر
القوة (رطل) |
XLP | متعدد | XLP | متعدد | ||
| 6201 سبيكة NEUTRAL-Messenger | |||||||||||
| مينيكس | 6 | ثابت | 45 | 6 | 7 | 1 110 | 106.6 | 102.9 | 85 | 70 | |
| هيبا | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1 110 | 113.2 | 105.7 | 85 | 70 | |
| القريدس | 4 | ثابت | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 158.4 | 154.1 | 115 | 90 | |
| العوالق | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 168.3 | 158.2 | 115 | 90 | |
| الجمبري | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2800 | 253.7 | 239.7 | 150 | 120 | |
| غامروس | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 411.7 | 386.0 | 205 | 160 | |
| ليدا | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 402.7 | 386.0 | 205 | 160 | |
| دانجينيسي | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 5 390 | 506.8 | 476.3 | 235 | 185 | |
| الأعاصير | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5 390 | 495.3 | 476.3 | 235 | 185 | |
| فلسترا | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6,790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 | |
| [لباس] | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 757.1 | 780,5 | 315 | 245 | |
| 6201 سبيكة محايدة-Messenger مخفّضة | |||||||||||
| Artemia | 4 | ثابت | 45 | 6 | 7 | 1 110 | 141.4 | 137.1 | 115 | 90 | |
| السلطعون | 4 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1 110 | 151.3 | 141.2 | 115 | 90 | |
| Solaster | 2 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 226.6 | 212.6 | 150 | 120 | |
| سلطعون رملي | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 7 | 2800 | 368.8 | 343.1 | 205 | 160 | |
| إتشينوس | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 7 | 2800 | 358.8 | 343.1 | 205 | 160 | |
| السمكة السلطعون | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 7 | 3.530 | 452.6 | 422.5 | 235 | 185 | |
| سيفو | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 7 | 3.530 | 441.0 | 422.5 | 235 | 185 | |
| فولجار | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 543.4 | 521.1 | 275 | 215 | |
| آركا | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5 390 | 671.2 | 644.6 | 315 | 245 | |
|
الرمز
الاسم |
موصلات الطور | محايد عاري |
الوزن لكل
1000 قدم (رطل) |
قدرة (أمبير) | |||||||
|
حجم AWG
أو MCM |
الجنوح |
العزل
السمك (MLS) |
الحجم
(AWG) |
*الجنوح |
تم التصنيف
القوة (رطل) |
XLP | متعدد | XLP | متعدد | ||
| AAC NEUTRAL-Messenger | |||||||||||
| هيوتيس | 6 | ثابت | 45 | 6 | 7 | 563 | 102.5 | 98.8 | 85 | 70 | |
| Satella | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 563 | 109.1 | 101.6 | 85 | 70 | |
| شركة فوسوس | 4 | ثابت | 45 | 4 | 7 | 881 | 151.9 | 147.6 | 115 | 90 | |
| محاري | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 161.8 | 151.7 | 115 | 90 | |
| كلام | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1350 | 243.2 | 229.2 | 150 | 120 | |
| موكس | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 1,990 | 395.1 | 369.4 | 205 | 160 | |
| purpura | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1,990 | 386.1 | 369.4 | 205 | 160 | |
| Nassa | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 2,510 | 485.8 | 455.3 | 235 | 185 | |
| ميليتا | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 585.2 | 562.9 | 275 | 215 | |
| بورتونا | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4,020 | 723.9 | 697.3 | 315 | 245 | |
| نانوز | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 6 146 | 1160.4 | 1118.0 | 420 | 325 | |
| مع ACSR Messenger بالحجم الكامل | |||||||||||
| بالودينا | 6 | ثابت | 45 | 6 | 6/ 1 | 1 190 | 114 | 113 | 85 | 70 | |
| فولوتا | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/ 1 | 1 190 | 120 | 113 | 85 | 70 | |
| ويلك | 4 | ثابت | 45 | 4 | 6/ 1 | 1 860 | 169 | 165 | 115 | 90 | |
| الفترة | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/ 1 | 1 860 | 176 | 172 | 115 | 90 | |
| كونش | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/ 1 | 2,850 | 267 | 261 | 150 | 120 | |
| نيرتينا | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 6/ 1 | 4,380 | 530 | 419 | 205 | 160 | |
| سينيا | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/ 1 | 4,380 | 426 | 416 | 205 | 160 | |
| رونكينا | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 6/ 1 | 5 310 | 530 | 519 | 235 | 185 | |
| تريتون | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/ 1 | 5 310 | 526 | 514 | 235 | 185 | |
| شيريستون | 3/0 | 7/w | 60 | 3/0 | 6/ 1 | 6,620 | 656 | 643 | 250 | 200 | |
| مورسيا | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/ 1 | 6,620 | 650 | 638 | 250 | 200 | |
| آلة الحلاقة | 4/0 | 7/w | 60 | 4/0 | 6/ 1 | 8,350 | 814 | 799 | 315 | 245 | |
| زوزارا | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/ 1 | 8,350 | 805 | 792 | 315 | 245 | |
| ليموزين | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 18/1 | 8,680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 | |
|
الرمز
الاسم |
موصلات الطور | محايد عاري |
الوزن لكل
1000 قدم (رطل) |
قدرة (أمبير) | |||||||
| حجم AWG أو MCM | الجنوح |
العزل
السمك (MLS) |
الحجم
(AWG) |
الجنوح |
تم التصنيف
القوة (رطل) |
XLP | متعدد | XLP | متعدد | ||
| مع نظام Messenger بمقاس أقل لـ ACSR | |||||||||||
| سكالوب | 4 | ثابت | 45 | 6 | 6/ 1 | 1 190 | 148 | 144 | 115 | 90 | |
| سترومبو | 4 | 7/w | 45 | 6 | 6/ 1 | 1 190 | 158 | 148 | 115 | 90 | |
| كوكل | 2 | 7/ w | 45 | 4 | 6/ 1 | 1 860 | 233 | 227 | 150 | 120 | |
| جانثينا | 1/0 | 7/ w | 60 | 2 | 6/ 1 | 2,850 | 376 | 365 | 205 | 160 | |
| رانيلا | 1/0 | 19/ w | 60 | 2 | 6/ 1 | 2,850 | 372 | 362 | 205 | 160 | |
|
الرمز
الاسم |
موصل الطور | Messenger محايد غير مكشوف |
الوزن لكل
1000 قدم (رطل) |
التصنيف (أمبير) | ||||||
|
الحجم
AWG |
ستراند |
العزل
السمك (MLS) |
الحجم
AWG |
ستراند |
كسر
القوة (رطل) |
XLP | متعدد | XLP | متعدد | |
| AAC NEUTRAL-MESSNGER | ||||||||||
| كلايدسديل | 4 | ثابت | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201.8 | 100 | 80 |
| بينتو | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207.9 | 100 | 80 |
| موستانج | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1350 | 333 | 312.6 | 135 | 105 |
| كريولو | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1,990 | 529 | 504.5 | 180 | 140 |
| بيرشيرون | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2,510 | 649 | 620.5 | 205 | 160 |
| هانافيان | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 799 | 765.6 | 235 | 185 |
| أولدنبرغ | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4,020 | 946.7 | 275 | 210 | |
| ليبيزنر | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 6 146 | 1 546 | 1,519,2 | 370 | 280 |
| ACSR NEUTRAL-MESSNGER | ||||||||||
| موروتشوكا | 6 | ثابت | 45 | 6 | 6/ 1 | 1 190 | 152 | 147.4 | 75 | 60 |
| شولا | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/ 1 | 1 190 | 162 | 151.7 | 75 | 60 |
| مورغان | 4 | ثابت | 45 | 4 | 6/ 1 | 1 860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
| هاكني | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/ 1 | 1 860 | 241 | 226.1 | 100 | 80 |
| بالمينو | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/ 1 | 2,850 | 362 | 342.6 | 135 | 105 |
| كوستينا | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/ 1 | 4,380 | 575 | 550.6 | 180 | 140 |
| روللو | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/ 1 | 5 310 | 707 | 678.7 | 205 | 160 |
| سافولك | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/ 1 | 6,620 | 872 | 838.9 | 235 | 185 |
| أبالوسا | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/ 1 | 8,350 | 1079 | 1039.2 | 275 | 210 |
| برونكو | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 18/1 | 8,580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 |
| الجيلاتي | 336.4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/ 1 | 8,350 | 1548 | 1494.3 | 370 | 280 |
|
الرمز
الاسم |
موصل الطور | Messenger محايد غير مكشوف |
الوزن لكل
1000 قدم (رطل) |
التصنيف (أمبير) | ||||||
|
الحجم
AWG |
ستراند |
العزل
السمك (MLS) |
الحجم
AWG |
ستراند |
كسر
القوة (رطل) |
XLP | متعدد | XLP | متعدد | |
| 6201 سبيكة NEUTRAL-Messenger | ||||||||||
| الخليج | 6 | ثابت | 45 | 6 | 7 | 1 110 | 145 | 140.0 | 75 | 60 |
| مدرب فرنسي | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1 110 | 155 | 144.3 | 75 | 60 |
| مدرب ألماني | 4 | ثابت | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 |
| العربية | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 |
| بلجيكي | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2800 | 344 | 323.1 | 135 | 105 |
| شيتلاند | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 |
| Thoroughbred | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5 390 | 670 | 641.5 | 205 | 160 |
| تروتر | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6,790 | 825 | 791.8 | 235 | 185 |
| المشي | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 1019 | 979.7 | ||
| المرحلة | المرحلة | المرحلة | القطر الإجمالي تقريبًا | الحد الأقصى [دي.] مقاومة الموصل في 20 [سنتيغرد] | |||
| AAC+UV-XLPE | موصل صغير الحجم | عزل UV-XLPE | |||||
| رقم X مقطع عرضي عادي من القلوب | عدد الأسلاك | القطر الإجمالي | السُمك العادي | الحد الأدنى | القطر | ||
| الرقم X مم 2 | - | مم | مم | مم | مم | مم | أوم/كم |
| 1 X 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 6.05 | 3.08 |
| 1 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.20 | 1.91 |
| 1 X 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 8.40 | 1.20 |
| 1 X 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 9.80 | 0.868 |
| 1 X 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 11.10 | 0.641 |
| 1 X 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 12.60 | 0.443 |
| 1 X 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 14.80 | 0.320 |
| 1 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 16.20 | 0.253 |
| 1 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.20 | 0.206 |
| 1 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 20.20 | 0.164 |
| 1 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 22,80 | 0.125 |
| 2 X 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 12.10 | 3.08 |
| 2 × 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 14.40 | 1.91 |
| 2 X 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 16.80 | 1.20 |
| 2 X 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 19.60 | 0.868 |
| 2 X 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 22,20 | 0.641 |
| 2 X 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 25.20 | 0.443 |
| 2 X 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 29.60 | 0.320 |
| 2 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 32.40 | 0.253 |
| 2 × 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 36.40 | 0.206 |
| 2 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 40.40 | 0.164 |
| 2 × 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 45.60 | 0.125 |
| 3 X 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 13.07 | 3.08 |
| 3 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 15.55 | 1.91 |
| 3 X 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 18.14 | 1.20 |
| 3 X 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 21,17 | 0.868 |
| 3 X 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 23.98 | 0.641 |
| 3 X 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 27.22 | 0.443 |
| 3 X 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 31.97 | 0.320 |
| 3 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 34.99 | 0.253 |
| 3 × 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 39.31 | 0.206 |
| 3 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 43.63 | 0.164 |
| 3 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 49.25 | 0.125 |
| 4 X 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 14.64 | 3.08 |
| 4 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 17.42 | 1.91 |
| 4 X 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 20.33 | 1.20 |
| 4 X 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 23.72 | 0.868 |
| 4 X 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 0.641 | |
| 4 X 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 30.49 | 0.443 |
| 4 X 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 35.82 | 0.320 |
| 4 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 39.20 | 0.253 |
| 4 × 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 44.04 | 0.206 |
| 4 × 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 48.88 | 0.164 |
| 4 × 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 55.18 | 0.125 |