| Taille | La soupape | Taille | La soupape |
| 250-4 | TR1/TR87 | 10x400-16 | TR87 |
| 300/350-4 | TR1/TR87 | 130/90-15 | TR4 |
| 300/350-4 | TR87 | 10X500-6 | TR87 |
| 300/410-4 | TR1 | 400-12 | TR13 |
| 300/410-4 | TR87 | 450-12 | TR13 |
| 350-5 | TR87 | 22x11x8 | TR6 |
| 350-6 | TR1 | 25x12x9 | TR6 |
| 350-7 | TRTR87/TR13 | 24x9x11 | TR6 |
| 350-8 | TR87/TR13 | 22x8x10 | TR6 |
| 350-10 | TR87 | 25x8x12 | TR6 |
| 350-8 | TR13/TR87 | 225/250-10 | TR6 |
| 350-10 | TR87 | 275-10 | TR4 |
| 400-5 | TR87 | 350/400-10 | TR4 |
| 400-6 | TR87 | 22x11x10 | TR87 |
| 400-8 | TR87/TR13 | 25x12x10 | TR13 |
| 16X650-8 | TR13 | 80/100-12 | TR13 |
| 18x850/950-8 | TR13 | 25x8x12 | TR13 |
| 185-17 | TR4 | 275/300-12 | TR87 |
| 200-17 | TR4 | 25x10x12 | TR36 |
| 225/250-17 | TR4 | 80/100-14 | TR36 |
| 250-16 | TR4 | 225/250-14 | TR36 |
| 250-17 | TR4 | 215/300-14 | TR36 |
| 250-18 | TR4 | 360/410-14 | TR4 |
| 250/275-10 | TR4 | 300/325-15 | TR4 |
| 250/275-17 | TR4 | 170/80-15 | PV78 |
| 250/275-18 | TR4 | 140/90-15 | PV78 |
| 275/300-14 | TR4 | 200/225-16 | TR6 |
| 300-12 | TR4 | 225/250-16 | TR6 |
| 300-16 | TR4 | 275/300-16 | TR6 |
| 300-17 | TR4 | 325/350-16 | TR6 |
| 300-18 | TR4 | 500/510-16 | TR6 |
| 325-16 | TR4 | 425/450/460-16 | TR6 |
| 325-17 | TR4 | 70/100-17 | TR6 |
| 325-18 | TR4 | 325/350-17 | TR6 |
| 275/300-19 | TR4 | 500/530-17 | TR6 |
| 275/300-21 | TR4 | 450/475/510-17 | TR6 |
| 350-16 | TR4 | 400/425-17 | TR6 |
| 350-17 | TR4 | 425/450/510-18 | TR6 |
| 350-18 | TR4 | 180/55-18 | TR6 |
| 410-10 | TR4 | 110/100-18 | TR6 |
| 410-18 | TR4 | 100/100-18 | TR6 |
| 90/90-16 | TR4 | 120/100-18 | TR6 |
| 110/90-16 | TR4 | 100/90-19 | TR6 |
| 110/90-19 | TR6 | 120/90-19 | TR6 |
| 140/90-19 | TR6 | 225/250-19 | TR6 |
| 275/300-19 | TR6 | 325/350-19 | TR6 |
| 360/410-19 | TR6 | 80/100-21 | TR6 |
| 325/350-21 | TR6 |
| Taille | La soupape | Taille | La soupape |
| 18.4-38 | TR218A, TR50 | 16.0/16.5/70-18 | TR77A |
| 16.9-38 | TR218A, TR50 | 12.5/80-18 | TR218A, TR50 |
| 14.9/15.5-38 | TR218A, TR50 | 12.5/80-18 | TR78A |
| 13.6-38 | TR218A, TR50 | 7.50-18 | TR75A |
| 12.4-38 | TR218A, TR50 | 7.50-18 | TR15 |
| 11.2-38 | TR218A, TR50 | 4.50/4.75/5.00-18 | TR13, JS2 |
| 13.6-36 | TR218A, TR50 | 20.5-16(16/70-16) | TR77 |
| 18.4-34 | TR218A, TR50 | 10.00/11.00-16 | TR218A, TR50 |
| 16.9-34 | TR218A, TR50 | 10.00/11.00-16 | TR75A |
| 11-32 | TR218A, TR50 | 9.00-16 | TR77A , TR101 |
| 9.5-24 | TR218A, TR50 | 8.25-16 | TR218A, TR50 |
| 9.5-32 | TR218A, TR50 | 8.25-16 | TR15 |
| 18.4-30 | TR218A, TR50 | 7.50-16 | TR218A, TR50 |
| 16.9-30 | TR218A, TR50 | 7.50-16 | TR15 |
| 14.9-30 | TR218A, TR50 | 6.50/7.00-16 | TR218A, TR50 |
| 16.9-28 | TR218A, TR50 | 6.50/7.00-16 | TR15 |
| 14.9-28 | TR218A, TR50 | 6.00/6.50-16 | TR218A, TR50 |
| 12.4-28 | TR218A, TR50 | 6.00/6.50-16 | TR15 |
| 11.2-28 | TR218A, TR50 | 5.50/6.00-16 | TR13, TR15 |
| 23.1-26 | TR15 | 4.50/5.00-16 | TR13, TR15 |
| 18.4-26 | TR218A, TR50 | 4.00/4.50-16 | TR13 |
| 16.9-24 | TR218A, TR50 | 10.00-15 | TR218A, TR50 |
| 16.0/70-24 | TR179A | 10.00-15 | TR15 |
| 15.00-24 | TR75A | 7.50-15 | TR13, TR15 |
| 14.9-24 | TR218A, TR50 | 6.50/7.00-15 | TR13, TR15 |
| 13.6-24 | TR218A, TR50 | 5.00-15 | TR13 |
| 12.4-24 | TR218A, TR50 | 4.50/5.00-14 | TR13 |
| 11.2-24 | TR218A, TR50 | 4.00/4.50-14 | TR13 |
| 8.3/9.5-22/24 | TR218A, TR50 | 6.00-12 | TR13 |
| 16.0/70-20 | TR179A, TR218A | 4.50/5.00-12 | TR13 |
| 11.2-20 | TR218A, TR50 | 4.00/4.50-12 | TR13 |
| 8.3/9.5-20 | TR218A, TR50 | 5.00-10, 145-10 | TR13 |
| 7.00/7.50-20 | TR15 | 4.00-8 | TR13 |
| 6.50-20 | TR15 | 4.00-8 | TR87A |
| 6.00/6.50-19 | TR75A | 19.5-24 | TR218A, TR50 |
| 4.00/4.50/5.00-19 | TR12, JS2 | 19.5-42 | TR218A, TR50 |
| 3.75-19 | TR4 | 28x9-15 | TR177 |
| 12-16,5 | TR78 | 700/825-12 | JS2/TR75A |
| 19.5-24 | TR78 | 650-10 | JS2 |
| 14.9-26 | TR218A, TR50 | 600-9 | JS2 |
| 16.9-26 | TR218A, TR50 | 700-9 | JS2 |
| 20.8-38 | TR218A, TR50 | 500-8 | JS2 |
| Taille | Qté (20') | Taille | Qté (20') |
| 26.5-25 | 1700 | 16/70-20 | 4500 |
| 23.5-25 | 1800 | 16/70-18 | 6000 |
| 20.5-25 | 2100 | 16/70-16 | 9000 |
| 17.5-25 | 3000 | 750-18 | 13800 |
| 1300-25 | 3220 | 1100/1200-16 | 9000 |
| 1300-25 | 4740 | 900/1000-16 | 13800 |
| 1400/1600-24 | 5150 | 650/750/825-16 | 13800 |
| 1100-22 | 5150 | 650/750/825-16 | 17100 |
| 1200-24 | 5600 | 650/750/825-15 | 17100 |
| 1100-20 | 6900 | 700-15 | 32700 |
| 1200-20 | 6000 | 650-10 | 45000 |
| 900/1000-20 | 9000 | 600-9 | 45000 |
| 750/825-20 | 12800 | 500-8 | 72000 |
1,est disponible OEM ?
Oui, OEM est disponible. Nous pourrions produire votre propre marque et de faire de belles designe du marché.
2,est l'échantillon disponible ?
Oui, les échantillons sont disponibles pour vous de tester la qualité.
3,combien de jours de livraison ?
Si vous avez stock,nous pourrions faire la livraison dans les 7 jours après deposite.s'arranger la production, la livraison dans les 30 jours.
4,quel est votre garantie de qualité ?
1),Notre pneu atteindre GO521-2012518-2007, GBT, GBT13203-2007 Norme de qualité.
2),notre tube atteindre GB/T7036-2007 Norme de qualité.
3),Nous avons 100% garantie de qualité aux clients. Nous allons être responsable pour tout problème de qualité.
4),nous avons exporté pneu solide et le tube d'environ 10 ans ,jusqu'à maintenant il y a pas d'un des clients nous trouver à propos de la
Problèmes de qualité, et nous allons continuer à travailler dur .
5,Quoi de prestation sera vous apporter ?
*Votre client satisfait de la qualité.
*Votre client a continué de commandes.
*Vous pouvez obtenir une bonne réputation à partir de votre marché et obtenir plus de commandes.