| Fabricant | Chery automobile | Chery automobile | Chery automobile | Chery automobile |
| Stander | Vus de taille moyenne | Vus de taille moyenne | Vus de taille moyenne | Vus de taille moyenne |
| Type d'énergie | essence | essence | essence | essence |
| Délai de commercialisation | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| Puissance maximale (kW) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Couple maximal (N-m) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moteur | 2.0T 261 ch. L4 | 2.0T 261 ch. L4 | 2.0T 261 ch. L4 | 2.0T 261 ch. L4 |
| Boîte de vitesses | double embrayage à bain d'huile à 7 blocs | double embrayage à bain d'huile à 7 blocs | 8 auto-intégration Fighter | 8 auto-intégration Fighter |
| Longueur * largeur * hauteur (mm | 4820*1930*1710 | 4820*1930*1710 | 4820*1930*1710 | 4820*1930*1710 |
| Carrosserie | Un vus 5 portes à 7 places | Un vus 5 portes à 7 places | Un vus 5 portes à 7 places | Un vus 5 portes à 7 places |
| Vitesse maximale du véhicule (km/h | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Empattement (mm | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Jauge avant (mm) | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 |
| Voie arrière (mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| angle d'approche () | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Angle de départ () | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Mode d'ouverture des portes | porte à charnières verticales | porte à charnières verticales | porte à charnières verticales | porte à charnières verticales |
| Nombre de portes (une) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de sièges (individuels) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Volume du coffre (L) | 200-2023 | 200-2023 | 200-2023 | 200-2023 |
| Poids à vide (kg ) | 1759 | 1759 | 1880 | 1880 |
| Masse maximale à pleine charge (kg | 2359 | 2359 | 2445 | 2445 |
1.Q: Pourquoi nous choisir ?