Shacman (4X2, 6X4, 8X4 F2000 F3000 X3000, serbatoio dell'olio), autocisterna per carburante fuoristrada per diesel a benzina da 25 m3 - 35 m3

Model No.
5310GYYSX
Volume serbatoio
> 30000L
Wheel Drive
8 × 4
Posti a sedere
3
Potenza
351 - 450hp
Motore Portata
> 8L
Immagazzinamento
olio
Certificazione Tire
ISO
Tire Progettazione
tubeless
Stato
nuovo
motore
weichai / cummis 270~460 cv
capacità del serbatoio sfuso
5000~40000 l.
impianto sterzante
Zf8098
assi
tecnologia uomo
cabina
F2000/F3000./M3000
pneumatico
12.00-20, 12.00r20, 12.00r24
Pacchetto di Trasporto
Nil
Specifiche
Customization
Marchio
SHACMAN
Origine
China
Codice SA
8705909990
Capacità di Produzione
10000
Prezzo di riferimento
$ 43,200.00 - 52,200.00

Descrizione del Prodotto

Shacman (4X2, 6X4, 8X4 F2000 F3000 X3000 Oil Bowser) off Road Fuel Tanker Truck for 25m3 -35m3 Oil Diesel, Gasoline
Shacman (4X2, 6X4, 8X4 F2000 F3000 X3000 Oil Bowser) off Road Fuel Tanker Truck for 25m3 -35m3 Oil Diesel, Gasoline
Shacman (4X2, 6X4, 8X4 F2000 F3000 X3000 Oil Bowser) off Road Fuel Tanker Truck for 25m3 -35m3 Oil Diesel, Gasoline
Shacman (4X2, 6X4, 8X4 F2000 F3000 X3000 Oil Bowser) off Road Fuel Tanker Truck for 25m3 -35m3 Oil Diesel, Gasoline
Shacman (4X2, 6X4, 8X4 F2000 F3000 X3000 Oil Bowser) off Road Fuel Tanker Truck for 25m3 -35m3 Oil Diesel, Gasoline
Shacman (4X2, 6X4, 8X4 F2000 F3000 X3000 Oil Bowser) off Road Fuel Tanker Truck for 25m3 -35m3 Oil Diesel, Gasoline
Shacman (4X2, 6X4, 8X4 F2000 F3000 X3000 Oil Bowser) off Road Fuel Tanker Truck for 25m3 -35m3 Oil Diesel, Gasoline
Shacman (4X2, 6X4, 8X4 F2000 F3000 X3000 Oil Bowser) off Road Fuel Tanker Truck for 25m3 -35m3 Oil Diesel, Gasoline
Shacman (4X2, 6X4, 8X4 F2000 F3000 X3000 Oil Bowser) off Road Fuel Tanker Truck for 25m3 -35m3 Oil Diesel, Gasoline
2 Shacman (4x2, 6x4, 8X4 F2000 F3000 X3000 serbatoio olio)  Fuoristrada autocisterna per 5m3 -35m3 olio diesel, benzina

Shacman (4X2, 6X4, 8X4 F2000 F3000 X3000 Oil Bowser) off Road Fuel Tanker Truck for 25m3 -35m3 Oil Diesel, Gasoline
Shacman (4X2, 6X4, 8X4 F2000 F3000 X3000 Oil Bowser) off Road Fuel Tanker Truck for 25m3 -35m3 Oil Diesel, Gasoline


 
Nome   Autocisterna per olio  
X3000
6×4
Modello SX5255GY5R434
Motore WP10.340E22
Potenza 340
Standard sulle emissioni Euro
Trasmissione 10JSD180-QH50
Assale motore 13 T MAN con doppia riduzione 5.262
Telaio 850×300(8+5)
Passo 4375+1400
Telaio posteriore su aggancia 2400
Assale anteriore     UOMO 7.5T
Sospensione(anteriore e posteriore) Molle a balestra multiple
Capacità del serbatoio carburante 400 l(alluminio)
Carburante Diesel
Pneumatici 12.00R20
Peso massimo ≤40 T.
Velocità massima 50~70/90Km/h
Cabina Lunotto
Tettuccio apribile manuale
Sedile del conducente idraulico
Radio con lettore MP3
 
Euro 3 Shacman 8x4 F2000 /F3000 autocisterna in vendita

Modello telaio

 

SX1315NM456

Dimensioni di ingombro

mm

11990×2500×3950

 

Fact cubage

L

33830

Dimensioni del serbatoio

mm

8600×2500×2500

Massa in ordine di lavoro

kg

16370

Passo

mm

1900+4500+1350

Base cingoli a/R.

1939/1800

Angolo di avvicinamento/uscita

°

16/13

Tipo di motore

WP10.270N
WP10.300N

Scarico/potenza(ml/kw)

9726/199
9726/221

Specifiche degli pneumatici

12.00-20, 11.00-20,
11.00R20, 12.00R20

Velocità massima (km/h)

90

Sistema di trazione

8×4

Trasmissione

8 velocità

Numero di assali

4

Impianto elettrico

24 v.

  Sistema di controllo del funzionamento

Servosterzo

Passeggeri ammessi in cabina

3

Attrezzatura

Specifiche tecniche

Pressione di esercizio: 0, 2MPa, velocità di scarico: 1.1-1, 3t/min, velocità residua: 3‰, altezza di scarico≥25m.

Compressore dell'aria

 

Motore

Weichai Power Co., Ltd (Europe III)

Ciclo di produzione

10-15 giorni

Sistema di tubazioni
Vi è un tubo di aspirazione dell'aria e un tubo di scarico rispettivamente nelle camere d'aria anteriore e posteriore, che possono essere aperti simultaneamente e controllati separatamente attraverso le rispettive valvole a sfera e valvole a farfalla
 
EURO3  
SX1315NL366 8×4 F2000 WP10.270E32 270 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400 L 1800+3600+1350
SX1315NM366 8×4 F2000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400 L 1800+3600+1350
SX1315NN366 8×4 F2000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400 L 1800+3600+1350
SX1315NR366 8×4 F2000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400 L 1800+3600+1350
SX1315NT366 8×4 F2000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400 L 1800+3600+1350
SX1315NL456 8×4 F2000 WP10.270E32 270 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400 L 1800+4500+1350
SX1315NM456 8×4 F2000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400 L 1800+4500+1350
SX1315NN456 8×4 F2000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400 L 1800+4500+1350
SX1315NR456 8×4 F2000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400 L 1800+4500+1350
SX1315NT456 8×4 F2000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400 L 1800+4500+1350
SX5265XXYNR456 8×4 F2000 WP10.336NE31 336 9.726/2200 9JS135 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400 L 1800+4500+1350
SX5315XXYNR456 8×4 F2000 WP12.340E32 340 11.596/2200 10JSD140 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400 L 1800+4500+1350
SX5315XXYNT456 8×4 F2000 WP12.380E32 380 11.596/2200 10JSD160 6.5STR 13STR 4.8 12.00R20 400 L 1800+4500+1350
SX1317NM366 8×4 F3000 WP10.270E32 270 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+3600+1350
SX1317NM366 8×4 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+3600+1350
SX1317NN366 8×4 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+3600+1350
SX1257NR366 8×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+3600+1350
SX1257NT366 8×4 F3000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+3600+1350
SX1317NM456 8×4 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+4500+1350
SX1317NN456 8×4 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+4500+1350
SX1257NR456 8×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+4500+1350
SX1257NT456 8×4 F3000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+4500+1350
SX1257NR456 8×4 F3000 WP12.340E32 340 11.596/2200 10JSD140 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+4500+1350
SX1257NT456 8×4 F3000 WP12.380E32 380 11.596/2200 10JSD160 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+4500+1350
SX5247CLXYNM456 8×4 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+4500+1350
SX5247CLXYN456 8×4 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS119 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+4500+1350
SX5247CLXYNR456 8×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+4500+1350
SX5317XXYNR456 8×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+4500+1350
SX5317XXYNT456 8×4 F3000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+4500+1350
SX5317XXYNR456 8×4 F3000 WP12.340E32 340 11.596/2200 10JSD140 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+4500+1350
SX5317XXYNT456 8×4 F3000 WP12.380E32 380 11.596/2200 10JSD160 5.5MAN 13MAN 4.625 11.00R20 400 L+ 1800+4500+1350
SX1317NM456 8×4 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16 MAN 4.769 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX1317NN456 8×4 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.769 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX1257NR456 8×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX1257NT456 8×4 F3000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX1257NR456 8×4 F3000 WP12.340E32 340 11.596/2200 10JSD40 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX1257NT456 8×4 F3000 WP12.380E32 380 11.596/2200 10JSD160 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5247CLXYNM456 8×4 F3000 WP10.290E32 290 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16 MAN 4.769 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5247CLXYN456 8×4 F3000 WP10.310E32 310 9.726/2200 9JS119 7.5MAN 16 MAN 4.769 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5247CLXYNR456 8×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5317XXYNR456 8×4 F3000 WP10.340E32 340 9.726/2200 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5317XXYNT456 8×4 F3000 WP10.380E32 380 9.726/2200 RTD-11509C 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5317XXYNR456 8×4 F3000 WP12.340E32 340 11.596/2200 10JSD140 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5317XXYNT456 8×4 F3000 WP12.380E32 380 11.596/2200 10JSD160 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
EURO4  
SX1317NM306 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16 MAN 5.262 12.00R20 400 L+ 1800+2975+1400
SX1317NR306 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.769 12.00R20 400 L+ 1800+2975+1400
SX1316NM366 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16 MAN 5.262 12.00R20 400 L+ 1800+3575+1400
SX1316NR366 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+3575+1400
SX1316NM406 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16 MAN 5.262 12.00R20 400 L+ 1800+3975+1400
SX1316NR406 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+3975+1400
SX1316NL456 8×4 F3000 WP10.270E40 270 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16 MAN 4.769 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX1316NN456 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16 MAN 4.769 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX1316NM466 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16 MAN 4.769 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX1316NR466 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5316XXYNR456 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5316XXYNT456 8×4 F3000 WP12.375E40 375 11.596/1900 10JSD160 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5316CCYNR456 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5316CCYNT456 8×4 F3000 WP12.375E40 375 11.596/1900 10JSD160 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
Telaio per impieghi gravosi  
SX1317NM306 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16 MAN 5.262 12.00R20 400 L+ 1800+2975+1400
SX1317NR306 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.769 12.00R20 400 L+ 1800+2975+1400
SX1316NM366 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16 MAN 5.262 12.00R20 400 L+ 1800+3575+1400
SX1316NR366 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+3575+1400
SX1316NM406 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16 MAN 5.262 12.00R20 400 L+ 1800+3975+1400
SX1316NR406 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+3975+1400
SX1316NL456 8×4 F3000 WP10.270E40 270 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16 MAN 4.769 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX1316NN456 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16 MAN 4.769 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX1316NM466 8×4 F3000 WP10.300E40 300 9.726/1900 9JS119 7.5MAN 16 MAN 4.769 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX1316NR466 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5316XXYNR456 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5316XXYNT456 8×4 F3000 WP12.375E40 375 11.596/1900 10JSD160 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5316CCYNR456 8×4 F3000 WP10.336E40 336 9.726/1900 9JS135 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400
SX5316CCYNT456 8×4 F3000 WP12.375E40 375 11.596/1900 10JSD160 7.5MAN 16 MAN 4.266 12.00R20 400 L+ 1800+4575+1400

    Serbatoio carburante per autocarri per impieghi gravosi
 
SX5256GJBDT384   3775+1400 WP10.336E40
SX5256GJBDR404 3975+1400
SX5256GJBDT(R)434 4375+1400
SX5256GJBMK324 3150+1400 WP6.245E40
WP7.270E40
WP7.300E40
SX5316GJBDT324 8*4 1800+3175
+1400
WP12.375E40
SX5316GJBDT346 1800+3375
+1400
SX5316GJBDT366 1800+3575
+1400
SX1316NT466 1800+4575
+1400
WP10.336E40
WP12.375E40
SX1256NR434 6*4 4375+1400 WP10.300E40
SX5316GYNM456TL 8*4 1800+4575
+1400
336
SX1316NT466 WP10.336E40
SX1256UN434 6*4 4600+1350 WP10.270E40
WP10.300E40
4325+1350
4600+1350
SX5256GYDN434 4375+1400 WP10.270E40
SX5316GYN466 8*4 1800+4575
+1400
WP10.300E40
SX5316GYGM456
SX1316GN456
1800+4575
+1350
WP10.290E40
WP7.300E40
WP10.336E40
SX1256GK549 6*2 1800+4600 WP6.220E40
SX5256GYMN434 6*4 4375+1350 WP7.270E40
SX1256UN434   WP10.300E40
SX1256DR464 4575+1400 WP10.336E40
SX1256NN464 WP10.270E40
SX1256GK549 6*2 1800+4600 WP6.245E40
SX1256MM434 6*4 4375+1350 WP. 300E40
SX5316GYGM456 8*4 1800+4575+1350 WP10.290E40
SX1256DN584 6*4 5775+1400 290
SX5316JSQDR456 8*4 2100+4575
+1400
310
336
SX1256MM434 6*4 4375+1350 270
SX3256DR3841 3775+1400 WP10.336E40
SX3256MR384 3775+1400 WP10.310E40
WP10.336E40
SX3256MR384 WP10.310E40
WP10.336E40
SX3256MT434 4375+1400 WP10.336E40
SX3256DR404 3975+1400 336
SX3256DR434 4375+1400 375
SX3256DR3841 3775+1400 336
350
SX5256XLCGK549 8*4 1800+5400 245
SX1166NR561 4*2 5600 WP10.300E40
SX1166NN601 5975 WP10.270E40
WP10.300E40
SX1256NR564 6*4 5575+1400 WP10.336E40
SX1316NT466 8*4 1800+4575
+1400
WP10.336E40
WP12.375E40

 

Serbatoio carburante trasporto camion serbatoio olio camion camion carburante Serbatoio autocisterna serbatoio carburante autocisterna serbatoio olio camion carburante rimorchio
Fornitori consigliati:
Camion per impieghi gravosi serbatoio carburante Produttori serbatoio carburante trasporto camion Produttori serbatoio del carburante del carburante costruttori di veicoli industriali autocisterna del carburante Produttori Serbatoio carburante autocisterna costruttori di autocarri serbatoio olio camion combustibile rimorchio Produttori
Prodotti all'ingrosso a caldo:
Camion all'ingrosso di autocisterna camion all'ingrosso di combustibile per serbatoio all'ingrosso di materiale sfuso Camion Commercio all'ingrosso di ricambi per camion a serbatoio all'ingrosso di camion a olio pesante all'ingrosso Serbatoio rimorchio

 

SWTWMART.CO.KR, 2023