| Lega | Composizione chimica | ||||||
| QB | GB/JIS/UNS | Cu | PB | Zn | Fe | N. Serie | Impurità totale |
| C2501 | JIS C3501 | 60.0-64.0 | 0.7-1.7 | RIC | < =0.2 | Fe+Sn< =0.4 | - |
| C3601 | JIS C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | RIC | < =0.3 | Fe+Sn< =0.5 | - |
| C3602 | JIS C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | RIC | < =0.5 | Fe+Sn< =1.2 | - |
| C3603 | JIS C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | RIC | < =0.35 | Fe+Sn< =0.6 | - |
| C3604 | JIS C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | RIC | < =0.5 | Fe+Sn< =1.2 | - |
| C3605 | JIS C3605 | 56.0-60.0 | 1.8-3.7 | RIC | < =0.5 | Fe+Sn< =1.2 | - |
| C3771 | JIS C3771 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | RIC | Fe+Sn< =1.0 | - | |
| H62 | H62/JIS C2800 | 60.5-63.5 | < =0.08 | RIC | < =0.15 | - | < =0.5 |
| H65 | H65/JIS C2680 | 63.5-68.0 | < =0.03 | RIC | < =0.1 | - | < =0.3 |
| H68 | H68/JIS C2600 | 67.0-70.0 | < =0.03 | RIC | < =0.1 | - | < =0.3 |
| H63 | H63 | 62.0-65.0 | < =0.08 | RIC | < =0.15 | - | < =0.5 |
| H90 | H90 | 88.0-91.0 | < =0.03 | RIC | < =0.1 | - | < =0.2 |
| H62F | H62F | 60.0-63.0 | 0.5-1.2 | RIC | < =0.2 | - | < =0.75 |
| HPb59-1 | HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | RIC | < =0.5 | - | < =1.0 |
| Lega | Tempera | Specifiche | Resistenza alla trazione | Allungamento(%) |
|
H62 H63 |
Y2(1/2h) | 0.05-1.0 | > =410 | - |
| > 1.0-6.0 | > =355 | > =7 | ||
| Y(A) | 0.05-1.0 | 685-980 | ||
| > 1.0-6.0 | 540-835 | |||
| H65 | Y2(1/2h) | 0.05-1.0 | > =400 | - |
| > 1.0-6.0 | > =375 | > =7 | ||
| Y(A) | 0.05-1.0 | 635-885 | - | |
| > 1.0-6.0 | 490-785 | - | ||
| H68 | Y2(1/2h) | 0.05-1.0 | > =390 | - |
| > 1.0-6.0 | > =345 | > =10 | ||
| Y(A) | 0.05-1.0 | 685-930 | - | |
| > 1.0-6.0 | 540-835 | - | ||
| C3501 | 1/2H | 0.5-12 | 345-440 | > =10 |
| H | 0.5-10 | > =420 | - | |
| C3601 | H | 0.5-10 | > =345 | - |
| H | 0.5-10 | > =345 | - | |
| C3602 | F | 0.5-10 | > =365 | - |
| C3603 | 1/2H | 0.5-10 | > =365 | - |
| H | 0.5-10 | > =450 | - | |
|
C3604 C3605 |
F | 0.5-10 | > =420 | - |
| C3771 | F | 0.5-10 | > =365 | > =10 |