| Modello | HT504 |
| Tipo | 4 X 4 ruote |
| Specifiche generali | |
| Modalità di guida | 4RM |
| Dimensioni totali (mm) L X P X a | 3600X1620X2120 |
| Massa a secco del trattore (kg) | 2050 |
| Forza di trazione nominale (N) | 13000 |
| Potenza di trazione max. (kw) | ≥27.5 |
| Passo (mm) | 1960 |
| Carreggiata ruote anteriori (mm) | 1280-1300 regolabile |
| Carreggiata ruote posteriori (mm) | 1300-1500 regolabile |
| Pneumatico ruota anteriore | 8.30-20 |
| Pneumatico ruota posteriore | 12.4-28 |
| Min. Raggio di sterzata (m) | |
| Con frenata su se stessi | 4.0±0.2 |
|
Nessuna frenata |
4.6±0.2 |
| Min. Distanza libera da terra (mm) | 396 |