| Articolo | Unità | Descrizione | ||||||||
| Modello | Carro armato Shacman | |||||||||
| Quota | mm | 10475*2496*3210 | ||||||||
| Dimensione serbatoio | mm | 6500*2300*1500 / 18 m3 | ||||||||
| Opzione: 18~22 metro cubo, da confermare | ||||||||||
| Materiale | Acciaio al carbonio Q345A | |||||||||
| Opzione | Acciaio inox 304 per opzione | |||||||||
| Peso in ordine di marcia | kg | 12100 | ||||||||
| G.V.W | Kg | 25000 | ||||||||
| Passo | mm | 4325+1350 | ||||||||
| Base cingoli a/R. | mm | 2035 / 1850 | ||||||||
| Carico assale anteriore/posteriore | Kg | 7000 / 13000 / 13000 ( uomo Brand ) | ||||||||
| Tipo | Molla in acciaio | |||||||||
| Angolo di avvicinamento/allontanamento | . | 12 / 11 | ||||||||
| Sistema di trazione | Tipo | 6*4 | ||||||||
| Numero/specifiche pneumatici | Tipo | 11.00R20 / 10 unità+1 unità di ricambio | ||||||||
| Velocità massima | Km/h. | 85 | ||||||||
| Motore | Modello | WP10.270E32 | ||||||||
| Emissioni/kW | 9726 cc, 199 kW / 2200 giri | |||||||||
| Potenza cavallo | 270 CV | |||||||||
| Potenza | 1100 N.m - 1200~1600 giri/min | |||||||||
| Tipo | Diesel, 6 cilindri, turbocompressore, raffreddamento ad acqua | |||||||||
| Marchio | Motore del marchio Weichai | |||||||||
| Scatola ingranaggi | modello | 9F e 1R , manuale | ||||||||
| Elettronico | V | 24 | ||||||||
| Cabina | Persona | 3 | ||||||||
| Tipo | Reversibile, manuale | |||||||||
| Sterzo | Tipo | Alimentazione | ||||||||
| Installazione | Versione con guida a sinistra o RHD | |||||||||
| Aria condizionata | Sì | Autoradio, CD. | ||||||||
| Nota: |
Installazione della pompa dell'acqua per caricare o scaricare l'acqua, porta laterale di ingresso e uscita.
Opzione~ Installazione della luce di allarme fascio, installazione della luce di allarme puntiforme.luce di allarme a LED posteriore. Opzione~ in caso di sostituzione con pompa dell'acqua in acciaio inossidabile, tubo dell'acqua, nel frattempo, se si installa la funzione di irrorazione dell'acqua, irrorazione anteriore e posteriore, con cannone di irrorazione posteriore. Opzione~Installazione dell'impianto frenante ABS |
|||||||||