| Modellversion |
Aion
YYounger |
Aion
YYounger Starshine-Platte |
70Enjoy die Version | Version mit 70Smart Manschette | 70A Wissenschaft und Technik Seite | 80Enjoy die Version | Version mit 80Smart Manschette | |
| Spezifikationsparameter | ||||||||
| Länge X, Breite X, Höhe (mm) | 4535X1870X1650 | |||||||
| Radstand (mm) | 2750 | |||||||
| Mindestabstand (mm) | 150 | |||||||
| Umfassende Reichweite (km) | 430 | 510 | 610 | |||||
| Maximale Leistung (kW) | 100 | 150 | ||||||
| Maximales Drehmoment (N m) | 176 | 225 | ||||||
| Schaltanlage | Intelligent fahren integrierter huai Block | |||||||
| Batterietechnologie | Patronenbatterien für sichere Fahrten | |||||||
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat | Drei Yuan Lithium | ||||||
| Batteriekapazität (kWh) | 51,9 | 61,7 | 69,98 | |||||
| Stromverbrauch pro 100km (kWh / 100 km) | 12,9 | 13,3 | 12,6 | |||||
| Sicherheitskonfiguration der Fahrsteuerung | ||||||||
|
|
Reine elektrische exklusive Plattform | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bremsschutzsystem | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Elektronische Stabilitätskontrolle des Fahrzeugs | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| AUT √ HLD Automatische Parkmöglichkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Hintere Tür, Kindersicherung Türschloss | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Batterie für Niedertemperaturerwärmung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Doppel-Airbags vorn | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Frontseiten-Airbag | -- | -- | -- | √ | √ | -- | √ | |
| Vorhang-seitlicher Luftvorhang | -- | -- | -- | -- | √ | -- | -- | |
| Die hundert ändern Gezeiten Gesicht ändern ändern Talent | ||||||||
|
Dynamische Änderung des Gezeitentyps |
Dynamische Form von Sky City | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Angel Wings Big Eyes LED-Scheinwerfer | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Neue durchgangsdurchgangsleuchte für die Skyline | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Automatische Scheinwerfer geöffnet | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Automatisches Umschalten zwischen nah- und Fernlicht | -- | -- | -- | -- | √ | -- | -- | |
| Elektrischer versteckter Türgriff | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Elektrische Einstellung des Außenspiegels | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Elektrische Nachrüstfunktion für externen Rückspiegel | -- | -- | -- | Falten/Heizen | Falten / Heizen / Speicher | -- | Falten/Heizen | |
| Scheibenwischer für die Windschutzscheibe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Die Heckscheibe ist beheizt und abgestellt | -- | -- | -- | -- | √ | -- | -- | |
|
Gezeitenfarbe Persönlichkeit ändern Kleidung |
Hochwertige individuelle Gehäusefarbe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Das Dach teilen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| CouCustom Innenausstattung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Gepäckträger-/D-Säulen-Verkleidung | ||||||||
| 17-Zoll-Stahlfelge (mit Abdeckkappe) | × | × | × | × | ||||
| Eine 17-Zoll-Felge aus Aluminiumlegierung | × | × | × | × | ||||
| Eine 17-Zoll-Felge aus Aluminiumlegierung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Zweifarbige Felge aus 18-Zoll-Aluminiumlegierung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 19-Zoll-Felge mit hellem Rand | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ersatzreifen nicht in voller Größe | √ | Optional | Optional | √ | √ | √ | √ | |
| Junge Leute größer H verwenden | ||||||||
|
ADiG SPACE Smart Cockpit |
2,0m Panorama weiten Himmel Vorhang | × | ||||||
| Panorama-Schiebedach | ×× | √ | × | √ | √ | × | √ | |
| 14,6Large Zoll zentraler Steuerbildschirm | ||||||||
| 10,25Inch Gerät | ||||||||
Darstellung (Y-Darstellungsebene)
Y PLUS folgt dem Gesicht weniger Design der Ian Familie, mehr voll und reichlich, und der geschlossene Grill präsentiert auch eine voll von neuen Energie-Stil. Wie das Sprichwort sagt, Blick auf das Gesicht zuerst, Blick auf das Gesicht zuerst, Blick auf das Auto ist das gleiche, Y PLUS Scheinwerfer auf beiden Seiten der Front wie offene Engelsflügel, Engel Flügel große Augen im Vergleich zu der Y-Ecke des Auges geöffnet sehr groß, Damit es intelligenter aussieht, wird der Rand schärfer, modischer. Fahren ist auch ganz cool, die Scheinwerfer verwenden LED-Lichtquelle, haben eine gute Sichtlinie in der Nacht, sondern auch das Fahrzeug mehr erkennbar, so dass Sie sich in der riesigen Meer von Autos, der erste Blick angezogen wird.
1.die weltweit sicherste Batterietechnologie, die einzige gewann die CCTV China Automotive Festival Wissenschaft und Technologie Kategorie der höchsten Auszeichnung "Battery Technology Award".
2. Nur durch die nationale Behörde der Autoforschung Zertifizierung.
3.
The einzige Batterie-Sicherheitstechnologie auf der Grundlage der "Zelle", "Modul", "PACK" Systemebene
4.The einzige Batterie-Sicherheitstechnologie für beide ternäre Lithium und Lithium-Eisenphosphat