| Cargador de batería | Cargador de batería de litio |
| Modelo: | YS25 |
| Potencia nominal: | 36W máx. |
| Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Voltaje de salida: | 16, 8V/21V/ 25, 2V/29, 4V/ 33, 6V |
| Corriente de salida: | Una corriente constante 0.1-3 |
| Corriente de entrada: | 0, 8 a un máx. |
| Corriente de entrada: | 65 A máx. De 230 VAC/50Hz, carga completa |
| La corriente de fuga: | 0, 25 mA Max. En la entrada de 264 VAC |
| Sin carga, el consumo de energía: | < 0, 3 W |
| Protecciones: | Corto circuito /Sobrecorriente /picos de tensión |
| Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
| Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
| Protección contra sobrecorriente (OCP): | ≤Iout*150% |
| El trabajo: TEMP. | "-20-50°C |
| La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
| Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | , -40ºC ~ +70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda la gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
| Cable de entrada | Ue, Reino Unido, EE. UU., AU opción plug |
| Los certificados y homologaciones: | CE, EMC, RoHS, LLEGAR A |
| LVD | /EN60335-2 EN 60335-1-29 |
| EMI de emisión: |
EN55014-1/EN55014-2
EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
| MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga a 25 C de temperatura ambiente |
| Dimensión: | 105*45*28, 5 mm |
| Peso: | 150g |
| Embalaje: | 50pcs/CTN, 34*31*37cm. |
| Modelo: | YS25-1682000 | YS25-2101500 | YS25-2521200 | YS25-2941000 | YS25-3361000 |
| El voltaje de CC: | 16, 8V | 21V | 25, 2V | 29, 4V | 33, 6V |
| Corriente nominal: | 2000mA | 1500mA | 1200mA | 1000mA | 1000mA |
| Rango actual: | 100-2000mA | 100-1500mA | 100-1200mA | 100-1000mA | 100-1000mA |
| Potencia nominal: | 33, 6W | 31, 5W | 30.24W | 29, 4W | 33, 6W |
| El rango de tensión: | ±5% | ||||
| Regulación de línea: | ±3% | ||||
| Indicador LED |
El rojo es la carga, el verde es inactivo y totalmente cargada.
Habrá una continua corriente de carga de flotación de 150mA después de una cargada. |
||||
| El programa de instalación, lugar, tiempo de mantenimiento: | 1000ms, 50ms, 16 ms a plena carga | ||||