| DiáMetro exterior | 116,4 mm (4,58 pulg.) |
| El diáMetro interior | El 88,3 mm (3,48 pulg.) |
| Longitud | 397.5 mm (15,65 pulg.) |
| El diáMetro del orificio del tornillo | 16,76 mm (0,66 pulg.) |
| La prueba de eficiencia Std | La norma ISO 5011 |
| La familia | FHG |
| Tipo | La seguridad |
| El estilo | Ronda |
| El nombre del fabricante | NºDe pieza del fabricante |
|---|---|
| Piezas P | AP3523A |
| AC DELCO | Un476C |
| AGCO | 1429718M91 |
| ALCO | MD648 |
| ALCOA MARINE | MA4464 |
| ALLIS Chalmers. | 00267962 |
| AMERICAN Motors Corporation | MA4464 |
| Partes de AméRica | 1259 |
| ARMAFILT | L1163970 |
| El Asahi | MA4464 |
| Asa | HF177 |
| ATLAS COPCO | 2914500500 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 0451878 |
| AVELING BARFORD. | 9007691 |
| BADGER | 76116329 |
| BARBER-Greene | 29N83 |
| BAUER | N08568 |
| BENATI | 1849105 |
| BENFRA | 8322161 |
| Una gran | 1259 |
| BLACKWELDERS | 20526240 |
| CASE/CASE IH | 1849105 |
| CATERPILLAR | 3003084200 |
| CETCO INCORPORATED | 106579 |
| CHARDONNET | 7211937500 |
| CLARK | 3653372 |
| Limpiar | MA701 |
| La compactacióN de los Estados Unidos | 0954013 |
| CONTINENTAL | Aac546SY |
| COOPERS | AES2529 |
| Industrias COUGLAR | E08970310103 |
| CROSLAND | 9635 |
| CUB CADET | 315470R1 |
| CUMMINS | 204624 |
| El ciclóN | PMA108674 |
| DAEWOO | 24749011 |
| DELUXE | 768 |
| DENYO | P108674 |
| DEUTZ | 04149022 |
| DONIT | 4930142 |
| La Dresser | 106579 |
| DRILTECH | 69008863 |
| DYNAPAC | 802146 |
| EATON | 440042468 |
| EIMCO | 2046004 |
| ENMTP CPG | 7360973 |
| Euclides | 4058189 |
| EXMAN | MA4464B |
| FAUN | 0747092 |
| FIAAM | FL16424 |
| FIAT | 0267962 |
| FIATALLIS | 70662608 |
| FIL | HP496 |
| FMC | 2262136 |
| FODEN | S05780207 |
| FORD | 249572 |
| FREIGHTLINER | DNP119375 |
| FURUKAWA | 02000307047 |
| GALION | 106579 |
| GETMAN | 284052 |
| GIESSE | AHI1096 |
| GIF | GA499 |
| GOULD | AP108674 |
| GPC | FC216 |
| GRADALL | 362541 |
| GRAYFRIARS | 1239A |
| GRIMMER SCHMIDT | 12426304 |
| GROVE | 9304100099 |
| Tutor | G108674 |
| GUD | ADG753 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 1428718M91 |
| HAVAM | HD7175 |
| HAWKER SIDDELEY | 10028552 |
| DENNIS HESTAIR | 6108262 |
| HIGHPOWEREQUIPMENT | AF804M |
| HINDLE IVER | FH1930752 |
| HINO | 178012030un |
| HITACHI | 0267962 |
| La eslinga CARRETILLAELEVADORA FABRICACIÓN | 2825641 |
| Los tractores HUERLIMANN | 242492801 |
| El huracáN COMPRESOR | 12426304 |
| HYUNDAI | 11La norma EN22080 |
| INGERSOLL RAND | 50928885 |
| INTERNATIONAL | 1429718M1 |
| INTRUPA | IE100337 |
| ISUZU | 14215170 |
| IVECO | 07980507 |
| JCB | 32208304 |
| JLG | 10836792 |
| JOHN DEERE | T138857 |
| JOHNSTON SWEEPER COMPANY | 380965 |
| KAELBLE | 874080789 |
| KALMAR | 9209690016 |
| KATO | 3003084200 |
| KAWASAKI | 3098070040 |
| KERSHAW | 084487 |
| KHD | 04319262EY102743 |
| KNECHT | LXS30 |
| KOBELCO | 2446U154S2 |
| KOEHRING | 21001107 |
| KOMATSU | 106579 |
| KOMDRESCO SA | 6001818360 |
| KRALINATOR | LA434 |
| LANCER BOSS | 8620232 |
| LBX Company LLC | BRH0576 |
| LETOURNEAU | VS2395 |
| LIEBHERR | 6425550 |
| LINDE | 0019831604 |
| Correa de enlace | BRH0576 |
| LOCATELLI | 5430106 |
| LOCKHEED | AP3523 |
| LOESING | 020941 |
| LULL | 36792X |
| MANITOWOC | 9304100099 |
| MASSEY FERGUSON | 1423747M91 |
| MERCEDES-BENZ | 0020946404 |
| MINNPAR | 70662608 |
| MISFAT | 0783100 |
| MITSUBISHI | 3003084200 |
| MITSUI DEUTSCHE CO | 22202390 |
| MITSUI ZOSEN | 70600092 |
| DIESEL MONARK | 30781925 |
| Materiales NACCO | 3127411 |
| NELSON | 108674 |
| NELSON WINSLOW | 108674 |
| NEW HOLLAND | 1930752 |
| NISSAN/UD camiones | 1654696004 |
| NUTECH | SS030 |
| OLIVER | 312755077 |
| Piezas OMNIQUIP TODO EL MUNDO | 10836792 |
| OnáN | 01401618 |
| ORENSTEIN &Koppel | 0202550 |
| P.B.R. | AI3277 |
| PANDROL JACKSON | 1717091 |
| PERKINS. | PI02707 |
| PETTIBONE | LL847318 |
| POCLAIN | 450544 |
| POSTAS | HF1627 |
| Partido PRO | 9Y6806 |
| PUROLATOR | 6948591 |
| QUAKER STATE | QSA546SY |
| RAMA MOTORI | J16741 |
| REFILCO | AF2920 |
| RENAULT VI | 0003564126 |
| RICHIER | 556012198 |
| ROGERS MAQUINARIA | H1251 |
| ROMAN | R1096S |
| SAKAI | 440414002 |
| PRETORIA SAMCOR | PFA915 |
| Mismo | 242492801 |
| SAMSUNG | 991240800 |
| SANDVIK | 2046004 |
| SAVARA | 92289711 |
| SDMO | 330560253 |
| SISU | 34403115 |
| SOPARIS | FCA3306 |
| SULLAIR | 47543 |
| SUMITOMO | BRH0576 |
| CompactacióN SUPERPAK | 208153 |
| TADANO | 3003084200 |
| TAYLOR | 4044352 |
| TECHNOCAR | Un734 |
| TECNO COMP | TM077 |
| TEREX | 0202550 |
| TFMC | T47807 |
| TIM | 4438028018un |
| TLD | E70211401 |
| TORO | 012701960 |
| La Toyo KOGYO | 3319118 |
| TOYOTA | 2361244790 |
| TRAK INTERNATIONAL | 8273259 |
| Troyano | 0747092 |
| UFI | 2799400 |
| De las naciones industriales central prov. | 686636 |
| De las Naciones LA VIDA DEL MOTOR | U08674 |
| VAPORMATIC | CPD7078 |
| VIBRO | 814256 |
| VIRGIS | SC1011317 |
| VM Motori | 41130027Un |
| VMC | AF119375 |
| VME | 4880632 |
| VOLVO | 208153 |
| Equipos de construccióN VOLVO | 20002181800 |
| WABCO | VS2395 |
| WAGNER | 346276 |
| WAGNER, equipos de mineríA | 346276 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810647 |
| WARTSILA | L1163970 |
| WGB | SA430 |
| Blanco | 312755077 |
| WORTHINGTON | 208202 |
| La Universidad de Yale | 440042468 |
| YUTANI | 2446U154S2 |
Proveedor de servicios :
OEM ODM & OBM Servicio ; Coralfly Embalaje o segúN Las Necesidades del cliente embalaje
GarantíA de calidad:
Si No Tiene Problemas Con Los productos de calidad CORALFLY, Estamos Dispuestos A Ser Reemplazado Libre.
Servicio postventa:
Hay Cualquier Problema Causado Por el Uso de Productos :CORALFLY
1).Mantener Los Productos defectuosos Y el Contacto Con Arrecifes de coral de la maquinaria o Distribuidor de maquinaria
De Su ReligióN Oportuna.
2).No Cortar O Cambiar Cualquier Problema que se sospecha de Productos, Si Es necesario, Enviar a Los Sospechosos de Filtrar
Y El Aceite Y Refrigerante Muestra Junto A Arrecifes de Coral o maquinaria Maquinaria
Distribuidor De su ReligióN Oportuna.
3). ReparacióN de adjunto con el Documento, la Lista de piezas, Mano de obra Y Cualquier Otro Material que Puede Soportar
Una ReclamacióN
de IndemnizacióN.
5.Nuestra Empresa
6.PREGUNTAS FRECUENTES
1.
¿Qué
Cantidad míNima de pedido ?
R:Cada Tema Y/o Color Tiene Una Cantidad míNima de pedido , Que Se Declaró En Nuestro Presupuesto de la Hoja.
ArtíCulos diversos SeríA Negociable Bajo PeticióN.
2. ¿Qué Tipo De Su Empaquetado?
Coralfly Embalaje O Requisitos del cliente.
3. ¿PodríA Obtener Algunas Muestras? ¿CóMo PodríA Yo Pago El Pago de la muestra?
R: Nos Sentimos honrados de Poder Ofrecerle Las muestras. Aceptamos El Pago de la muestra
A travéS de Western Union O Banco De China.
4. ¿CuáL Es Su Plazo de entrega entrega ?
R: Si Hay Stock, El Plazo de entrega Es de Aproximadamente Una Semana DespuéS de que Recibimos El Pago,
Si Es necesario Para Ser Producido, 7-20 DíAs DespuéS de que Obtenemos El Prepago.
5. Se puede calcular el Costo de envíO Para Mí?
R: Sí, Tenemos el Honor De Hacer Eso Para Usted! Antes de La Carga .
Así, por favor HáGanos Saber Que el Puerto O Aeropuerto Cerca de Su Lugar.