| DiáMetro exterior | 198.2 mm (7,80 pulg.) |
| El diáMetro interior | 112.7 mm (4,44 pulg.) |
| Longitud | 365.8 mm (14,40 pulg.) |
| Longitud total | 378.5 mm (14.90 pulgadas) |
| El diáMetro del orificio del tornillo | 8,6 mm (0,34 pulg.) |
| La eficiencia | 99.9 |
| La prueba de eficiencia Std | La norma ISO 5011 |
| Tipo | Principal |
| El estilo | Ronda |
| Tipo de medios de comunicacióN | La celulosa |
| El nombre del fabricante | NºDe referencia de fabricante |
|---|---|
| Piezas P | AP3347A |
| AC DELCO | Un846C |
| ALCO | MD230 |
| ALUP | 17203290 |
| Piezas americana | 1602 |
| ARMAFILT | L1973741 |
| Asa | HF110 |
| ATLAS COPCO | 16192487 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 3679765 |
| BABCOCK MARINE (ROSYTH) | 2940013022490 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E9372 |
| Una gran | 1602 |
| BOMAG | 05821012 |
| De Bosch Rexroth | 0001A |
| CASE/CASE IH | 0250591 |
| CATERPILLAR | 3I0337 |
| CHAMPION ROAD | 272619970 |
| CHARDONNET | 7277156100 |
| CHRYSLER | 10944204 |
| CLAAS | 677434 |
| Limpiar | MA526 |
| COMPAIR | 98262170 |
| COOPERS | AG516 |
| CROSLAND | 9510 |
| CUMMINS | 3353440 |
| DAF | 0265045 |
| DEMAG | 00405174 |
| DEUTZ | 1186046 |
| DONIT | 413098 |
| DONSSON | DA2189 |
| La Dresser | 3219420R1 |
| DYNAPAC | 4700950114 |
| ENMTP CPG | 5106189 |
| Euclides | 362224 |
| EVOBUS | 8319069084 |
| FAUN | 0746369 |
| FENDT | F184200090050 |
| FIAAM | FL6416 |
| FIAT | 01186046 |
| FIL | HP691 |
| FILT | A2402 |
| El equipo finlandéS | Aca10833 |
| FISPA | FAC975 |
| FODEN | S03720711 |
| FORD | 5011321 |
| FREIGHTLINER | DNP771561 |
| FSA | FA3477 |
| FURUKAWA | 3219420R1 |
| GIESSE | AHI1010 |
| GIF | GA699 |
| GINAF | 265045 |
| GPC | FC106 |
| GRAYFRIARS | 288 UN |
| GROVE | 1064085 |
| GT PIEZAS ET SERVICES | 2242008 |
| Tutor | G203252 |
| GUD | ADG516 |
| GUIOT | GA1067 |
| GULDNER | 9831604 |
| HAMM | 385875 |
| HARMO | A2085 |
| HAVAM | HD8512 |
| HITACHI | 140123 FTP |
| HYDROVANE | 70299 |
| INGERSOLL RAND | 93604080 |
| INTERNATIONAL | 3219420R1 |
| ISUZU | 13002B1810 |
| IVECO | 01186046 |
| JOHN DEERE | AZ30575 |
| KAELBLE | 34000489 |
| KAESER | 61997 |
| KAESSBOHRER | 619970 |
| KALMAR | 1393252 |
| KHD | 1186046 |
| KIRKALDIE | KA113. |
| KNECHT | AG74 |
| KOEHRING | 5821012 |
| KOMATSU | 00405174 |
| KRALINATOR | LA791 |
| LAND ROVER | 36014040 |
| LANDA | 36014040 |
| LAUTRETTE | EL3083 |
| De LEYLAND DAF (LDV) | ABU8525 |
| LIEBHERR | 5106189 |
| LINDE | 0009831604 |
| LOCKHEED | AP3347 |
| LOESING | 024011 |
| LOSENHAUSEN | 0402219502 |
| M.D.F.La SARL | MDA2502 |
| El HOMBRE | 4532555104 |
| MANITOU | 661554 |
| MASSEY FERGUSON | 3256139M1 |
| MASTE | Es177 |
| MCCORMICK | E155526 |
| MERCEDES-BENZ | 0010944204 |
| MINNPAR | H3253139M1 |
| MISFAT | 12780200 |
| DIESEL MONARK | 30781950 |
| MTU | 8690940430 |
| MWM | 605412970010 |
| NELSON | 84983S |
| NEW HOLLAND | 026771561 SMP |
| NISSAN/UD camiones | 195946216 |
| NUTECH | N9024 |
| OCUATRO | EP180 |
| ELLOS ME OLSSONS AB | BM2402 |
| ORENSTEIN &Koppel | 0773605 |
| P&H | 221046Z5 |
| P.B.R. | AI3302 |
| PEGASO | 190537 |
| PERMATIC | FA3699 |
| POCLAIN | 150591 |
| PURFLUX | Un599 |
| PUROLATOR | 6947713 |
| REFILCO | AF6554 |
| RENAULT VI | 0003563512 |
| REYTOR | IT2052 |
| ROMAN | R940. |
| ROVER | ABU8525 |
| SAAB | 211989 |
| SANDVIK | SC85168759 |
| SAURER | 4631072 |
| SAVARA | 923420 |
| SCANIA | 218989 |
| SCHAEFF | 5501656762 |
| SCHLUTER | SAJ502 |
| SDMO | 330560283 |
| SOPARIS | La FDA3140 |
| El Steyr Daimler Puch- | 61200190037 |
| STRUEVER | 422165049 |
| SULLAIR | 01144 |
| TECALEMIT-TJ | B285 |
| TECHNOCAR | Un542 |
| TECNO COMP | TM003 |
| TEHO | 2197 |
| TERBERG | 28040299 |
| TEREX | 00073052 |
| TFMC | T47803 |
| TIMBERJACK | F013185 |
| Cuidado de la carretilla | 7302030 |
| UFI | 2780200 |
| UNIPART | ABU8525 |
| De las naciones industriales central prov. | 686888 |
| VALMET | 20236408 |
| VAPORMATIC | CPD7075 |
| VIBROMAX | 0402219502 |
| VIRGIS | CH12385 |
| VMC | AF771561 |
| VME | 073622243 |
| VOLVO | 2165049 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811569 |
| WARTSILA | L1973741 |
| YUCHAI | B76171109020937 |
| ZETOR | 10011906 |
Proveedor de servicios :
Servicio de OEM y ODM Embalaje Coralfly OBM;O segúN Las Necesidades del cliente embalaje
GarantíA de calidad:
Si No Tiene Problemas Con Los productos de calidad CORALFLY, Estamos Dispuestos A Ser Reemplazado Libre.
Servicio postventa:
Hay Cualquier Problema Causado Por el Uso de Productos :CORALFLY
1).Mantener Los Productos defectuosos Y el Contacto Con Arrecifes de coral de la maquinaria o Distribuidor de maquinaria
De Su ReligióN Oportuna.
2).No Cortar O Cambiar Cualquier Problema que se sospecha de Productos, Si Es necesario, Enviar El Filtro de sospechosos
Y El Aceite Y La Muestra de agua Junto A Arrecifes de Coral o maquinaria Maquinaria
Distribuidor De su ReligióN Oportuna.
3). Documento adjunto con la reparacióN, la Lista de piezas, Mano de obra Y Cualquier Otro Material que Puede Soportar
Una ReclamacióN
de IndemnizacióN.
5.Nuestra Empresa
6.PREGUNTAS FRECUENTES
1.
¿Qué
Cantidad míNima de pedido ?
R:Cada Tema Y/o Color Tiene Una Cantidad míNima de pedido , Que Se Declaró En Nuestro Presupuesto de la Hoja.
ArtíCulos diversos SeríA Negociable Bajo PeticióN.
2. ¿Qué Tipo De Su Empaquetado?
Coralfly Embalaje O Requisitos del cliente.
3. He podido Obtener Algunas Muestras? ¿CóMo PodríA Yo Pago El Pago de la muestra?
R: Nos Sentimos honrados De Ofrecerle Las muestras. Aceptamos El Pago de la muestra
A travéS de Western Union O Banco De China.
4. ¿CuáL Es Su Plazo de entrega entrega ?
R: Si Hay Stock, El Plazo de entrega Es de Aproximadamente Una Semana DespuéS de que Recibimos El Pago,
Si Es necesario Para Presentar los 7-20 DíAs DespuéS de que Obtenemos El Prepago.
5. Se puede calcular el Costo de envíO Para Mí?
R: Sí, Tenemos el Honor De Hacer Eso Para Usted! Antes de La Carga .
Así, por favor HáGanos Saber Que el Puerto O Aeropuerto Cerca de Su Lugar.