| Itens | SG8 | SG7 | SG5 | SG4 | SG3 |
| Grau de polimerização média | 650-740 | 750-850 | 980-1080 | 980-1100 | 1250-1350 |
| Valor K | 55-59 | 60-62 | 66-68 | 66-68 | 71-72 |
| Viscosidade | 87-95 | 107-118 | 107-118 | 127-135 | |
| Partículas estrangeiras | 16max | 16max | 16max | 16max | 16max |
| Substâncias voláteis, % | 30max | 30max | 30max | 30max | 30max |
| Densidade aparente, g/ml | 0,53min | 0,53min | 0.48min | 0,53min | 0.48min |
| 0,25mm mantidas, % | 2.0Max | 2.0Max | 1.0Max | 1.0Max | 1.0Max |
| Peneira de 0.063mm mantidas, % | 97min | 97min | 95min | 98min | 98min |
| N° de Grãos/400cm2 | 20max | 20max | 10max | 10max | 10max |
| A absorção de plastificante de 100g de resina, g | 14min | 16 min | 25min | 19 min | 28min |
| A alvura Grau 160ºC 10min, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
"CHLORE THYLENE RESIDUAL
Conteúdo, mg/kg |
1 | 1 | 1 |
1
|
1 |