| Nome do produto | ROLAMENTO DE ESFERAS DE RANHURA PROFUNDA |
| Número do modelo | 6006 ZZ |
| Material | Gcr15/Aço carbono/Aço inoxidável/Si3N4/ZrO2 |
| Gaiola | Aço/nylon, latão |
| Tipo de vedante: | ABERTO, Z, ZZ, RS, 2RS, 2RZ |
| Massa lubrificante | Grande parede; Shift; móvel ou conforme solicitado |
| Precisão | P0, P6, P5, P4, P2 ou conforme solicitado |
| Vibração | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 ou conforme solicitado |
| Folga | C0, C2, C3, C4, C5 ou conforme solicitado |
| Número do produto | Tipo de vedante | Diâmetro do orifício (d) | Diâmetro externo (D) | Largura (B) | Carga dinâmica | Carga estática | VELOCIDADE MÁXIMA |
| Classificação | Classificação | (MASSA LUBRIFICANTE) | |||||
| (Cr) (N) | (Cor) (N) | (X1000 RPM) | |||||
| 6000 | Abra | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 4550 | 1950 | 31 |
| 6000 2RS | Vedado | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 4550 | 1950 | 31 |
| 6000 ZZ | Blindado | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 4550 | 1950 | 31 |
| 6001 | Abra | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5100 | 2400 | 27 |
| 6001 2RS | Vedado | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5100 | 2400 | 27 |
| 6001 ZZ | Blindado | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5100 | 2400 | 27 |
| 6002 | Abra | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5600 | 2850 | 23 |
| 6002 2RS | Vedado | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5600 | 2850 | 23 |
| 6002 ZZ | Blindado | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5600 | 2850 | 23 |
| 6003 | Abra | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 6000 | 3250 | 21 |
| 6003 2RS | Vedado | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 6000 | 3250 | 21 |
| 6003 ZZ | Blindado | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 6000 | 3250 | 21 |
| 6004 | Abra | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 9400 | 5050 | 17 |
| 6004 2RS | Vedado | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 9400 | 5050 | 17 |
| 6004 ZZ | Blindado | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 9400 | 5050 | 17 |
| 6005 | Abra | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 10100 | 5850 | 15 |
| 6005 2RS | Vedado | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 10100 | 5850 | 15 |
| 6005 ZZ | Blindado | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 10100 | 5850 | 15 |
| 6006 | Abra | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 13200 | 8250 | 13 |
| 6006 2RS | Vedado | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 13200 | 8250 | 13 |
| 6006 ZZ | Blindado | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 13200 | 8250 | 13 |
| 6007 | Abra | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 15900 | 10300 | 11 |
| 6007 2RS | Vedado | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 15900 | 10300 | 11 |
| 6007 ZZ | Blindado | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 15900 | 10300 | 11 |
| 6008 | Abra | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 16700 | 11500 | 10 |
| 6008 2RS | Vedado | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 16700 | 11500 | 10 |
| 6008 ZZ | Blindado | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 16700 | 11500 | 10 |
| 6009 | Abra | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 21000 | 15100 | 9.2 |
| 6009 2RS | Vedado | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 21000 | 15100 | 6.7 |
| 6009 ZZ | Blindado | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 21000 | 15100 | 9.2 |
| 6010 | Abra | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 21800 | 16600 | 8.4 |
| 6010 2RS | Vedado | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 21800 | 16600 | 8.4 |
| 6010 ZZ | Blindado | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 21800 | 16600 | 8.4 |
| 6011 | Abra | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 28300 | 21200 | 7.5 |
| 6011 2RS | Vedado | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 28300 | 21200 | 7.5 |
| 6011 ZZ | Blindado | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 28300 | 21200 | 7.5 |
| 6012 | Abra | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 29400 | 23200 | 7.1 |
| 6012 2RS | Vedado | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 29400 | 23200 | 4 |
| 6012 ZZ | Blindado | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 29400 | 23200 | 7.1 |
| 6013 | Abra | 65 mm | 100 mm | 18 mm | 30500 | 25200 | 6.7 |
| 6013 2RS | Vedado | 65 mm | 100 mm | 18 mm | 30500 | 25200 | 4 |
| 6013 ZZ | Blindado | 65 mm | 100 mm | 18 mm | 30500 | 25200 | 6.7 |
| 6014 | Abra | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 38100 | 30900 | 6 |
| 6014 2RS | Vedado | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 38100 | 30900 | 3.6 |
| 6014 ZZ | Blindado | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 38100 | 30900 | 6 |
| 6015 | Abra | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 39600 | 33500 | 5.6 |
| 6015 2RS | Vedado | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 39600 | 33500 | 3.4 |
| 6015 ZZ | Blindado | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 39600 | 33500 | 5.6 |
| 6016 | Abra | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 47600 | 39800 | 5.3 |
| 6016 2RS | Vedado | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 47600 | 39800 | 3.2 |
| 6016 ZZ | Blindado | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 47600 | 39800 | 5.3 |
| 6017 | Abra | 85 mm | 130 mm | 22 mm | 49500 | 43100 | 5 |
| 6017 2RS | Vedado | 85 mm | 130 mm | 22 mm | 49500 | 43100 | 3 |
| 6017 ZZ | Blindado | 85 mm | 130 mm | 22 mm | 49500 | 43100 | 5 |
| 6018 | Abra | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 58200 | 49700 | 4.8 |
| 6018 2RS | Vedado | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 58200 | 49700 | 2.8 |
| 6018 ZZ | Blindado | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 58200 | 49700 | 4.8 |
| 6019 | Abra | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 60400 | 53900 | 4.5 |
| 6019 2RS | Vedado | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 60400 | 53900 | 2.6 |
| 6019 ZZ | Blindado | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 60400 | 53900 | 4.5 |
| 6020 | Abra | 100 mm | 150 mm | 24 mm | 60200 | 54200 | 4.3 |
| 6020 2RS | Vedado | 100 mm | 150 mm | 24 mm | 60200 | 54200 | 2.6 |
| 6020 ZZ | Blindado | 100 mm | 150 mm | 24 mm | 60200 | 54200 | 4.3 |
Sobre nós
A HENGLI Machinery Company é um fornecedor chinês bem estabelecido de rolamentos. Nós projetamos, fabricamos e
Rolamentos grossistas. O nosso fabricante especializado de
rolamentos de rolos esféricos
e
rolamentos de rolos cilíndricos
,
A LUAN Rolling Bearing Co., Ltd foi criada em 1970 e é acreditada
pelo Ministério chinês da Máquina
Building.
we investiu em duas fábricas de rolamentos especializados adicionais, que nos permitem fornecer nossos clientes com
Produtos de topo de gama
, tais como
rolamentos de agulhas, rolamentos esféricos, rolamentos de extremidades de haste,
Rolamentos de rótula, rolamentos de rolos cónicos, rolamentos dos satélites do excêntrico, rolamentos de encosto, cubo da roda
Rolamentos
e
rolamentos não padrão.
A - fabricante - fazê-lo apenas com o melhor;
- sua escolha faz diferente.
Q2 - os nossos produtos
A - rolamento de rolos esféricos, rolamento de rolos cilíndricos, rolamento de rolos de agulhas, roletes de came,
Chumaceira de impulso
- rolamento esférico simples, extremidade da haste, rótula, cubo da roda, rolamento de rolos cónicos
Q3 - processo da nossa produção
A - tratamento térmico - retificação - Inspeção de peças - Montagem - Inspeção final - Embalagem
P4 - como personalizar o rolamento (não padrão) da sua empresa?
A - oferecemos o serviço OEM, personalizado (não padrão) e você precisa fornecer desenho e detalhado
Dados técnicos.
Q5 - o que devo cuidar antes da instalação?
A - normalmente, o conservante com o qual os rolamentos novos são revestidos antes de sair da fábrica
não é necessário
remover;
só é necessário limpar a
superfície exterior cylindrical e o orifício,
se a massa lubrificante não for compatível
com
o conservante,
é necessário lavar e secar cuidadosamente o.
rolamento.
- os rolamentos devem ser instalados em uma sala seca e sem poeira, longe de máquinas de trabalho de metal ou
de outras máquinas
produzindo
limalhas e poeira.
Q6 - como armazenar e fazer a manutenção dos meus rolamentos de forma correta?
A - não armazene os rolamentos diretamente em pisos de concreto, onde a água possa condensar e coletar no
rolamento;
- armazenar os rolamentos sobre uma palete ou prateleira, numa área em que
os rolamentos não sejam sujeitos a uma altura elevada
humidade
ou
alterações repentinas e severas de temperatura que possam resultar na formação de condensação;
- colocar sempre papel oleado ou, se não estiver disponível, folhas de plástico entre os rolos e as canelas de forma cónica
rolamentos de rolos.