| Stanziatore | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
| Tipo di energia | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro |
| Time to market | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.07 | 2023.03 |
| Gamma elettrica pura CLTC (km) | 502 | 502 | 650 | 502 | 580 |
| Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Tempo di carica lento (ore) | 6 | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 |
| Percentuale del volume di carica rapida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Potenza massima (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
| Coppia massima (N-m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 |
| Motore | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro |
| Motore elettrico (PS) | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 |
| Scatola ingranaggi | Cambio a una velocità del veicolo elettrico | Cambio a una velocità del veicolo elettrico | Cambio a una velocità del veicolo elettrico | Cambio a una velocità del veicolo elettrico | Cambio a una velocità del veicolo elettrico |
| Lungo * larghezza * altezza (mm) | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 |
| Carrozzeria | Un SUV a 5 porte, 5 posti | Un SUV a 5 porte, 5 posti | Un SUV a 5 porte, 5 posti | Un SUV a 5 porte, 5 posti | Un SUV a 5 porte, 5 posti |
| Velocità massima del veicolo (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.5 |
| passo (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Indicatore anteriore (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
1.Q: perché scegliere noi?