| Articolo | Parametri di base |
| Produttore | Leapmotor |
| livello | auto di medie e grandi dimensioni |
| tipo di energia | elettrico puro |
| time to market | 1905/7/14 |
| Gamma di velocità elettrica pura CLTC (KM) | 630 |
| Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.67 |
| Tempo di carica lento (ore) | 8 |
| Percentuale di carica rapida | 80 |
| Potenza massima (kW) | 400 |
| Coppia massima (N m) | 720 |
| Motore (PS) | 544 |
| L*L*H(MM) | 5050*1902*1509 |
| Struttura del corpo | berlina 4 porte a 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 180 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 4.3 |
| Consumo di carburante equivalente a energia elettrica (L/100 km) | 1.87 |
| Carrozzeria | |
| Lunghezza(mm) | 5050 |
| Larghezza(mm) | 1902 |
| Altezza(mm) | 1509 |
| Passo(mm) | 2930 |
| Carreggiata anteriore(mm) | 1608 |
| Cingolo posteriore(mm) | 1604 |
| Altezza minima da terra a pieno carico (mm) | 120 |
| Angolo di attacco (°) | 15 |
| Angolo di uscita (°) | 18 |
| Struttura del corpo | Berlina |
| metodo di apertura della porta | sportello oscillante |
| Numero di porte (pezzi) | 4 |
| Numero di posti (pezzi) | 5 |
| Volume bagagliaio anteriore (L) | 40 |
| Volume trunk (L) | 496 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 2145 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2520 |
| Motore | |
| Tipo di motore | Magnete permanente / sincrono |
| Potenza totale del motore (kW) | 400 |
| Potenza totale del motore (PS) | 544 |
| Coppia totale del motore (N m) | 720 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 200 |
| Coppia massima del motore anteriore (N m) | 360 |
| Potenza massima motore posteriore (kW) | 200 |
| Coppia massima motore posteriore (N-m) | 360 |
| Numero di motori di azionamento | Motore doppio |
| Disposizione del motore | anteriore + posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
| Gamma di velocità elettrica pura CLTC (km) | 630 |
| Energia della batteria (kWh) | 90 |
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 167.33 |
| Consumo elettrico per 100 chilometri (kWh/100 km) | 16.5 |
| Garanzia del gruppo batterie | Otto anni o 150,000 chilometri |
| Funzione di ricarica rapida | supporto |
| Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.67 |
| Tempo di carica lento (ore) | 8 |
| Capacità di carica rapida (%) | 80 |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso |
| Sterzo telaio | |
| modalità di guida | Doppia trazione a quattro ruote motrici |
| Trazione integrale | Trazione integrale elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante |
| tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente a cinque maglie |
| tipo di sovralimentazione | Assistenza elettrica |
| struttura del corpo | cuscinetto di carico |
| frenata delle ruote | |
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato |
| tipo di freno posteriore | disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito |
| Specifiche pneumatici anteriori | 235/50 R18 |
| specifiche pneumatici posteriori | 235/50 R18 |
| Specifiche della ruota di scorta | solo attrezzo di riparazione pneumatici |