|
LEAPMOTOR C01 2023
525SXK |
LEAPMOTOR C01 2023
717ZXK |
LEAPMOTOR C01 2023
4RM |
|
| PREZZO CONSIGLIATO | 22,029 dollari | 31,882 dollari | 42,176 dollari |
| MFR | LEAPMOTOR | LEAPMOTOR | LEAPMOTOR |
| TIPO | Auto di dimensioni standard | Auto di dimensioni standard | Auto di dimensioni standard |
| POTENZA | BEV | BEV | BEV |
| TTM | 2023.03 | 2023.03 | 2023.09 |
| MOTORE | 272 CV | 272 CV | 544 CV |
| NEDC | 525 | 717 | 630 |
| Tempo di ricarica | FAST0.67H SLOW6H | FAST0.67H SLOW8H | FAST0.67H SLOW8H |
| Ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Potenza massima (kW) | 200 (272 CV) | 200 (272 CV) | 400 (544 P) |
| Coppia massima (N·m) | 360 | 360 | 720 |
| Scatola del cambio | Monostadio | Monostadio | Monostadio |
| LxLxA(mm) | 5050x1902x1509 | 5050x1902x1509 | 5050x1902x1509 |
| Struttura del corpo | 4 porte 5 posti berlina | 4 porte 5 posti berlina | 4 porte 5 posti berlina |
| Velocità massima | 180 | 180 | 180 |
|
Tempo/s di accelerazione
(0-100 km/h) |
7.7 | 7.2 | 3.66 |
| Consumo energetico (kWh/100 km) | -- | 16,5 kWh | 16,5 kWh |
| Consumo di carburante equivalente di energia elettrica (L/100 km) | -- | 1.87 | 1.87 |
| Passo (mm) | 2930 | 2930 | 2930 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1608 | 1608 | 1608 |
| Cingolo posteriore (mm) | 1604 | 1604 | 1604 |