| Motore | |
| Macchina | 940 |
| Modello | Deutz |
| Potenza di picco netta | 97 kw |
| Tipo | Raffreddamento ad acqua,Turbo |
| N. di cilindri | 6 |
| Capacità del serbatoio del combustibile | 70 LITRI |
| Sistema di trasmissione | |
| Tipo | Pilota meccanico |
| Marce avanti/retromarcia | Marcia avanti*4/posteriore*4 |
| Velocità di marcia | 22 km/h. |
| Coppia max | 540 nm |
| Scatola di rinvio | 315 Spalato |
| Comando del freno | Freno pneumatico |
| Dimensioni operative | |
| Lunghezza totale corsa(A) | 6800 mm |
| Altezza totale di marcia (C) | 3150 mm |
| Larghezza totale corsa(M) | 2200 mm |
| Passo(B) | 2475 mm |
| Larghezza benna(L) | 2400 mm |
| Larghezza coda posteriore(N) | 1980 mm |
| Parametri operativi | |
| Peso operativo | 8200 kg |
| Carico nominale | 2.800 kg |
| Capacità benna | 1,4 cbm |
| Altezza di scarico max(e) | 3700 mm |
| Altezza di lavoro max(F) | 5.000 mm |
| Distanza di scarico min(G) | 660 mm |
| Angolo di scarico max(J) | 36° |
| Forza di strappo max | 77 KN |
| Portata idraulica | 136 l/min |
| Pressione del sistema | 16 Mpa |
| Raggio di sterzata max(P) | 6350 mm |
| Raggio di sterzata min(R) | 3950 mm |
| Distanza minima da terra | 310 mm |