Condizioni di funzionamento
Temperatura: Da -20ºC a +150 ºC
Pressione: ≤2.0 MPa
Velocità: ≤15 m/s.
Materiali combinati
Anello fisso : Q1,Q2,U2
Anello rotante: A,B,Q1
Sedile secondario: V
Molla e parti metalliche : G,M
Applicazioni : campi di petrolio, prodotti chimici, petrolio e petrolio.
| Materiali degli anelli di tenuta | |||
| Tipo | Descrizione metrica | Simbolo | Codice |
| SIC | Carburo di silicio, sinterizzato senza pressione | SSIC | D1 |
| Carburo di silicio, sinterizzato senza pressione (shtrunk-in) | D12 | ||
| Carburo di silicio, legame di reazione | RBSiC | D2 | |
| Carburo di silicio, legame di reazione (shtrunk-in) | D22 | ||
| Carburo di silicio di reazione con grafite | D3 | ||
| Carburo di silicio sinterizzato con SB | D4 | ||
| AI2O3 | Ceramica(allumina) | 99.5%AI2O3 | V |
| Ceramica (allumina) | 99%AI2O3 | V1 | |
| Ceramica (allumina) | 95%Al2O3 | V2 | |
| Cermet | Fe+A1203 | V3 | |
| TC | Legante al tungsteno | YG6,YG8 | U1 |
| Carburo di tungsteno (a punta) | U12 | ||
| Ni-Binder carburo di tungsteno | M106, M108 | U2 | |
| Ni-Binder carburo di tungsteno (a imballo) | U22 | ||
| Carburo di tungsteno NiCrMo-Binder | S7 | U3 | |
| Carburo di tungsteno NiCrMo-Binder (a punta) | U32 | ||
| Carbonio | Impreg di antimonio. Grafite di carbonio | R | |
| Lega di lega di Babbit lmpreg.Carbon grafite | A1 | ||
| Rame lmpreg.carbonio grafite | A2 | ||
| Resina grafite di carbonio (furano) | B | ||
| Grafite di carbonio impregnata di resina (epossidica) | B1 | ||
| Resina grafite di carbonio (fenolo-formaldeide) | B2 | ||
| Carbone pressante a caldo | B5 | ||
| Metallo | Acciaio inox | 304 | F |
| Acciaio inox | 304 LITRI | F1 | |
| Acciaio inox | 316 | G | |
| Acciaio inox | 316L | G1 | |
| Bronzo stagnato | ZQSn6-6-3 | S1 | |
| Ghisa ad alto contenuto di silicio | S2 | ||
| Ghisa ad alto contenuto di nichel | S3 | ||
| Plastica | PTFE, rinforzato con fibra di vetro | Y1 | |
| PTFE, rinforzato con carbonio | Y2 | ||
| Materiali di tenuta secondari | |||
| Tipo | Descrizione metrica | Simbolo | Codice |
| Gomma | Nitrile (NBR) | NBR | p |
| Etilene propilene (EPDM) | EPR | E | |
| Fluorocarbonio (Viton) | FPM | V | |
| Gomma silicica | MVQ | S | |
| Cloroprene | CR | N | |
| Idrogeno nitrile | HNBR | H | |
| Perfluoroelastomero(Kalrez,Chemraz) | K | ||
| PTFE | PTFE puro | PTFE | T |
| PTFE, rinforzato con fibra di vetro | T2 | ||
| PTFE, rinforzato con carbonio | T3 | ||
| In PTFE | FPM, con involucro in PTFE | PTFE+FPM | M1 |
| EPR, con involucro in PTFE | PTFE+EPR | M2 | |
| MVQ, con rivestimento in PTFE | PTFE+MVQ | M3 | |
| Grafite espansa | Grafite espansa | G | |
| Materiali della molla | |||
| Tipo | Descrizione metrica | Simbolo | Codice |
| Lega C-4 Hastelloy | Hast.C4 | M | |
| Acciaio inox | 304 | F | |
| Acciaio inox | 304 LITRI | F1 | |
| Acciaio inox | 316 | G | |
| Acciaio inox | 316L | G1 | |
| 65Mn rivestito con cromo---------- 65 Mn | 65 Mn | G8 | |
| Materiali metallici | |||
| Tipo | Descrizione metrica | Simbolo | Codice |
| Acciaio inossidabile normale | 2Cr13 | F2 | |
| Acciaio inox | 304 | F | |
| Acciaio inox | 304 LITRI | F1 | |
| Acciaio inox | 316 | G | |
| Acciaio inox | 316L | G1 | |
| Lega C-4 Hastelloy | Hast.C4 | M | |
| Lega B-2 Hastelloy | Hast.B2 | M1 | |
| Falegname | Carp.20 | M3 | |
| Monel | Monel.K500 | M4 | |
| Lega C-276 Hastelloy | Hast.C-276 | M5 | |
| Titanio puro | TA2 | T2 | |
| Falegname | Carp.42 | T4 | |
| Acciaio inox per indurimento a deposito | AM350 | T6 | |
| 08F rivestito con cromo | Q235-A. | C | |
| Ottone | H62 | H | |
| Dimensioni (mm) | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | G | H | J | NPT |
| 1.125 | 28.5 | 49.2 | 60.3 | 42.85 | 17.4 | 42.8 | 60.30 | 61.90 | 14.27 | 111.13 | 1/4" |
| 1.125* | 28.5 | 49.2 | 82.6 | 42.85 | 17.4 | 42.8 | 60.30 | 84.12 | 11.10 | 114.30 | 1/4" |
| 1.375 | 34.9 | 52.4 | 60.3 | 49.20 | 17.4 | 39.7 | 57.12 | 61.90 | 14.27 | 111.13 | 1/4" |
| 1.375* | 34.9 | 71.4 | 82.6 | 49.20 | 17.4 | 39.7 | 57.12 | 87.30 | 12.70 | 133.35 | 1/4" |
| 1.500 | 38.1 | 74.6 | 69.9 | 55.55 | 19.1 | 42.8 | 61.90 | 71.42 | 14.27 | 130.18 | 1/4" |
| 1.750 | 44.4 | 65.1 | 79.4 | 61.90 | 19.1 | 42.8 | 61.90 | 80.95 | 14.27 | 133.35 | 3/8" |
| 1.750* | 44.4 | 87.3 | 108.0 | 61.90 | 19.1 | 42.8 | 61.90 | 115.87 | 14.27 | 165.10 | 3/8" |
| 1.875 | 47.6 | 68.2 | 82.6 | 65.07 | 19.1 | 42.8 | 61.90 | 84.12 | 14.27 | 136.53 | 3/8" |
| 1.875* | 47.6 | 90.5 | 108.0 | 65.07 | 19.1 | 42.8 | 61.90 | 112.70 | 14.27 | 165.10 | 3/8" |
| 2.000 | 50.8 | 71.4 | 82.6 | 68.25 | 19.1 | 44.5 | 63.50 | 84.12 | 17.45 | 139.70 | 3/8" |
| 2.125 | 53.9 | 74.6 | 88.9 | 71.42 | 22.2 | 42.8 | 65.07 | 90.47 | 17.45 | 138.10 | 3/8" |
| 2.500 | 57.1 | 87.3 | 108.0 | 84.12 | 25.4 | 42.8 | 68.25 | 109.52 | 20.62 | 158.75 | 3/8" |
| 2.500* | 57.1 | 111.1 | 139.7 | 84.12 | 25.4 | 42.8 | 68.25 | 142.88 | 19.05 | 203.20 | 3/8" |
| 2.625 | 66.6 | 90.5 | 111.1 | 87.30 | 30.1 | 41.3 | 71.42 | 112.70 | 14.27 | 165.10 | 3/8" |
| 2.625* | 66.6 | 111.1 | 136.5 | 87.30 | 30.1 | 41.3 | 71.42 | 138.10 | 14.35 | 177.80 | 3/8" |
| 2.750 | 69.8 | 95.3 | 114.3 | 92.08 | 27.0 | 41.3 | 68.25 | 115.87 | 19.05 | 177.80 | 3/8" |
| 3.000 | 76.2 | 101.6 | 122.2 | 98.43 | 28.6 | 42.1 | 70.64 | 123.83 | 20.62 | 196.85 | 3/8" |
| 3.125 | 79.3 | 108.0 | 125.4 | 104.78 | 28.6 | 42.1 | 70.64 | 127.00 | 20.62 | 190.50 | 3/8" |
| 3.500 | 88.9 | 119.0 | 142.9 | 111.13 | 31.8 | 42.1 | 73.81 | 144.45 | 20.62 | 215.90 | 3/8" |
| Dimensioni (mm) | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | G | H | J | NPT |
| 28 | 28 | 49.2 | 60.3 | 42.8 | 17.4 | 42.9 | 60.3 | 61.9 | 14.3 | 111.1 | 1/4" |
| 33 | 33 | 52.4 | 60.3 | 49.2 | 17.4 | 39.7 | 57.1 | 61.9 | 14.3 | 106.0 | 1/4" |
| 35 | 35 | 52.4 | 60.3 | 49.2 | 17.4 | 39.7 | 57.1 | 61.9 | 14.3 | 106.0 | 1/4" |
| 38 | 38 | 58.7 | 69.8 | 55.5 | 19 | 42.9 | 61.9 | 71.5 | 14.3 | 130.2 | 1/4" |
| 40 | 40 | 61.9 | 71.4 | 58.7 | 19.1 | 42.8 | 61.9 | 73.0 | 14.3 | 133.4 | 3/8" |
| 43 | 43 | 65.7 | 79.4 | 61.9 | 19.1 | 42.9 | 62.0 | 81.0 | 14.3 | 133.4 | 3/8" |
| 45 | 45 | 65.1 | 79.4 | 61.9 | 19.1 | 42.9 | 62.0 | 81.0 | 14.3 | 133.4 | 3/8" |
| 48 | 48 | 68.3 | 82.6 | 65.1 | 19 | 44.5 | 63.5 | 84.2 | 17.4 | 139.7 | 3/8" |
| 50 | 50 | 71.4 | 82.6 | 68.2 | 19 | 44.5 | 63.5 | 84.2 | 17.4 | 138.0 | 3/8" |
| 53 | 53 | 74.6 | 88.9 | 71.4 | 22.2 | 42.9 | 65.1 | 90.5 | 17.4 | 138.0 | 3/8" |
| 55 | 55 | 74.6 | 88.9 | 71.4 | 22.2 | 42.9 | 65.1 | 90.5 | 17.4 | 138.0 | 3/8" |
| 60 | 60 | 84.1 | 96.8 | 80.9 | 25.4 | 41.3 | 66.7 | 98.4 | 17.4 | 158.8 | 3/8" |
| 65 | 65 | 90.5 | 109.5 | 87.3 | 30.2 | 41.2 | 71.4 | 111.1 | 17.4 | 177.8 | 3/8" |
| 70 | 70 | 95.2 | 114.3 | 92.1 | 27 | 41.2 | 68.2 | 115.9 | 17.5 | 190.0 | 3/8" |
| 75 | 75 | 101.6 | 122.2 | 98.4 | 28.5 | 42.1 | 70.6 | 123.8 | 20.6 | 196.9 | 3/8" |
| 80 | 80 | 108 | 125.4 | 104.8 | 28.5 | 42.1 | 70.6 | 127.0 | 19.1 | 190.0 | 3/8" |
| 85 | 85 | 111.1 | 125.4 | 108.0 | 31.7 | 42.1 | 73.8 | 127.0 | 19.1 | 203.2 | 3/8" |
| 100 | 100 | 131.8 | 154 | 128.6 | 34.9 | 42.1 | 77.0 | 155.6 | 22.2 | 228.6 | 3/8" |
Abbiamo grandi scorte, quindi la nostra consegna è molto rapida.
Ad esempio, se i prodotti sono in attesa, il tempo di consegna è di una settimana.
La nostra azienda e la fabbrica addrss:
Ningbo City, Zhejiang Provincia, Cina.
La nostra città ha un grande porto e un aeroporto, quindi il suo trasporto è molto conveniente.
Domanda 1:
Quali sono i prezzi dei vostri prodotti?
Risposta:
Per ogni modello, il prezzo unitario è indicato sul sito Web, ma quello visualizzato sul sito Web è solo il prezzo medio di mercato. Per modelli specifici, potete contattarci per ulteriori consultazioni e negoziazioni.
Domanda 2: Siete una fabbrica o una società commerciale?
Risposta:
Siamo una fabbrica con le vendite superiori per il servizio di commercio.
Domanda 3: Qual è la quantità minima di ordine per ogni ordine?
Risposta: Per i prodotti di modelli normali, la quantità minima d'ordine è di almeno cinque.
Ti diamo il benvenuto per testare la qualità dei nostri prodotti e servizi attraverso ordini di prova. In attesa di una collaborazione a lungo termine con voi.
Domanda 4:
Qual è il tenore di servizio della vostra azienda?
Risposta:
Qualità prima, servizio al massimo. Promettiamo che, in caso di problemi con la qualità del prodotto o se il prodotto viene danneggiato durante il trasporto, la nostra azienda sarà responsabile del risarcimento, indipendentemente dal valore del fatturato dell'ordine.
Domanda 5:
Posso provare a ottenere UN CAMPIONE prima dell'ordine?
Risposta:
Certo. La nostra azienda vi fornirà campioni gratuitamente, ma dovrete pagare per la consegna internazionale (pagamento di raccolta merci).