| Fuentes de alimentación de carril DIN | |||
| SALIDA | |||
| Modelo | NDR-480-15 | NDR-480-24 | NDR-480-48 |
| Tensión CC | 15V | 24V | 48V |
| Corriente nominal | 32A | 20A | 10A |
| Rango de corriente | 0-32A | 0-20A | 0-10A |
| Potencia nominal | 480W | 480W | 480W |
| Rizado y ruido | 100mVp-p | 200mVp-p | 400mVp-p |
| Tensión ajustable Rango | 13,5-16,5V | 24-28V | 48-53V |
| Tolerancia de tensión | ±2% | ±1% | ±1% |
| Regulación de línea | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Regulación de carga | ±1% | ±1% | ±1% |
| Configuración, tiempo de subida | 500ms,70ms/230VAC 500ms,70ms/115VAC a plena carga | ||
| Tiempo de espera | 36ms/230VAC 32ms/115VAC a plena carga | ||
| ENTRADA | |||
| Rango de tensión | 88~132VAC/176~264VAC seleccionado por el interruptor 47~63Hz; 248~370Vdc | ||
| Corriente CA | 4,8A/115VAC 2,4A/230VAC | ||
| Eficiencia | 83% | 85% | 87% |
| Corriente de entrada | Arranque en frío 20A/115V 35A/230V | ||
| Corriente de fuga | <3,5mA/240VAC | ||
| Sobrecarga | potencia de salida nominal del 105%~150% | ||
| Tipo de protección: Limitación de corriente constante, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de fallo | |||
| Sobretensión | 15-16,5V | 29-33V | 58-65V |
| Tipo de protección: Tensión de apagado, encendido para recuperar | |||
| Temperatura excesiva | 85ºC±5ºC(TSW1) | 90ºC±5ºC(TSW1) | 90ºC±5ºC(TSW1) |
| Tipo de protección: Tensión de salida de parada, se recupera automáticamente después de que la temperatura baja | |||
| Temperatura de trabajo, humedad | -10ºC~+60ºC; 90%~20% HR sin condensación | ||
| Temperatura de almacenamiento, humedad | -20ºC~+85ºC; 10%~95% HR | ||
| Vibración | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, período para 60min, cada uno a lo largo de X, y, Ejes Z. | ||
| Tensión de resistencia | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1,5KVAC O/P-FG: 0,5KVAC | ||
| Resistencia al aislamiento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M OHMIOS / 500VDC/25ºC/70% HR | ||
| Estándar de seguridad | Diseño Consulte UL508,UL60950-1,TUV EN60950-1 | ||
| Estándar EMC |
Diseño: EN55011,EN55022,EN61000-3-2,-3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-2(EN50082-2), nivel de industria pesada,
Criterio A |
||
| Dimensión | 85,5*125,2*128,5MMMM(L*W*H) | ||
| Peso | 1,5kg | ||
| Embalaje | 8pcs/cartón/13kg | ||