| Nombre del modelo | Modelo y 2023 de alto rendimiento para todas las ruedas motrices |
| PVP | 359900 |
| OEM | TSL China |
| Clase | SUV |
| Tipo de combustible | Vehículo eléctrico |
| Tiempo de comercialización | 2023,8 |
| CLTC gama eléctrica pura (km) | 615 |
| Carga rápida (hora) | 1 |
| Carga lenta (hora) | 10 |
| Potencia máx. (KW) | 357 |
| Par máx. (N·m) | 659 |
| Motor(s) | |
| L*W*H(MM) | 4750*1921*1624 |
| Velocidad máxima (km/h) | 250 |
| Oficial 0-100km/h aceleración(es) | 3,7 |
| Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica(L/100km) | 1,63 |
| Tamaño del cuerpo (mm) | 4750*1921*1624 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2890 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1646 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1630 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 167 |
| Radio de giro mínimo (m) | 6,065 |
| Estructura del cuerpo | SUV |
| Cantidad de puerta | 5 |
| Cantidad de asientos | 5 |
| Tronco (L) | 2158 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2010 |
| Tipo de motor | Motor asíncrono inductivo y PMSM |
| Potencia total (kW) | 357 |
| Par total(N.m) | 659 |
| Potencia total del motor delantero (kW) | 137 |
| Par total del motor delantero(N.m) | 219 |
| Potencia total del motor trasero (kW) | 220 |
| Par total del motor trasero(N.m) | 440 |
| Cant. Motor | 2 |
| Posición del motor | preposición y postposición |
| Tipo de batería | NCM |
| CLTC gama eléctrica pura (km) | 615 |
| Energía de la batería (kWh) | 78,4 |
| Consumo de energía (kWh/100km) | 14,4 |
| Cantidad de engranajes | 1 |
| Tipo de caja de velocidades | transmisión de eje fijo |
| Tipo de unidad | 4WD |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de potencia | EPS |
| estructura del cuerpo | cuerpo integral |
| freno delantero | Freno de disco de ventilación |
| Freno trasero | Freno de disco de ventilación |
| Freno de estacionamiento | EPB |
| Neumático delantero | 255/35 R21 |
| Neumático trasero | 275/35 R21 |
| Airbag del asiento del conductor / acompañante | D○/P○ |
| Airbag lateral delantero/trasero | F○/R- |
| Airbag frontal/trasero de cabeza | F○/R○ |
| Airbag central delantero | ○ |
| TPMS | ○ |
| Advertencia de cinturón de seguridad | ○ |
| Interfaz de asiento infantil ISOFIX | ○ |
| ABS | ○ |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC , etc.) | ○ |
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | ○ |
| Control de tracción (ASR/TCS , etc.) | ○ |
| Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC , etc.) | ○ |
| Asistencia lateral | ○ |
| Sistema de aviso de salida de carril (LDWS) | ○ |
| Sistema de asistencia de mantenimiento de carriles (LKAS) | ○ |
| Conservación de centrado de carriles (LCC) | ○ |
| Reconocimiento de señales de tráfico | ○ |
| Sistema de frenado activo/ seguridad activa | ○ |
| Aviso de colisión frontal (FCW) | ○ |
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | F○/R○ |
| Asistencia al conductor | cámara de seguridad para vehículos ○ |
| CCS | ○ACC |
| Modo de conducción | ○deporte |
| ○eco | |
| ○comodidad | |
| ○NIEVE | |
| Aparcamiento automático | ○ |
| estacionamiento con pilotes | ○ |
| Llamada remota | ○ |
| Retención automática | ○ |
| Asistencia en pendientes | ○ |
| Sistema de asistencia al conductor (DAS) | ○piloto automático |
| Tipo de techo solar | ○no se puede abrir el techo solar panorámico |
| Material de RIM | ○ aleación de aluminio |
| Puerta sin marco | ○ |
| Tronco eléctrico | ○ |
| Bloqueo de la consola central | ○ |
| Tipo de clave | ○ tecla remota |
| ○ clave Bluetoeth | |
| ○ clave NFC/RFID | |
| Sistema de arranque sin llave | ○ |
| Función de arranque remoto | ○ |
| Precalentamiento de la batería | ○ |
| Aviso de conducción a baja velocidad | ○ |
| Material del volante | Cuero |
| Ajuste de la posición del volante | Subida y bajada eléctrica + ajuste longitudinal |
| modo de marcha | Cambio de marchas electrónico |
| Volante multifunción | ○ |
| Calefacción del volante | ○ |
| Memoria del volante | ○ |
| Pantalla del calculador de conducción | Color |
| Todos los paneles LCD | _ |
| Tamaño del panel | _ |
| Grabador de conducción | ○ |
| Cargador inalámbrico para el coche | Frontal |
| Material del asiento | Cuero artificial |
| Ajuste del asiento del conductor | ○ asiento ajustable de desplazamiento longitudinal |
| ○ asiento ajustable con inclinación | |
| ○ asiento ajustable alto y bajo | |
| ○ asiento regulable con soporte lumbar | |
| Reglaje del asiento del pasajero delantero | ○ asiento ajustable de desplazamiento longitudinal |
| ○ asiento ajustable con inclinación | |
| ○ asiento ajustable alto y bajo | |
| Reglaje eléctrico del asiento del conductor/pasajero | D○/P○ |
| Funciones de los asientos delanteros y traseros | ○Calefacción |
| Plegado del asiento trasero | ○reducir escala |
| Reposabrazos central delantero/trasero | F○/R○ |
| Pantalla central | ○ LCD táctil |
| Tamaño de pantalla central | ○15 pulgadas |
| Navegación GPS | ○ |
| Pantalla de información de tráfico | ○ |
| Rescate en carretera | _ |
| Llamada Bluetooth | ○ |
| Reconocimiento de voz | ○ sistema multimedia |
| ○Navegación | |
| ○Teléfono | |
| ○A/C | |
| Puerto de carga/soporte | ○USB |
| ○Tipo C | |
| USB/Tipo C , cantidad | 5 |
| Cantidad de altavoz | 14 |
| Luz de cruce | ○LED |
| Luz de carretera | ○LED |
| Luz LED de día | ○ |
| Luz de carretera y luz de cruce adaptativa | ○ |
| Faros automáticos | ○ |
| Luz antiniebla delantera | ○LED |
| Ajuste del brillo de los faros | ○ |
| Elevalunas eléctrico delantero/trasero | F○/R○ |
| Elevalunas con un botón | ○ |
| Antiaplastamiento | ○ |
| Espejo de ala | ○ ajuste eléctrico |
| ○ plegado eléctrico | |
| ○ memoria de réplica | |
| ○ Calefacción de espejo | |
| ○bajada automática | |
| ○ plegado automático | |
| ○ automático antideslumbrante | |
| Espejo retrovisor interior | ○ automático antideslumbrante |
| espejo de tocador | ○conductor+lámpara |
| ○pasajero+lámpara | |
| Control de temperatura | ○ control automático |
| Ventilación del asiento trasero | ○ |
| Control de zona de temperatura | ○ |
| Purificador de coches | ○ |
| Filtro interior PM2,5 | ○ |
| Chip conductor auxiliar | ○Tesla FSD |
| cámaras cant | 8 |
| Radar ultrasónico cant | 12 |
| Longitud de radar de onda milimétrica | 1 |