| Standard | ASTM A653, JIS G3302, GB/T3830-2006 |
| El grado | SGLCC, DX51D, A653, SGLCH, Q235B |
| Grosor | 0.12-0.8mm |
| El ancho | 600-1250mm |
| Metal | Alumzinc bobinas de acero |
| El recubrimiento de zinc | 30-150g/m2 |
| ID de la bobina | 508mm/610mm |
| El embalaje | Paquete estándar de Mar. |
| La entrega | 35 días |
| Precio | Llavero de CFR&& precio CIF |
| Los plazos de pago | TT o LC |
| La capacidad | 1000MT por mes |
| MOQ | 25Mt/20GP |
| El uso |
La construcción, la fabricación de automóviles, barcos
Los recipientes y aparatos eléctricos del hogar Otras industrias de uso. |