| Rodamientos de automoción | ||
|
Motor
Sistema |
Generador | Rodamiento de bolas de ranura profunda, rodamiento de rodillos cilíndricos |
| Polea | Rodamiento de bolas de contacto angular | |
| Rueda tensora | Rodamiento de bolas con ranura profunda, rodamiento de rodillos cónicos, rodamiento de bloque de apoyo | |
| Bomba de agua | Rodamiento de bolas de contacto angular, rodamiento de rodillos cilíndricos | |
|
Unidad
Sistema |
Liberación del embrague | Rodamiento de bolas de contacto angular, rodamiento de bolas de empuje |
| Transmisión | Rodamiento de bolas, rodamiento de rodillos cónicos, rodamiento de rodillos cilíndricos | |
| Soporte del eje | Cojinete de agujas de empuje | |
| Reductor final y diferencial | Rodamiento de rodillos cónicos, rodamiento de rodillos cilíndricos | |
| Cubo de rueda | Rodamiento de bolas de contacto angular, rodamiento de bolas de ranura profunda, rodamiento de rodillos cónicos | |
| Sistema de dirección | Columna de dirección | Cojinete de agujas |
| Eje de dirección | Cojinete de agujas | |
| Mecanismo de dirección | Rodamiento de rodillos cilíndricos, rodamiento de bolas de empuje | |
| Pivote de mangueta | Rodamiento de rodillos cilíndricos, rodamiento de rodillos cónicos | |
| Sistema de aire acondicionado | Compresor de aire acondicionado | Rodamiento de bolas de contacto angular |
| Embrague electromagnético | Rodamiento de bolas de contacto angular | |
Acerca del rodamiento de bolas de contacto angular
| Mod. No | d | D | Altura | CR | Co | Grasa | Aceite | Peso |
| (mm) | (mm) | (mm) | (KN) | (KN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | |
| 7921C/DT | 105 | 145 | 40 | 92,1 | 123 | 5300 | 7100 | 1,62 |
| 7000C | 10 | 26 | 8 | 5,3 | 2,45 | 47000 | 62000 | 0,021 |
| 7000AC | 10 | 26 | 8 | 5 | 2,35 | 34000 | 42000 | 0,021 |
| 7200C | 10 | 30 | 9 | 5 | 2,35 | 40000 | 54000 | 0,031 |
| 7200AC | 10 | 30 | 9 | 4,65 | 2,2 | 29000 | 37000 | 0,031 |
| 7001C | 12 | 28 | 8 | 5,8 | 2,95 | 40000 | 54000 | 0,024 |
| 7001AC | 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,75 | 29000 | 37000 | 0,024 |
| 7201C | 12 | 32 | 10 | 7,9 | 3,85 | 38000 | 50000 | 0,038 |
| 7201AC | 12 | 32 | 10 | 7,45 | 3,65 | 27000 | 34000 | 0,038 |
| 7002C | 15 | 32 | 9 | 6,6 | 3,7 | 35000 | 47000 | 0,035 |
| 7002AC | 15 | 32 | 9 | 6,1 | 3,45 | 26000 | 32000 | 0,035 |
| 7202C | 15 | 35 | 11 | 8065 | 4,55 | 33000 | 43000 | 0,048 |
| 7202AC | 15 | 35 | 11 | 8,1 | 4,25 | 24000 | 29000 | 0,048 |
| 7003C | 17 | 35 | 10 | 7,3 | 4,45 | 31000 | 41000 | 0,045 |
| 7003AC | 17 | 35 | 10 | 6,75 | 4,15 | 23000 | 28000 | 0,045 |
| 7203C | 17 | 40 | 12 | 10,9 | 5,9 | 29000 | 38000 | 0,07 |
| 7203AC | 17 | 40 | 12 | 10,2 | 5,5 | 21000 | 26000 | 0,07 |
| 7004C | 20 | 42 | 12 | 11,1 | 6,6 | 26000 | 35000 | 0,079 |
| 7004AC | 20 | 42 | 12 | 10,3 | 6,1 | 19000 | 24000 | 0,079 |
| 7204C | 20 | 47 | 14 | 15,5 | 9 | 24000 | 32000 | 0,112 |
| 7204AC | 20 | 47 | 14 | 14,5 | 8,4 | 17000 | 22000 | 0,112 |
| 7204B | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,7 | 13000 | 17000 | 0,112 |
| 7005C | 25 | 47 | 12 | 12,3 | 8 | 23000 | 30000 | 0,091 |
| 7005AC | 25 | 47 | 12 | 11,3 | 7,4 | 17000 | 21000 | 0,091 |
| 7205C | 25 | 52 | 15 | 16,6 | 10,2 | 21000 | 28000 | 0,135 |
| 7205AC | 25 | 52 | 15 | 15,3 | 9,5 | 15000 | 19000 | 0,135 |
| 7205B | 25 | 52 | 15 | 14 | 8,7 | 12000 | 15000 | 0,135 |
| 7305B | 25 | 62 | 17 | 22,9 | 13,3 | 10000 | 14000 | 0,243 |
| 7006C | 30 | 55 | 13 | 15,8 | 11 | 20000 | 26000 | 0,133 |
| 7006AC | 30 | 55 | 13 | 14,5 | 10,1 | 14000 | 18000 | 0,133 |
| 7206C | 30 | 62 | 16 | 23 | 14,7 | 18000 | 24000 | 0,208 |
| 7206AC | 30 | 62 | 16 | 21,3 | 13,7 | 13000 | 16000 | 0,208 |
| 7206B | 30 | 62 | 16 | 19,4 | 12,5 | 9600 | 13000 | 0,208 |
| 7306B | 30 | 72 | 19 | 27,6 | 17,4 | 8700 | 12000 | 0,362 |
| 7007C | 35 | 62 | 14 | 19,1 | 13,7 | 17000 | 22000 | 0,17 |
| 7007AC | 35 | 62 | 14 | 17,5 | 12,6 | 12000 | 15000 | 0,17 |
| 7207C | 35 | 72 | 17 | 30,4 | 20,1 | 15000 | 20000 | 0,295 |
| 7207AC | 35 | 72 | 17 | 28,1 | 18,6 | 11000 | 14000 | 0,295 |
| 7207B | 35 | 72 | 17 | 25,6 | 17 | 8300 | 11000 | 0,295 |
| 7307B | 35 | 80 | 21 | 32,5 | 20,2 | 7700 | 10000 | 0,475 |
| 7008C | 40 | 68 | 15 | 20,5 | 15,9 | 15000 | 20000 | 0,21 |
| 7008AC | 40 | 68 | 15 | 18,7 | 14,6 | 11000 | 14000 | 0,21 |
| 7208C | 40 | 80 | 18 | 36,4 | 25,2 | 14000 | 18000 | 0,382 |
| 7208AC | 40 | 80 | 18 | 33,6 | 23,3 | 10000 | 12000 | 0,382 |
| 7208B | 40 | 80 | 18 | 30,6 | 21,3 | 7500 | 10000 | 0,382 |
| 7308B | 40 | 90 | 23 | 39,7 | 25,2 | 6900 | 9200 | 0,657 |
| 7408B | 40 | 110 | 27 | 64,9 | 40,4 | 5200 | 7200 | 1,23 |
| 7009C | 45 | 75 | 16 | 24,4 | 19,3 | 14000 | 18000 | 0,26 |
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | 22,2 | 17,7 | 100000 | 12000 | 0,26 |
| 7209C | 45 | 85 | 19 | 40,8 | 28,7 | 13000 | 17000 | 0,43 |
| 7209AC | 45 | 85 | 19 | 37,7 | 26,6 | 9400 | 12000 | 0,43 |
| 7209B | 45 | 85 | 19 | 34,3 | 24,3 | 7000 | 9400 | 0,43 |
| 7309B | 45 | 100 | 25 | 50,6 | 34,1 | 6200 | 8200 | 0,875 |
Parámetros
:
| Rodamiento de bolas | Rodamiento de bolas de ranura profunda |
60 **,618 ** (1008), 619**(1009),62 **, 63 **, 64 **, 160 **(70001 ) |
| Cojinete de bolas de empuje |
511 ** (81) ,512 **(82) ,513 (83) ,514 ** (84) series y contacto angular empujan todos los cojinetes como: 5617 ** (1687) ,5691 ** (91681), 5692 ** (91682) series |
|
| Rodamiento de bolas de contacto angular |
SN718 **(11068 ) ,70 ** 72 **,73 **, y B (66), C (36), AC (46); de lo contrario, incluir las series QJ y QJF |
|
| Cojinete de rodillos | Rodamiento de rodillos esféricos |
239**, 230**,240**, 231**, 241**, 222**, 232**, 223**, 233**, 213**, 238**, 248**, 249 ** y las series especiales incluyen 26**, es decir, 2638 (3738), 2644 (3844), etc. |
| Rodamiento de rodillos cónicos |
329**(20079),210**(71), 320**(20071),302**(72), 322**(75), 303**(73), 313**(273),323**(76), 3519**(10979), 3529**(20979),3510**(971), 3520**(20971),3511**(10977), 3521**(20977), 3522**(975), 319**(10076),3819**(10779),3829**(20779), 3810**(777.771), 3820**(20771), 3811**(10777.777) por ejemplo: 77752, 77788, 77779 e incluyen también cojinetes de serie en pulgadas como 938/932 de una y dos filas, por ejemplo, M255410CD etc. |
|
| Cojinete de rodillos de empuje |
series 292**(90392), 293**(90393),294**(90394),994**(90194) y 9069. |
|
| Rodamiento de rodillos cilíndricos |
NU10**, NU2**,NU22**, NU3**,NU23**, NU4**, N, NJ, NUP serie así como NB, NN, NNU serie de cojinetes grandes, y también tenemos Split Bearings 412740, 422740 utilizado en la industria del cemento.y FC, FCD serie utilizado en la industria del acero. |
| Sistemas de carga de aviación | Mezcladores y agitadores industriales |
| Actuadores de ala aeroespacial | Sistemas de detección de intrusiones |
| Anemómetro | Rodillos de manipulación de materiales |
| Cajeros automáticos y lectores de tarjetas | Actuador médico |
| Bicicletas | Equipo de diagnóstico médico |
| Mezcladores comerciales | Equipo de imágenes médicas |
| Herramientas dentales de manos | Cirugía médica láser |
| Motores eléctricos | Herramientas quirúrgicas médicas |
| Motores | Fuera de Highway Cranes |
| Escaleras mecánicas y ascensores | Codificadores ópticos |
| Pesca de las Carretes | Impresoras de tarjetas de plástico |
| Sistemas de apoyo de vuelo | Herramientas de mano de potencia |
| Medidores de flujo | Rodillos de impresión |
| Galvanómetros | Puertas de rodillo |
| Conjunto de arranque de tracción del motor de gas | Elevadores de plataforma y tijera |
| Medidores de gas | Sensores y potenciómetros |
| Motores de gas | Paneles solares Actuadores |