| Especificaciones del cojinete |
Rodamiento de rodillos cónicos
Se utilizan generalmente para carga combinada de apoyo principalmente compuesto por carga radial. Los asientos son separables de fácil montaje. Durante el montaje y uso, la holgura radial y axial de minas puede ser ajustado y montaje precargado.
Rodamiento de rodillos
Están especialmente diseñadas para gestionar tanto empuje y cargas radiales sobre la rotación de ejes y en las cajas.
Rodamiento de rodillos
Están diseñados para transportar tanto empuje y cargas radiales y constan de cuatro componentes: El cono, o el anillo interior; La copa, o el anillo exterior; Los rodillos cónicos, o elementos de rodadura; Y la jaula, o el rodillo retenedor.
Rodamiento de Rodillos cónicos
Principalmente llevar axial radial carga combinada con la carga radial en el principal. La capacidad de transporte de carga axial depende del ángulo de contacto de la canaleta del anillo exterior. Cuanto mayor sea el ángulo de contacto, mayor es la capacidad.
Rodamiento de rodillos cónicos
El ángulo entre el conducto generatrix exterior y de la línea, el cojinete de rodamiento una carga pesada y otros rodamientos de rodillos Tappered, principalmente lleva carga conjunta sobre la base de una manera de carga axial, pero no sólo carga radial.
Está disponible el servicio de OEM. Si interesante, póngase en contacto con libremente.
De Rodillos cónicos (Móvil) rodamientos
30200, 30300, 32200, 32300, 31300, 32000, 32900, 33000, 33100, 33200 y de la serie pulg.
| El nombre del producto | Rodamiento de rodillos cónicos TIMKEN |
| Modelo No. | 98400/98788 |
| D-Alojamiento | 101, 6 mm |
| El diámetro exterior de la Copa D | 200 mm. |
| B-Cono ancho | 52.7558 mm |
| Nombre de marca | TIMKEN |
| Material | De acero cromado |
| El peso | 6, 5 kg. |
| La dureza | 58~62 |
| El estándar de calidad | SGS ISO9001 |
| Los parámetros del rodamiento |
| Modelo No. | ID. | OD. | El ancho | El peso |
| (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Kg) | |
| 88900/88126 | 228, 6 | 320.675 | 50.8 | 0 |
| 87750/87111 | 190, 5 | 282.575 | 50.8 | 0 |
| 87737/87111 | 137.325 | 282.575 | 50.3 | 0 |
| 869/854 | 87.312 | 190, 5 | 57, 15 | 0 |
| 86650/86100 | 165.1 | 254 | 46.038 | 0 |
| 866/854 | 98.425 | 190, 5 | 57, 15 | 0 |
| 864/854 | 95.25 | 190, 5 | 57, 15 | 7.12 |
| 861/854D | 101.6 | 190, 5 | 127 | 15.59 |
| 861/854 | 101.6 | 190, 5 | 57, 15 | 0 |
| 8578/8520DC | 241, 3 | 327.025 | 114.3 | 25 |
| 8578/8520 | 241, 3 | 327.025 | 52.388 | 0 |
| 8575/8520 | 234.95 | 327.025 | 52.388 | 0 |
| 8573/8520 | 228, 6 | 327.025 | 52.388 | 0 |
| 857/854 | 92.075 | 190, 5 | 57, 15 | 0 |
| 855/854B | 88.9 | 190, 5 | 57.5 | 7, 71 |
| 855/854 | 88.9 | 190, 5 | 57, 15 | 0 |
| 850/832 | 88.9 | 168.275 | 53.975 | 0 |
| 842/832 | 82.55 | 168.275 | 53.975 | 0 |
| 841/832 | 85.725 | 168.275 | 53.975 | 0 |
| 838/832 | 80.962 | 168.275 | 53.975 | 0 |
| 82576/82950 | 146.05 | 241, 3 | 57, 15 | 0 |
| 82562/82932D | 142.875 | 236.538 | 131.763 | 23.3 |
| 82550/82932D | 139.702 | 236.538 | 131.763 | 23.4 |
| 82550/82050 | 139.7 | 241, 3 | 57, 15 | 0 |
| 813/832 | 76.2 | 168.275 | 53.975 | 0 |
| 80385/80325 | 431, 8 | 533.4 | 46.038 | 0 |
| 802048/802011 | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 0.617 |
| 799/792 | 128.588 | 206.375 | 47, 625 | 0 |
| 795/792 | 120.65 | 206.375 | 47, 625 | 0 |
| 787/772 | 104.775 | 180.975 | 47, 625 | 0 |
| 786/772 | 104.775 | 180.975 | 47, 625 | 0 |
| 783/772 | 100 | 180.975 | 47, 625 | 0 |
| 78250/78551 | 63.5 | 140.3 | 36.512 | 0 |
| 782/772 | 104.775 | 180.975 | 47, 625 | 4.863 |
| 780/772B | 101.6 | 180.975 | 47, 625 | 0 |
| 780/772 | 101.6 | 180.975 | 47, 625 | 0 |
| 779/772 | 98.425 | 180.975 | 47, 625 | 0 |
| 778/772 | 92.075 | 180.975 | 47, 625 | 0 |
| 77375/77675 | 95.25 | 171, 45 | 47, 625 | 0 |
| 77350/77675 | 88.9 | 171, 45 | 47, 625 | 0 |
| 760/752 | 90.488 | 161.925 | 47, 625 | 0 |
| 758/752 | 85.725 | 161.925 | 47, 625 | 0 |
| 757/752 | 82.55 | 161.925 | 47, 625 | 0 |
| 756A/752 | 79.375 | 161.925 | 47, 625 | 0 |
| 755/752 | 76.2 | 161.925 | 47, 625 | 0, 869 |
| 750/742 | 79.375 | 150.089 | 44, 45 | 0 |
| 749/742 | 85.026 | 150.089 | 44, 45 | 3.22 |
| 745S/742. | 63.5 | 150.89 | 44, 45 | 0 |
| 745A/742. | 69.85 | 150.089 | 44, 45 | 0 |
| 74550/74850 | 139.7 | 215, 9 | 47, 625 | 0 |
| 74537/74850 | 136.525 | 215, 9 | 47, 625 | 0 |
| 74500/74850 | 127 | 215, 9 | 47, 625 | 0 |
| 744/742 | 73.025 | 150.089 | 44, 45 | 0 |
| 740/742 | 80.962 | 150.089 | 44, 45 | 0 |
| 72200/72487 | 50.8 | 123.825 | 36.512 | 0 |
| 71455/71750 | 115.087 | 190, 5 | 47, 625 | 4.952 |
| 71453/71750 | 115.087 | 190, 5 | 47, 625 | 0 |
| 71450/71750 | 114.3 | 190, 5 | 47, 625 | 5.11. |
| 71425/71750 | 107.95 | 190, 5 | 47, 625 | 0 |
| 71412/71750 | 104.775 | 190, 5 | 47, 625 | 0 |
| 687/672D | 101.6 | 168.275 | 92.075 | 8.18 |
| 687/672 | 101.6 | 168.275 | 41.275 | 0 |
| 685/672 | 98.425 | 168.275 | 41.275 | 0 |
| 68450/68712 | 114.3 | 180.975 | 34.925 | 0 |
| 683/672 | 95.25 | 168.275 | 41.275 | 0 |
| 681A/672 | 92.075 | 168.275 | 41.275 | 0 |
| 67989/67920 | 209, 5 | 282.6 | 46.04 | 7.721 |
| 67985/67920 | 206.375 | 282.575 | 46.038 | 0 |
| 67983/67920 | 203, 2 | 282.575 | 46.038 | 0 |
| 679/672 | 88.9 | 168.275 | 41.275 | 0 |
| 67885/67820 | 190, 5 | 266.7 | 47, 625 | 0 |
| 67884/67820 | 187.325 | 266.7 | 47, 625 | 0 |
| 678834/67820CL CL4 | 184.15 | 266.7 | 47, 625 | 8.34 |
| 67790/67720 | 177.8 | 247.65 | 47, 625 | 7.12 |
| 67780/67720 | 165.1 | 247.65 | 47, 625 | 0 |
| 677/672 | 85.725 | 168.275 | 41.275 | 4.176 |
| JM822049/JM822010 | 110 | 165 | 35 | 2.49 |
| JM734449/JM734410 | 170 | 240 | 46 | 6.28 |
| JM716649/JM716610 | 85 | 130 | 30 | 1.38 |
| JM714249/JM714210 | 75 | 120 | 31 | 1.27 |
| JM515649/JM515610 | 80 | 130 | 35 | 1.82. |
| JM511946/JM511910 | 65 | 110 | 28 | 1.06 |
| JM511910/JM511946 | 65 | 110 | 22.5 | 1.06 |
| JM207049/JM207010 | 55 | 95 | 29 | 0.8 |
| JM205149/JM205110 | 50 | 90 | 28 | 0.758 |
| JLM813049/JLM813010 | 70 | 110 | 26 | 0.887 |
| JLM714249/JLM714210 | 75 | 120 | 31 | 1.299 |
| JLM714149/JLM714210 | 75 | 115.1 | 25 | 0.95 |
| JLM506849/JLM506810 | 55 | 90 | 23 | 0.55 |
| JLM506848/JLM506810 | 55 | 90 | 23 | |
| JLM3939/JLM3968 | 39 | 68 | 37 | 0.551 |
| JLM104948EX/JLM104910 | 50 | 82 | 21.5 | 0.422 |
| JLM104948/JM104910 | 50 | 82 | 21.5 | 0 |
| JLM104948/JLM104910 | 50 | 82 | 21.98 | 0.422 |
| JLM104948-N/JLM104910 | 50 | 82 | 21.5 | 0.421 |
| JL819349/JL819310 | 95 | 135 | 20 | 0.837 |
| JL69349/JL69310 | 38 | 63 | 17 | |
| JL68149/JL68111-Z1 | 35 | 60 | 16.764 | 0.179 |
| JL68145/JL68111 | 35 | 60 | 15.875 | 0, 188 |
| JHM840449/JHM840410 | 200 | 300 | 65 | 15.5 |
| JHM522649/JHM522610 | 110 | 180 | 47 | 4.56 |
| JHM318448/JHM318410 | 90 | 155 | 88 | 6.66 |
| JH307710/JH307749 | 55 | 110 | 32 | 1.7 |
| JH211749/JH211710 | 65 | 120 | 39 | |
| HM959649/HM959618 | 305 | 559.867 | 170.434 | 187 |
| HM932145/HH932110 | 146.05 | 304.8 | 88.9 | 0 |
| HM262749/HM262710 | 346.075 | 488.95 | 95.25 | 0 |
| HM261049/HM261010 | 333.375 | 469.9 | 90.448 | 0 |
| HM259049/HM250010 | 317, 5 | 447.625 | 85.725 | 0 |
| HM256849/HM256810 | 300.038 | 422.275 | 82.55 | 0 |
| HM252348/HM252310 | 260.35 | 422.275 | 86.121 | 42.8 |
| HM252343/HM252310 | 254 | 422.275 | 86.121 | 0 |
| HM237545/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 63.5 | 0 |
| HM237542/HM237510 | 174.625 | 288.925 | 63.5 | 0 |
| HM237535/HM237510 | 165.1 | 288.925 | 63.5 | 0 |
| HM231149/HM231110 | 149.225 | 236.538 | 57, 15 | 0 |
| HM221449/HM221410 | 101.6 | 190, 5 | 57, 15 | 0 |
| HM220149/HM220110 | 99.975 | 156.975 | 42 | 0 |
| HM218248/HM518410 | 89.974 | 146.975 | 40 | 2.542 |
| HM218248/HM218210 | 89.974 | 146.975 | 40 | 0 |
| HM218238/HM218210 | 79.974 | 146.975 | 40 | 0 |
| X212049HM/HM212011 | 66.675 | 122.238 | 38.1 | 0 |
| HM212049/HM212011 | 66.68 | 122.2 | 38.1 | 1.84 |
| HM212049/HM212010 | 66.68 | 122.2 | 38.1 | 1.85 |
| Un212047HM/HM212011 | 63.5 | 122.238 | 38.1 | 1.922 |
| HM212047/HM212011 | 63.5 | 122.238 | 38.1 | 0 |
| HM212047/HM212010 | 63 | 122.238 | 38.1 | 0 |
| HM212046/HM212011 | 63.5 | 122.238 | 38.1 | 0 |
| HM212044/HM212011 | 60.325 | 122.238 | 38.1 | 0 |
| HM212044/HM212010 | 60.325 | 122.238 | 38.1 | 0 |
| HM212023/HM212011 | 63.5 | 122.238 | 38.1 | 0 |
| HH926749/HH926710 | 120.65 | 273.05 | 82.55 | 22.1 |
| EE107057/EE107105 | 146.05 | 268.288 | 74.612 | 0 |
| E323166D/323290 | 419.227 | 736.448 | 406.4 | 799. |
| 99600/99100 | 152.4 | 254 | 66.675 | 12.36 |
| 99587/99100 | 149.225 | 254 | 66.675 | 0 |
| CD 99575/99102 | 146.05 | 254 | 149.225 | 28 |
| 99575/99100 | 146.05 | 254 | 66.675 | 0 |
| 99550/99100 | 139.7 | 254 | 66.675 | 14 |
| 995/394un | 63.5 | 110 | 22 | 0 |
| 98400/98788 | 101.6 | 200 | 52.761 | 0 |
| 98350/98788 | 88.9 | 200 | 52.761 | 0 |
| 96925/96140 | 234.95 | 355, 6 | 68.262 | 0 |
| 96900/96140 | 228, 6 | 335.5 | 68.262 | 0 |
| 96845/96140 | 209.55 | 355, 6 | 68.262 | 0 |
| 95525/95925 | 133.35 | 234.95 | 63.5 | 11.1. |
| 95500/95925 | 127 | 231.95 | 63.5 | 0 |
| 95475/95925 | 120.65 | 234.95 | 63.5 | 0 |
| 953566/3030517 | 21 | 62 | 18.5 | 0.273 |
| 94700/94113 | 177.8 | 288.925 | 63.5 | 0 |
| 94649/94113 | 165.1 | 288.925 | 63.5 | 0 |
| 94637/94113 | 174.625 | 288.925 | 63.5 | 0 |
| 941/932 | 101.6 | 212.725 | 66.675 | 0 |
| 9385/9321 | 84.138 | 171, 45 | 49.212 | 0 |
| 93825/93125 | 209.55 | 317, 5 | 63.5 | 0 |
| 93812/93125 | 206.375 | 317, 5 | 63.5 | 0 |
| 93800/93125 | 203, 2 | 317, 5 | 63.5 | 0 |
| 9380/9321 | 76.2 | 171, 45 | 49.212 | 0 |
| 938/932 | 114.3 | 212.725 | 66.675 | 0 |
| 93787/93125 | 200.025 | 317, 5 | 63.5 | 0 |
| 93775/93125 | 196.85 | 317, 5 | 63.5 | 0 |
| 93750/93126 | 190, 5 | 317, 5 | 68.262 | 0 |
| 936/932 | 107.95 | 212.725 | 66.675 | 0 |
| 9285/9220 | 76.2 | 161.925 | 49.212 | 0 |
| 9185/9121 | 68.262 | 152.4 | 47, 625 | 0 |
| 898/892 | 139.7 | 228, 6 | 57, 15 | 0 |
| 896/892D | 136.525 | 228, 6 | 123.825 | 20.6 |
| 896/892 | 136.525 | 228, 6 | 57, 15 | 0 |
| 89440/89410 | 31.75 | 76.2 | 26.195 | 0.112 |
| 88925/88128 | 234.95 | 327.025 | 52.388 | 0 |
| 67390/67324 | 133.35 | 203, 2 | 46.038 | 0 |
| 67390/67322 | 133.35 | 196.85 | 46.038 | 4, 71 |
| 67388/67322 | 127 | 196.85 | 46.038 | 0 |
| 665A/653 | 85.725 | 140.05 | 41.275 | 0 |
| 665/653 | 85.725 | 146.05 | 41.275 | 0 |
| 663/653 | 82.55 | 146 | 41.275 | 2.87 |
| 663/652 | 82.55 | 152.4 | 41.275 | 0 |
| 66225/66462 | 57, 15 | 117.475 | 33.338 | 0 |
| 661/653 | 79.375 | 146.05 | 41.275 | 0 |
| 661/635 | 79.375 | 146.05 | 41.275 | 0 |
| 659/653 | 76.2 | 146.05 | 41.275 | 0 |
| 659/652 | 76.2 | 152.4 | 41.275 | 0 |
| 6580/6535un | 88.9 | 161.925 | 53.975 | 4.795 |
| 6580/6535 | 88.9 | 161.925 | 53.925 | 4.73 |
| 658/653X | 74.612 | 150 | 41.275 | 0 |
| 6575/6535 | 76.2 | 161.925 | 53.975 | 5.428 |
| 6559/6535 | 82.55 | 161.925 | 53.975 | 0 |
| 655/653 | 69.85 | 140.05 | 41.275 | 0 |
| 65231/65500 | 58.738 | 127 | 44, 45 | 0 |
| 65225/65500 | 57, 15 | 127 | 44, 45 | 0 |
| 65212/65500 | 53.975 | 127 | 44, 45 | 0 |
| 65200/65500 | 50.8 | 127 | 44, 45 | 0 |
| 6460/6420 | 73.025 | 149.225 | 53.975 | 0 |
| 6454/6420 | 69.85 | 149.225 | 53.975 | 0 |
| 64450/64700 | 114.3 | 177.8 | 41.275 | 0 |
| 644/633 | 71.438 | 130.175 | 41.275 | 0 |
| 641/633 | 66.675 | 130.175 | 41.275 | 0 |
| 639/633 | 63.5 | 130.175 | 41.275 | 0 |
| 6379/6320 | 65.088 | 135.755 | 53.975 | 0 |
| 6376/6320 | 60.325 | 135.755 | 53.975 | 0 |
| 637/633 | 60.325 | 130.175 | 41.275 | 0 |
| 635/632 | 57, 15 | 136.525 | 41.275 | 0 |
| 6280/6220 | 53.975 | 127 | 50.8 | 0 |
| 621/612 | 53.975 | 120.65 | 41.275 | 0 |
| 6155/6420 | 57, 15 | 149.225 | 53.975 | 0 |
| Nuestros principales productos |
| Nuestra empresa |
| Preguntas frecuentes |