| Tipo | Cuello de la soldadura solapada, brida brida brida roscada, toma la soldadura , brida brida ciega, el deslizamiento en la brida . |
| Material | Acero inoxidable , aleaciones de acero. El dúplex/Super Duplex, el aluminio |
| El tamaño | 3/4"-60" |
| La presión | 150#,300#,## 600.900,1500,2500## |
| Technics | Forjado, |
| La conexión | La soldadura |
| La superficie de sellado | FF RF M F M TG RJ |
|
Superficie
El tratamiento |
El aceite anti-corrosión, |
| Proceso de producción | Tocho-corte-forja-calentamiento en torno a la inspección de perforación-marca-embalaje a la exportación de la brida din |
| Campos de aplicación |
La Industria Química Industria del petróleo/ energía/ Industria/ Industria Metalúrgica
Construcción /de la industria de construcción de buques |
| La capacidad de oferta | 8.000 toneladas por año |
| Cantidad de pedido mín. | 1 ton. |
| La inspección | Fábrica de la casa de autocomprobación, inspección o de terceros |
| El embalaje | El contrachapado de los casos, las paletas, bolsas de nylon o de acuerdo a las necesidades del cliente, la tapa de plástico |
| La entrega | Es generalmente dentro de 25 días después de recibir su pago |
| El comercio plazo | Llavero, el CNF&CFR, CIF |
| El pago | TT o L/C |
| Los certificados | La norma ISO-9001/2000,PED,ABS.TUV.DNV |
Preguntas frecuentes
| Tipo de negocio: | Fabricante/Factory | |
| Productos principales: | Tubo de acero al carbono , tubo de acero inoxidable , Tubo de cobre níquel , el intercambiador de calor la caldera tubo , ... | |
| Capital Registrado: | 2000000 RMB | |
| Área de planta: | >2000 metros cuadrados | |
| Certificación del Sistema de gestión: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, OHSMS/ ANSI/ESD | |
| Tiempo promedio de plomo: |
La temporada alta, el plazo de entrega: 1-3 meses
Temporada Baja el plazo de entrega: dentro de 15 días laborables |
| SGS el nº de serie : |
QIP-ASI199413
Verificación informe
|