| ID de bobina | 508 / 610mm |
| Diámetro exterior | 1000mm-1500mm |
| Peso de la bobina | 3-5 toneladas |
| Grado | JIS,G3322,CGLCC,ASTM,A755,CS-B. |
| Producción mensual | 10000 toneladas |
| Plazo comercial | FOB, CFR, CIF |
| MOQ | 25 toneladas o un recipiente |
| Condiciones de pago | T/T, LC, Kun Lun Bank, Western Union, Paypal, O/A, DP, SINOSURE |
| Paquete |
3 capas de embalaje, en el interior está el papel kraft, la película de plástico de agua está en el medio
Y hoja de acero GI exterior para cubrir con tiras de acero con cierre, con manguito de bobina interior . |
| Producción mensual | 10000 toneladas |
| Observaciones | El seguro es todo riesgo y acepta la prueba de terceros |
| Puerto de carga | Puerto de Tianjin/Qingdao/Shanghai |