| رمز الأمر | المستشعر والحجم (مم) | بكسل(ميكرو متر) |
الانبعاث
النطاق الديناميكي الحد الأقصى لمعدل SNRmax |
إطار في الثانية/الدقة | الختم | التعرض |
|
UCMOS08000KPB
TP608000B |
8 م/خاص(C)
1/2.5 بوصة (5.45×4.09) |
1.67×1.67 |
0.31 فولت/لكس ثانية
65,2 ديسيبل 34 ديسيبل |
1.9@3264x2448
8@1600×1200 27@800x600 |
1×1، 2×2، 4×4 | 0.4 مللي ثانية~2000 مللي ثانية |
| مواصفات أخرى لكاميرا UCMOS | |
| النطاق الطيفي | 380-650 نانومتر (مع مرشح قص بالأشعة تحت الحمراء) |
| توازن اللون الأبيض | توازن اللون الأبيض لعائد الاستثمار/ ضبط درجة الحرارة يدويًا/NA لمستشعر أحادي اللون |
| تقنية الألوان | محرك FineTColor/NA فائق النطافة للحساس أحادي اللون |
| API للالتقاط/التحكم | C/C+++ أصلي، C#/VB. NET و DirectShow و Twain و Labview |
| نظام التسجيل | الصور الساكنة والأفلام |
| نظام التبريد* | طبيعي |
| بيئة التشغيل | |
| درجة حرارة التشغيل (في درجة الحرارة) | 10~ 50 |
| درجة حرارة التخزين (في درجة الحرارة) | 20~ 60 |
| رطوبة التشغيل | 30~80% رطوبة نسبية |
| رطوبة التخزين | 10~60% رطوبة نسبية |
| مصدر الطاقة | تيار مباشر 5 فولت عبر منفذ USB بالكمبيوتر |
| بيئة البرامج | |
| نظام التشغيل |
Microsoft® Windows®XP / Vista / 7 / 8 /10 (32 و64 بت)
OSX(Mac OS X) Linux |
| متطلبات الكمبيوتر الشخصي | وحدة المعالجة المركزية: تساوي Intel Core2 2.8 جيجاهرتز أو أعلى |
| الذاكرة: 2 جيجا بايت أو أكثر | |
| منفذ USB:منفذ USB 2.0 عالي السرعة | |
| شاشة العرض: 17 بوصة أو أكبر | |
| قرص مضغوط | |
| قائمة تكديس الكاميرا القياسية | |||
| أ | علبة الكارتون L:52 سم العرض:32 سم الارتفاع:33 سم (20 رباطًا، 12~17 كجم/كرتونة)، غير معروضة في الصورة | ||
| ب | صندوق الهدايا، طول: 15 سم، عرض: 15 سم، ارتفاع: 10 سم (0.5~0.55 كجم/صندوق) | ||
| ج | كاميرا CMOS من السلسلة UCMOS من USB2.0 C-mount | ||
| د | كبل موصلات ذكر إلى ذكر من الذكور في B عالية السرعة من الذكور والإناث من الذكور المطلية بالذهب /2.0 متر | ||
| هـ | قرص مضغوط (برنامج التشغيل والأدوات المساعدة، أو12سم) | ||
| ملحق اختياري | |||
| و | محول عدسة قابل للضبط |
C-mount إلى Dia.أنبوب عدسة عينية 23,2 مم
(يرجى اختيار واحد منها لمجهرك) |
108001/AMA037
108002/AA050 108003/AA075 |
|
C-mount إلى Dia.أنبوب عينية 31.75 مم
(يرجى اختيار واحد منها للتلسكوب) |
108008/ATA037
108009/ATA050 108010/ATA075 |
||
| ز | محول عدسة ثابت |
C-mount إلى Dia.أنبوب عدسة عينية 23,2 مم
(يرجى اختيار واحد منها لمجهرك) |
108005/FMA037
108006/FMA050 108007/FMA075 |
|
C-mount إلى Dia.أنبوب عينية 31.75 مم
(يرجى اختيار واحد منها للتلسكوب) |
108011/FTA037
108012/FTA050 108013/FTA075 |
||
| ملاحظة: بالنسبة للبنود الاختيارية F وG، يرجى تحديد نوع الكاميرا (C-mount أو كاميرا مجهر أو كاميرا تلسكوب)، وسيساعدك مهندسونا في تحديد المجهر أو محول الكاميرا التلسكوب المناسب لتطبيقك؛ | |||
| h | 108015 (حلقة Dia.23,2 مم إلى 30,0 مم)/حلقات مهايئ لأنبوب العدسة العينية مقاس 30 مم | ||
| أنا | 108016 (حلقة Dia.23,2 مم إلى 30,5 مم)/ حلقات مهايئ لأنبوب العدسة العينية مقاس 30,5 مم | ||
| ج. | 108017 (حلقة Dia.23,2 مم إلى 31,75 مم)/ حلقات مهايئ لأنبوب العدسة العينية 31,75 مم | ||
| ك | مجموعة المعايرة |
106011/TS-M1(X=0.01مم/100ديف)؛
106012/TS-M2(X,Y=0.01مم/100Div.)؛ 106013/TS-M7(X=0.01مم/100ديف، 0.10 مم/100ديف) |
|