| PK-SERIE | GENERATOR | Generatormodell | PG2000K/E | PG2500K/E | PG3000K/E | |
| Typ | Bürstenart, einphasig, Kerosin | |||||
| Nennspannung | 110V, 120V, 220V, 230V, 240V, 110V/220V, 120V/240V | |||||
| Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
| Nennleistung | 1, 5KW/1, 8KW | 2, 0KW/2, 2KW | 2, 5KW/2, 8KW | |||
| Max. Ausgabe | 1, 8KW/2, 0KW | 2, 2KW/2, 5KW | 2, 8KW/3, 0KW | |||
| Leistungsfaktor | cosφ=0, 75 | cosφ=0, 75 | cosφ=1 | |||
| MOTOR | Motormodell | PW200K | PW200K | PW210K | ||
| Verschiebung | 196cc | 196cc | 208cc | |||
| Netzstrom | 3, 33KW/3600rpm | 3, 33KW/3600rpm | 4, 4KW/3600rpm | |||
| Bohrung×Hub | 68mm×54mm | 68mm×54mm | 70mm×54mm | |||
| Kraftstoffart | Bleifreies Benzin | Bleifreies Benzin | Bleifreies Benzin | |||
| Tankinhalt | Benzin: 0, 5L/Kerosin: 14, 5L | Benzin: 0, 5L/Kerosin: 14, 5L | Benzin: 0, 5L/Kerosin: 14, 5L | |||
| Öltyp | SF oder höhere Klasse | SF oder höhere Klasse | SF oder höhere Klasse | |||
| Ölmenge | 0, 6L | 0, 6L | 0, 6L | |||
| Rauschen | 67dB | 67dB | 67dB | |||
| Schmierung | Spritzer | Spritzer | Spritzer | |||
| System Wird Gestartet | Rückstoß Start/Elektrostart | Rückstoß Start/Elektrostart | Rückstoß Start/Elektrostart | |||
| Unterlegungstyp | Manueller Hebel | Manueller Hebel | Manueller Hebel | |||
|
PAKET
ABMESSUNGEN |
Trockengewicht | 37, 0Kg/44, 0Kg | 39, 5Kg/46, 5Kg | 42, 9Kg/49, 9Kg | ||
| Abmessungen (LxBxH) |
605 mm× 455 mm× 470mm/
605 mm× 465 mm× 470mm |
|||||
| 20FT/40FT/40HQ | 225/475/475 | 225/475/475 | 225/475/475 | |||