| Technische Parameter | |
| Diagonaler Radstand | 1600 mm |
| Maximale Spannweite | 2323+/-20mm |
| Standardgewicht für den Start | 11,5+/-0,2 kg |
| Max. Abgewicht | 16+/-0,2kg |
| Max. Nutzlast | ≥5 kg |
| Flugzeit | ≥65 min (@11,5kg) |
| Windbelastbarkeit | 13,9~17,2m/s |
| Max. Fluggeschwindigkeit | 15 m/s |
| Relative Fluggeschwindigkeit | 3000 m (einfach) |
| Max. Arbeitshöhe | 5000 m |
| GPS-Positionsgenauigkeit |
Vertikal: ±1,5 m.
Horizontal: ±2 m. |
| Fernbedienungsabstand | 7km (bis zur Umwelt) |
| GS-Kontrollabstand | 10 km (bis zur Umwelt) |
| Abmessungen Des Mittleren Rahmens Des Verpackungsgehäuses | 1150 x 440 x 500 mm |
| Abmessungen Des Rahmenarms Für Die Verpackung | 1120 x 540 x 380 mm |
| Video-RF | RX-Eingangsfrequenzbereich | 250 MHz ~ 800 MHz (2/4/6/7/8M) |
| HF-Bandbreite | 2/4/6/7/8 MHz | |
| RX-Empfindlichkeit | ≤-92 dBm @8M | |
| Modulation | COFDM | |
| Videoauflösung | 1920 × 1080 × 60i/50i (MAX.) | |
| Videoschnittstelle | Videoausgangsquelle | HDMI |
| Aufnahme | TF-KARTE | |
| Netzanschluss | DC φ5 mm/2,1 mm Ladevorgang | |
| Andere | Bildschirmgröße | 5 Zoll (Klappschirm optional) |
| Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m2 | |
| Betriebsstrom A | ≤1,3A @DC7,4 | |
| Ladestrom A | ≤1,5A @CC-CV | |
| Betriebsspannung V | DC 8,4V | |
| Betriebstemperatur | 0 ~+ 45 C. | |
| Gewicht | 480g (ohne Antenne) | |
| Abmessungen |
145 mm × 94 mm × 35 mm
(
ohne Antennenantenne
)
145 mmx94 mmx50 mm |
|
| Akkukapazität | 3400 mAh @7,4V | |
| Arbeitszeit | >2h bis 25 @C. |
| Modell | Ganze Maschine | |
| Bodenstation | CPU |
Intel i5 |
| Lagerung | 8GB | |
| Digitalradio | Frequenzbereich | FH 902-928 MHz |
| Ausgangsleistung | ≤ 1W | |
| Empfangsempfindlichkeit | ≤-98 dBm @115200bps | |
| Bitrate | 115200 bps | |
| Bild empfangen | Frequenzbereich | 170 MHz - 860 MHz |
| RX-Empfindlichkeit |
≤-92
dBm @8 Mbit/s
≤-98 dBm @2 Mbit/s |
|
| Bandbreite | 2/4/6/7/8 MHz optional | |
| Ausgangsschnittstelle | USB | 2 Einheit |
| HDMI | 1 Einheit | |
| Bildschirm anzeigen | 10,1-Zoll-LCD | Blendschutz |
| Akkubetriebsdauer | >2 HRS | |
| Betriebsumgebung | -20 ~ 70 Grad | |