| Technische Daten | |
| Gehäusematerial | Kohlefaser |
| Symmetrischer Motorstand | 1760±10mm |
| Leergewicht | 10±0,2kg (ohne Batterien) |
| Standardgewicht für den Start | 21±0,2kg (Einschließlich 2 Stück 12S 26000mAh Hochspannungsbatterien und 0,5kg Last) |
| Maximales Startgewicht | ≤36kg±0,2kg |
| Maximale Arbeitslast | 15kg |
|
Standardzeit für Hover
(Unter 1000m über dem Meeresspiegel, 25 Grad) |
≥75min |
| Volllast Flugzeit | ≥30min |
| Maximale Fluggeschwindigkeit | 16m/s |
| Maximale Steiggeschwindigkeit | 4m/s |
| Maximale Abwärtsgeschwindigkeit | 2m/s |
| Relative Flughöhe | 3000m (einfach) |
|
Maximale Arbeitshöhe
(Über dem Meeresspiegel) |
5000m (2000m relative Höhe über dem Boden) |
| Windtoleranz | 16m/s (57,6km/h) |
| GPS-Hover-Genauigkeit |
Horizontale Richtung: ±2m
Vertikale Richtung: ±1,5m |
| Fernbedienungsabstand | 7km (abhängig von der lokalen elektromagnetischen Umgebung wird die Küstenlinie bei 18km gemessen) |
| Kontrollabstand Bodenstation | 10km (abhängig von der lokalen elektromagnetischen Umgebung wird die Küstenlinie bei 18km gemessen) |
| Technische Daten | ||
| Stromversorgung | Betriebsspannung | DC11V~DC13V |
| Maximaler Strom | 2,1A@DC12V | |
| Gimbal | Gimbal Titel Winkel | -90~+30 |
| Gimbal-Gierrichtung | ±165 | |
| Genauigkeit der Winkelsteuerung | ±0,02 | |
| Maximale Winkelgeschwindigkeit | Teilung: 12 Grad/s, Gierwinkel: 12 Grad/s. | |
| Zielpositionierung | Eigenständiges Laser Ranging Modul, die weiteste Entfernungsmessung ist 1,5km, und der Radius der Positioniergenauigkeit beträgt 25M. | |
| Tracking-Funktion | Mit der Zielverfolgungsfunktion kann es ausgewählte Personen oder Objekte verfolgen. | |
| Sender | Arbeitsfrequenzbereich |
328~352MHz/560~760MHz/
(Einzelheiten siehe Bodylabel) |
| HF-Bandbreite | 2/3/4/6/7/8MHz | |
| Ausgangsleistung | 12~30dBm einstellbar, Schritt 1dB | |
| Flachheit der Stromversorgung | Full Band ≤2dB, ≤1dB innerhalb 8MHz | |
| K/N | ≥28dB @ 27dBm | |
| SHG | >52dBc | |
| RS232 Datenschnittstelle |
Standard RS232 Level,
Unterstützung von 1200~115200 bps |
|
| Verschlüsselung | AES128/AES256 | |
| HDMI | Version | HDMI 1,4a |
| Auflösung | 1080P30 | |
| Codierung | Audio- und Video-Bitraten | 64,96.112.128.160.192.224.256.320.384Kbps einstellbar |
| Audiocodierung | Mpeg1 Schicht 2 | |
| Format | YCbCr4:2:0 Uhr | |
| Videocodierung | H,264 | |
| Video-Bitrate | 500Kbps~16,68Mbps adaptiv | |
| Encoding Delay (End-to-End) | Mindestens 300ms (mit Empfänger mit geringer Latenz) | |
| HD-Kamera | Sensor | (30*Zoom) 1/5,8 Zoll, CMOS |
| Pixel gesamt | 2,16 Megapixel | |
| Auflösung | 1920 (H)X 1080 (V) | |
| Optischer Zoom | 30*Zoom | |
| Blende | FNO: 1,5-4,0 | |
| Videokomprimierung | H,265/H,264/H,264H | |
| HDMI-Ausgang | Standard 1080 P30 | |
| Thermografie | Meldertyp | Amorphes Silizium-Infrarot-Mikrometer |
| Pixelabstand | 17 μm | |
| Auflösung | 640 (H)×480 (V) | |
| Antwortbereich | 8~14μm | |
| Brennweite des Objektivs | 25mm | |
| Elektronischer Zoom | Maximal 8* | |
| Laserbereich | Wellenlänge | 905nm (Sicherheit für das menschliche Auge) |
| Bestrahlungsabstand | 3-1600M | |
| Abstrahlwinkel | 3,2mrad | |
| Laser-Entfernungsabstand | 1,5m | |
|
Umwelt
|
Betriebstemperatur | -40~60 GRAD |
| Lagertemperatur | -45~65 GRAD | |
| Luftfeuchtigkeit | Normal arbeiten in einer heißen feuchten Umgebung von 70% ± 2 % @ 40 C | |
| Physische Größe |
(30 * Zoom)
L* B* H: Ca. 146 * 146 * 177mm; |
|
| Gewicht | 1,0Kg ± 0,05kg | |
| Technische Daten | |
| Kanal | 19-Kanal |
| Betriebssystem | Win10 |
| Kommunikationsfrequenz | 800MHz/1,4GHz/2,4GHz |
| Berühren Sie den Stift | Aktiver kapazitiver Touch-Stift (optional) |
| Anzeigen | 7inch BPS 800CCD |
| Fernbedienungsabstand | 5-10km (abhängig von der Umwelt |
| Auflösung | 1280× 800 |
| HF-Leistung | 250mW (einstellbar) |
| Prozessor | Intel Celeron N3160 |
| Verzögerung der Fernbedienung | 10ms |
| RAM | 2GB/4GB DDR3 |
| Akkukapazität | 7,4V/4000mAh |
| Lagerung | 128GB |
| Akkubetriebszeit | Arbeiten Sie 1 Stunden bei voller Last |
| Gewicht | Etwa 1000g |
| Abmessungen | 259mm*157mm*87mm |
| Hauptplatine der Bodenstation | CPU | Intel i7 Prozessor |
| RAM | 4GB | |
| Digitalradio | Frequenzbereich | Frequenzbereich 902-928MHz |
| Ausgangsleistung | 100mW-1W | |
| Empfangsempfindlichkeit | ≤ 101dBm@115200bps | |
| Schnittstellenbaudrate | 115200bps | |
| Luftbaudrate | 230400bps | |
| Videoempfang | Frequenzbereich | 170MHz-850MHz |
| Empfangsempfindlichkeit |
≤-92 dBm@8MHz
≤-95 dBm@2MHz |
|
| HF-Bandbreite | 2/4/6/7/8MHz optional | |
| Ausgangsschnittstelle | USB | 2 |
| HDMI | 2 | |
| LAN-Port | 3 | |
| Bildschirm anzeigen | 13,3 Zoll | Auflösung 1920x1080, Hervorhebung mit Touch-Funktion |
| Stromversorgung | Betriebsspannung | DC19V |
| Betriebsstrom | ≤4,4A | |
| Arbeitszeit | >4,5 Stunden | |
| Batteriemodell | BP-4S4P-3400 | |
| Nennspannung der Batterie | 14,4V | |
| Akkukapazität | 13,4Ah | |
| Ladespannung der Batterie | 16,8V±0,05V | |
| Akkulademodus |
CC/CV
(Konstantstrom / Konstantspannung) |
|
| Batterieladestrom | 2,5A±100mA |