| X6L-15 Drohnenparameter (32-Zoll-Paddel) | |
| Gehäusematerial | Kohlefaser |
| Modell | X-Layout mit sechs Achsen |
| Symmetrischer Motorstand | 1760±10mm |
| Propellergröße | 812±1mm |
| Größte Flügelgröße | 2572±20mm |
| Durchmesser der Mittelplatte | 668±1mm |
| Höhe der Mittelplatte | 213±1mm |
| Körpergröße | 560±20mm |
| Armgröße | 1170*430*470±10mm |
| Mittelplatte und Zubehör Aluminium-Box Größe | 1065*530*360±10mm |
| Leergewicht | 10±0,2kg (ohne Batterie) |
| Standardgewicht für den Start |
21±0,2kg (enthält 2 Einheiten 12S26000mAh Hochvoltbatterien und
0,5kg Last) |
| Maximales Abgewicht | ≤36kg±0,2kg |
| Maximale Betriebslast | 15kg |
| Ultimative Schwebelast | 18kg |
| Spannung der Batterie | 42~52,2V (12S hohe Vlotage) |
| Stromversorgung des Akkus/Geräts | 26000mAh 15C /1154,4W h |
| Gewicht/Einheit der Netzbatterie | 5,34kg |
| Leerlauflaufzeit | ≥90min(unter Höhe 1000m,25ºC) |
| 15kg Ladeflugzeit | ≥30min(unter Höhe 1000m,25ºC) |
| Maximale Fluggeschwindigkeit | 15m/s |
| Maximale Steiggeschwindigkeit | 4m/s |
| Maximale Abstiegsgeschwindigkeit | 2m/s |
| Relative Flughöhe | 3000m (einfach) |
| Maximale Arbeitshöhe | 5000m |
| Windwiderstand | 14m/s (54km/h) |
| Betriebstemperatur | -30ºC~55ºC |
| GPS-Hover-Genauigkeit |
Horizontale Richtung:±2m
Vertikale Richtung:±0,5m |
| Frequenz der Fernbedienung | 2,4GHz~2,483 GHz |
| Fernbedienungsabstand | 7km (abhängig von der lokalen elektromagnetischen Umgebung) |
| Digitale Radiofrequenz | 902 MHz~928MHz;Mittenfrequenz:915MHz |
| Kontrollabstand Bodenstation | 10km (abhängig von der lokalen elektromagnetischen Umgebung) |
| Technische Daten | ||
| Stromversorgung | Betriebsspannung | DC11V~13V |
| Maximaler Strom | 2,5A@DC12V | |
| Gimbal | Neigungswinkel des Gimbal | -90~+30 |
| Gimbal-Gierrichtung | ±165 | |
| Genauigkeit der Winkelsteuerung | ±0,02 | |
| Maximale Winkelgeschwindigkeit | Teilung: 12 Grad/s, Gierwinkel: 12 Grad/s. | |
| Sender | Arbeitsfrequenzbereich |
328~352MHz/560~760MHz
(Einzelheiten siehe Bodylabel) |
| HF-Bandbreite | 2/3/4/6/7/8MHz | |
| Ausgangsleistung | 12~30dBm einstellbar, Schritt 1dB | |
| Flachheit der Stromversorgung | Full Band≤2dB, ≤1dB innerhalb 8MHz | |
| K/N | ≥28dB @ 27dBm | |
| SHG | >52dBc | |
| RS232 Datenschnittstelle |
Standard RS232 Level,
Unterstützung von 1200~115200 bps |
|
| Verschlüsselung | AES128/AES256 | |
| HDMI | Version | HDMI 1,4a |
| Auflösung | 1080i50 | |
| Codierung | Audio- und Videofrequenz | 64,96.112.128.160.192.224.256.320.384Kbps einstellbar |
| Audiocodierung | Mpeg1 Schicht 2 | |
| Format | YCbCr4:2:0 Uhr | |
| Videocodierung | H,264 | |
| Video-Bitraten | 500Kbps~16,68Mbps adaptiv | |
| Encoding Delay (End-to-End) | Mindestens 260ms (mit Empfänger mit geringer Latenz) | |
| HD-Kamera | Sensor | 1/1,7 Zoll, CMOS |
| Pixel gesamt | 8,29 Megapixel | |
| Auflösung | 3840 (H)X 2160 (V) | |
| Optischer Zoom | F:6-180mm | |
| Blende | FNO: 1,5-4,3 | |
| Sichtfeld (horizontal) | 61~2,3 Grad | |
| Videokomprimierung | H,264 | |
| Speicherfunktion | Das Objektiv unterstützt TF-Karten und unterstützt bis zu 128G Kapazitäten. | |
| HDMI-Ausgang | Standard 1080i50 | |
| Minimale Beleuchtung | Farbe 0,1Lux/F1,5 | |
| Optische Zoomgeschwindigkeit | Optisch (Weitwinkel - Tele) 5,5 ± 0,2s | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | -40~60 GRAD |
| Lagertemperatur | -45~65 GRAD | |
| Luftfeuchtigkeit | Normal arbeiten in einer heißen feuchten Umgebung von 70% ± 2 % @ 40 C | |
| Physische Größe | 221mm×146mm×190mm | |
| Gewicht | 1450g ± 50g | |
| Technische Daten | |
| Gimbal-Größe (L*B*H) | 188*138*250mm |
| Gewicht des Gimbal | 1650g |
| Leistungsaufnahme bei der Gimbal-Stromversorgung | 18,75W (1.5A@12.5V) |
| Messumformertyp | Sender mit geringer Latenz (200ms@T461) |
| Videoübertragungsfrequenz | 595±20MHz/320±20MHz |
| Gimbal-Typ | Hochpräziser stabilisierter 3-Achsen-Gimbal |
| Winkeljitter | Abseilung: ±0,02, Übersetzung: ±0,03 |
| Pitchwinkel | -90~+45 |
| Steuerkurswinkel | -150~+150 |
| Rollwinkel | -45~+45 |
| Kamera | SONY α6000 Micro-Spiegelreflexkamera |
| Effektive Pixel | 24,30 Megapixel |
| Brennweite | 35mm |
| Sensorgröße H*V | 23,5 x 15,6 mm (APS-C-Format) |
| Maximale Auflösung | 6000 x 4000 |
| Objektivname | Sonnar T*FE35mm F2,8 ZA |
| Sichtfeld | Ca. 63 Grad (entspricht 35mm) |
| Nächster Fokusabstand | Etwa 0,35m |
| Gewicht | 1650g |
| Abmessungen | 188mm*138mm*250mm |
| Technische Daten | |
| Kanal | 19-Kanal |
| Betriebssystem | Win10 |
| Kommunikationsfrequenz | 800MHz/1,4GHz/2,4GHz |
| Berühren Sie den Stift | Aktiver kapazitiver Touch-Stift (optional) |
| Anzeigen | 7inch BPS 800CCD |
| Fernbedienungsabstand | 5-10km (abhängig von der Umwelt |
| Auflösung | 1280× 800 |
| HF-Leistung | 250mW (einstellbar) |
| Prozessor | Intel Celeron N3160 |
| Verzögerung der Fernbedienung | 10ms |
| RAM | 2GB/4GB DDR3 |
| Akkukapazität | 7,4V/4000mAh |
| Lagerung | 128GB |
| Akkubetriebszeit | Arbeiten Sie 1 Stunden bei voller Last |
| Gewicht | Etwa 1000g |
| Abmessungen | 259mm*157mm*87mm |
| Technische Daten | |
| Betriebsspannung | DC12V ± 0,5V |
| Betriebsstrom | ≤900mA@DC12.5V |
| Dynamischer Strom | ≤1200mA@DC12.5V |
| Freigeben des Typs | Montierte Einzelentriegeln |
| Gewicht ablassen | 10kg und 15kg optional |
| Gewicht | 350g |
| Abmessungen | 105mm*100mm*125mm |