| Technische Parameter | |
| Diagonaler Achsabstand | 955+/-10mm |
| Maximale Spannweite | 1412+/-20mm |
| Standardstartgewicht | 10+/-0.2kg |
| Max. Startgewicht | 13+/-0.2 Kilogramm |
| Maximales Kostenbelastungsgewicht | ≥3 Kilogramm |
| Flugzeit | Minute ≥50 (@10kg) |
| Windladenbewertung | 10.8~13.9 m/s |
| Maximale Fluggeschwindigkeit | 12 m/s |
| Relative Fluggeschwindigkeit | 2000 m (normal) |
| Maximale Arbeitshöhe | 5000 m |
| Gps-Positionsgenauigkeit |
Vertikale: ±1.5 m
horizontal : ±2 m |
| Fernsteuerungsabstand | 7 Kilometer (bis zur Umgebung) |
| Gs-Steuerabstand | 10 Kilometer (bis zur Umgebung) |
| Technische Parameter | |
| Diagonaler Achsabstand | 1600 mm |
| Maximale Spannweite | 2323+/-20mm |
| Standardstartgewicht | 11.5+/-0.2 Kilogramm |
| Max. Startgewicht | 16+/-0.2kg |
| Maximales Kostenbelastungsgewicht | ≥5 Kilogramm |
| Flugzeit | Minute ≥65 (@11.5kg) |
| Windladenbewertung | 13.9~17.2m/s |
| Maximale Fluggeschwindigkeit | 15 m/s |
| Relative Fluggeschwindigkeit | 3000 m (normal) |
| Maximale Arbeitshöhe | 5000 m |
| Gps-Positionsgenauigkeit |
Vertikale: ±1.5 m
horizontal : ±2 m |
| Fernsteuerungsabstand | 7km (bis zur Umgebung) |
| Gs-Steuerabstand | 10 Kilometer (bis zur Umgebung) |
| Mittlere Frequenz-Kisten-Abmessungen | 1150 x 440 X.500 mm |
| Rahmen-Arm-Kisten-Abmessungen | 1120 x 540 x 380 mm |