| Dieselgeneratorsatz 40KVA | ||
|
Generator
Spezifikationen |
Generatormodell | CDC32KW/40KVA |
| Primärstrom Des Generators | 32KW/40KVA | |
| Generator-Standby-Stromversorgung | 34KW/42, 5KVA | |
| Generatormotormodell | DCEC brandneues Cummins | |
| Generator-Generator | Stamford; Marathon; Leroy Somer; Faraday; Stamford Kopie | |
| Baldachin zur Auswahl | Super leise; Leise; Open Frame; Trailer | |
| Steuerung | Smartgen oder Deepsea | |
| ABMESSUNGEN (L*B*H) | 2300*1000*1400mm=2, 33CBM | |
| 20ft/40HQFT Container | 2PCS/4PCS | |
| Garantie Für Den Generator | 1800 Stunden oder 1 Jahre je nach dem ealier. | |
| Generator-MOQ | 1PCS | |
| Zertifikat | SGS; Von Cummins autorisiertes Werk; TÜV; SONCAP | |
| Zahlung | T/T oder Bargeld | |
|
Bitte geben Sie in Ihrer Anfrage detaillierte Bedürfnisse an, damit wir für Sie Stromversorgungslösungen erstellen können.
|
||
| MODELL | CD-C32KW/40KVA |
| Angetrieben von Cummins Engine | |
| Primärleistung (50Hz) | 32KW/40KVA |
| Standby-Stromversorgung (50Hz) | 34kw/42, 5KVA |
| Leistungsfaktor | 0, 8 (Hinkt) |
| Phasenleiter | 3-phasig, 4-adrig |
| Modell Starten | Elektrisch |
| Schutz |
Niedriger Öldruck, hohe Wassertemperatur,
Überdrehzahl, Überstrom |
| Motormodell | DCEC Cummins 4BT3.9-G2 4 Zyklus |
| Zylinder | 4 |
| Zylinderanordnung | L |
| Bohrung x Hub (mm) | 102X 120 |
| Verdichtungsverhältnis | 16, 5: 1 Uhr |
| Geschwindigkeit | 1500rpm |
| Kühlmethode | Wasser - gekühlt |
| Startmethode | 24V Elektrostart DC |
| Dieselverbrauch bei voller Last (L/H) | 9 |
| Hubraum (L) | 3, 9 |
| Inspiration (L) | Natürlich |
| Schmiervolumen (L) | 9, 5 |
| Kühlmittelvolumen (L) | 20 |
| Rauschen (Db) | ≤ 80 |
| Generatormodell | NewAge Stamford PI144J oder Leadtech LTG224BA |
| Stromversorgung Der Lichtmaschine | 32kW/40KVA Bürsten mit AVR |
| Spannung | 380/220V, 400/230V, 415/240V, 220/127V |
| Schutz | IP23 |
| Spannungsregelung | ±4 % |
| Isolationsklasse | H |
| Spannungsregelung | AVR |
| Nettogewicht (KGS) | 950 |
| Abmessungen (L x B x H) mm |
2300*1000*1400(S)
2600*1100*1650 (Super Silent) |
| Steuerung | Smartgen 6110 oder Deepsea 7320 |
| Standard | Schalldämpfer * 2PCS |
|
|
Akku 80A * 2 STÜCK |
| Optional | ATS (Auto Transfer Switch) |
|
|
AMF (automatische Netzstörung) |
|
|
Anhänger |