| رقم العنصر | نطاق ساعة |
| D4Y24-44 | أقطار العالم 24-25 مم، الطول < 60 مم |
| D4Y28-44 | أقطار العالم 28-29 مم، الطول < 60 مم |
| D4Y29P5-80 | أقطار العالم 29.5 إلى 30.5 مم، 53 مم< الطول < 120 مم |
| D4Y32-160 | أقطار 32-6.5 مم، 106 مم< الطول < 240 مم |
| D4Y32-210 | أقطار العالم 32-3.5 مم ، 140 مم< الطول < 315 مم |
| D4Y35-44 | أقطار العالم 35-6.5 مم ، الطول < 60 مم |
| D4Y35-88 | أقطار العالم 35-36, 5 مم، 58 مم< الطول < 132 مم |
| D4Y39-100 | أقطار العالم 39-40.5 مم، 66 مم< الطول < 150 مم |
| D4Y40-150 | أقطار ذات قطر 40-41 مم ، 100 مم< الطول < 225 مم |
| D4Y39-100 | أقطار العالم 39-41 مم ، 66 مم< الطول < 150 مم |
| D4Y43-100 | أقطار 43-44 مم، 66 مم< الطول < 150 مم |
| D4Y52-63 | أقطار العالم 52-القفط2 53 مم، 42 مم< الطول < 95 مم |
| D4Y52-114 | أقطار العالم 52-53مم، 76 مم< الطول < 17مم |
| D4Y52-160 | أقطار العالم 52-53مم، 106 مم< الطول < 240 مم |
| D4Y52P3-125 | أقطار العالم القفلوني 52-53 مم، و83 مم< الطول < 188 مم |
| D4Y53P5-114 | أقطار العالم 53.5-54.5 مم ، 76 مم< الطول < 171 مم |
| D4Y63-63 | أقطار العالم 63-64مم، 42 مم< الطول < 95 مم |
| D4Y63-114 | أقطار العالم 63-64مم، 76 مم< الطول < 71 مم |
| D4Y63-125 | أقطار العالم 63-64مم، و83 مم< الطول < 188 مم |
| مخصص | نعم |
| رقم العنصر | نطاق ساعة |
| MD4K8-20.65 | أقطار العالم 20.6 -21.5 مم ، 81 مم< الطول < 100 مم |
| MD4K8-22, 23 | 22.2 إلى 22.2 مم، 81 مم< الطول < 100 مم |
| MD42P1L8-20.65 | أقطار العالم 20.6-21.5 مم ، 150 مم< الطول < 180 مم |
| MD4-1.35B12-24 | أقطار العالم 24-25 مم، 115 مم< الطول < 145 مم |
| MD4K12-24 | أقطار العالم 24-25 مم، 55 مم< الطول < 70 مم |
| MD4P28-25.4 | أقطار العالم 25.4-26.4 مم، 158 مم< الطول < 195 مم |
| MD4K12-27 | أقطار 28 مم إلى 28 مم، 150 مم< الطول < 180 مم |
| MD4K12-/27.5-28.5 | أقطار العالم 28.5-30 مم، 158 مم< الطول < 195 مم |
| MD4L16-30 | أقطار العالم 30-31 مم، 142 مم< الطول < 175 مم |
| MD4-1P3K12-25.4 | أقطار العالم 25.4-27 مم، 71 مم< الطول < 90 مم |
| MD6L12-30 | أقطار العالم 30-135 مم، 110 مم< الطول < 135 مم |
| MD61P36B12-38 | أقطار العالم 38-39 مم، 118 مم< الطول < 145 مم |
| MD6K12-44 | أقطار 44-45-5 مم، 50 مم< الطول < 65 مم |
| MD6K16-50 | أقطار 50-51, 5 مم، 71 مم< الطول < 90 مم |
| MD6-L16-57 | أقطار العالم من 57 إلى 60 مم، و142 مم< الطول < 175 مم |
| MD6K12-43, 5 | أقطار 43.5-46.5 مم، 40 مم< الطول < 65 مم |
| MD6-L16-(50-65) | أقطار العالم 50-65 مم، 125 مم< الطول < 170 مم |
| MD6K10-32 | أقطار ذات قطر 32 مم، 40 مم< الطول < 65 مم |
| مخصص | نعم |
| رقم العنصر | نطاق ساعة |
| D4K8-20 | الأقطار 19.8- 20.6 مم، الطول< 45 مم |
| ... | |
| D6K12-35 | أقطار العالم 34.7-36.3مم ، الطول< 45 مم |
| مخصص | نعم |
| رقم العنصر | نطاق ساعة |
| D4L8-20 | الأقطار 19.8- 20.6 مم ، 40 مم< الطول< 70 مم |
| ... | |
| D6K20-58 | أقطار 57.7-60.27 مم ، 40 مم< الطول< 70 مم |
| مخصص | نعم |
| رقم العنصر | نطاق ساعة |
| D41P5L8-20 | الأقطار 19.8-20.6 مم ، 60 مم< الطول< 100 مم |
| ... | |
| D61P3K20-58 | أقطار 57.7-60.34 مم ، 60 مم< الطول< 100 مم |
| مخصص | نعم |
| نطاق ساعة | نطاق ساعة |
| D42L8-20 | الأقطار ذات الأقطار 19.8-20.6 مم ، 90 مم< الطول 155 مم |
| ... | |
| D6L16-50 | أقطار 49.7-52.27 مم، 90 مم< الطول< 155 مم |
| مخصص | نعم |
| رقم العنصر | نطاق ساعة |
| D41P5L8-20 | الأقطار 19.8-20.6 مم ، 60 مم< الطول< 100 مم |
| ... | |
| D61P3K20-58 | أقطار 57.7-60.34 مم ، 60 مم< الطول< 100 مم |
| مخصص | نعم |
| رقم العنصر | نطاق ساعة |
| D41P5L8-20 | الأقطار 19.8-20.6 مم ، 60 مم< الطول< 100 مم |
| ... | |
| D61P3K20-58 | أقطار 57.7-60.34 مم ، 60 مم< الطول< 100 مم |
| مخصص | نعم |