| [فيبر وبتيك] [بتشكرد] | ||||||
|
| أداء بصريّة | [سنغل مود] | أسلوب متعدّد | ||
| [إينسرأيشن لوسّ] | [0.20دب] | [0.30دب] | ||
| [رتثرن لوسّ] | [45دب] (حاسوب) | [35دب] | ||
| [50دب] ([أوبك]) | ||||
| [60دب] ([أبك]) | ||||
| إمكانيّة تكرار | [0.10دب] | |||
| متانة | [0.2دب] تغير نموذجيّة, 1000 [متينغ] | |||
| يشغل درجة حرارة | - 20 ~ [75ك] | |||
| [ستورج تمبرتثر] | - 40 ~ [85ك] | |||
| [إندفس] هندسة | ||||
| معلمة | [2.5م] حلقة | [1.25م] حلقة | ||
| [أوبك] | [أبك] | [أوبك] | [أبك] | |
| [رديوس وف كرفتثر] | [1025مّ] | [512مّ] | [725مّ] | [512مّ] |
| قمّة رأس فرع تحويل | [050م] | [050م] | [050م] | [050م] |
| لين إرتفاع | - [10050نم] | - [100100نم] | - [10050نم] | - [100100نم] |
| زاوية | -- | [7.7-8.3دغر] | -- | [7.7-8.3دغر] |
| [3د] - هندسة | ||||
|
اجتماع نوع |
[فيبركر] |
وصلة نوع |
لين نوع |
كبل قطن |
كبل دثار نوع |
كبل لون |
طول |
|
حاسوب: [بتشكرد] [بت]: ضفيرة |
[سمبلإكس]: 1 مزدوج: 2 . … |
[سكب]: [سك/بك] [سك]: [سك/بك] [فكب]: [فك/بك] [فك]: [فك/بك] |
[سم]: 9/125 [م5]: 50/125 [م6]: 62.5/125 [أم]: [أم3] 50/125 |
09: [0.9مّ] 16: [1.6مّ] 20: [2.0مّ] 30: [3.0مّ] |
[ب]: [بفك] [ل]: [لسزه] |
[ي]: صفراء أو: برتقاليّة [أققوا] |
[11-99م] |