| العنصر | القيمة |
| الضمان | سنة واحدة |
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | Jkongmtor |
| رقم الطراز | JK86HS78-5504 |
| المرحلة | 2 |
| النوع | هجين |
| Current (الحالي)/Phase ( | 5 أمبير |
| شهادة | CE، RoHS |
| تثبيت عزم الدوران | 4 نيوتن متر - 4.6 نيوتن متر، |
| طول الموتور | 78 مم |
| قطر المحور | 67-155 مم |
| عدد العملاء المتوقعين | 4 أسلاك أو 8 أسلاك |
| المقاومة | 0.46 أوم |
| محاثة | 4 مخ -8 مخ |
| نوع العمود | عمود D-Cut أو عمود التدوير |
| النوع | محرك Nema34 Stepper |
لماذا تختار لنا:
نحن
شركة مصنعة احترافية
لمحرك Stepper، وبرنامج تشغيل Stepper، ومحرك BLDC، ومحرك DC. يمكننا توفير خدمة OEM.
جميع منتجاتنا مع
CE
وRoHS.
مرحبًا بك في شركة Changzhou Jingkong Motor&Electric Appliance Co.,Ltd
واعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة وخدمة الفارس، فإننا ننشئ فريقاً جيداً ودؤوبا ونحافظ على علاقات عمل لطيفة مع عدد كبير من العملاء الفاحلين في السوق العالمية. نحن مستعدون لتقديم أفضل المنتجات للعملاء بسعر تنافسي.
جودة عالية
سعر تنافسي
تغليف جيد
تسليم سريع
خدمة نايت
تقنية متقدمة
أعتقد أننا سنبذل قصارى جهدنا!
| رقم الطراز | زاوية الخطوة | طول الموتور |
الحالي
/Phase |
المقاومة
/Phase |
محاثة
/Phase |
تثبيت عزم الدوران | عدد العملاء المتوقعين | عزم دوران الاحتجاز | القصور الذاتي للدوار | الكتلة |
| ( °) | (L) مم | أ | أوم | MH (مناولة المواد | ملاحظة | لا | كجم.سم | ز. سم2 | كجم | |
| JK86HS68-5904 | 1.8 | 67 | 5.9 | 0.28 | 1.7 | 3.4 | 4 | 0.8 | 1000 | 1.7 |
| JK86HS68-2808 | 1.8 | 67 | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 3.4 | 8 | 0.8 | 1000 | 1.7 |
| JK86HS78-5504 | 1.8 | 78 | 5.5 | 0.46 | 4.0 | 4.6 | 4 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
| JK86HS78-4208 | 1.8 | 78 | 4.2 | 0.75 | 3.4 | 4.6 | 8 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
| JK86HS97-4504 | 1.8 | 97 | 4.5 | 0.66 | 3.0 | 5.8 | 4 | 1.7 | 2100 | 3.0 |
| JK86HS97-4008 | 1.8 | 97 | 4.0 | 0.98 | 4.1 | 4.7 | 8 | 1.7 | 2100 | 3.0 |
| JK86HS100-6004 | 1.8 | 100 | 6.0 | 0.36 | 2.8 | 7.0 | 4 | 1.9 | 2200 | 3.1 |
| JK86HS115-6004 | 1.8 | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
| JK86HS115-4208 | 1.8 | 115 | 4.2 | 0.9 | 6.0 | 8.7 | 8 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
| JK86HS126-6004 | 1.8 | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 6.3 | 4 | 2.9 | 3200 | 4.5 |
| JK86HS155-6004 | 1.8 | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
| JK86HS155-4208 | 1.8 | 155 | 4.2 | 1.25 | 8.0 | 12.2 | 8 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
شركة شانجتشو جينغكونغ المحدودة للسيارات
الشخص الذي اتصل به: السيدة آمي (المبيعات)