| رقم الطراز | PAEVH-25V4DEA02 | PAEVH-30V4DEA | PEVH-45V4DA-02 | PEVH-90V4DA-01 | ||
| تصنيف IP | IPXX | تصنيف IPX4 | تصنيف IPX4 | تصنيف IPX4 | تصنيف IPX4 | |
| مصدر الطاقة | ||||||
| مصدر الطاقة - الوحدة الخارجية | وحدة خارجية | فولت / هرتز / بي.سي.في | 400 فولت/50 هرتز/3 أفسس | 400 فولت/50 هرتز/3 أفسس | 400 فولت/50 هرتز/3 أفسس | 400 فولت/50 هرتز/3 أفسس |
| المنصهر الوحدة الخارجية | أ | 3P/25 A/C | 3P/25 A/C | 3P/40A/C | 3P/80A/C | |
| الأداء | ||||||
| الحد الأدنى/الأقصى لسعة التسخين (1) | كيلووات | 7.9~25.1 | 15.2~28.7 | 13.7~43.7 | 27.4~89.6 | |
| الحد الأدنى/الأقصى لإدخال طاقة التسخين (EL) (1) | W | 2564~6172 | 3467~7488 | 3325~12077 | 6650~24254 | |
| الحد الأدنى/الأقصى لـ C.O.P (1) | W/W | 3.07~4.41 | 3.83~4.43 | 3.62~4.42 | 3.68~4.50 | |
| الحد الأدنى/الأقصى لسعة التسخين (2) | كيلووات | 9.9~24.8 | 12.2~29.4 | 13.6~43.2 | 28.2~89.5 | |
| الحد الأدنى/الأقصى لإدخال طاقة التسخين (EL) (2) | W | 3141~7625 | 3769~9035 | 4156~14308 | 8212~28300 | |
| الحد الأدنى/الأقصى لـ C.O.P (2) | W/W | 3.16~3.43 | 3.26~3.43 | 2.99~3.38 | 3.16~3.48 | |
| SCOP ـ متوسط المناخ، درجة الحرارة المنخفضة | W | 4.04 | 4.06 | 4.12 | 4.2 | |
| فئة الطاقة | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| الحد الأدنى/الأقصى لسعة التبريد (3) | كيلووات | 10.6~21.5 | 15.2~26.8 | 17.7~32.0 | 36.4~66.0 | |
| الحد الأدنى/الأقصى لإدخال طاقة صورة التبريد (3) | W | 2528~7678 | 3253~8765 | 3491~11771 | 6982~23742 | |
| E.E.R. الحد الأدنى/الأقصى (3) | W/W | 2.81~4.20 | 3.06~4.68 | 2.72~5.09 | 2.8~5.19 | |
| الحد الأدنى/الأقصى لسعة التبريد (4) (A35/W7) | كيلووات | 7.1~18.1 | 7.3~21.2 | 11.2~29.9 | 23.4~61.2 | |
| دخل طاقة التبريد EL الحد الأدنى/الحد الأقصى (4) | W | 2570~6746 | 3121~7960 | 3529~11640 | 6.88~23450 | |
| E.E.R. الحد الأدنى/الأقصى (4) | W/W | 2.46/3.04 | 2.33~2.84 | 2.57~3.3 | 2.61~3.4 | |
| الحد الأدنى/الأقصى لدرجة حرارة العمل في درجة الحرارة المحيطة في وضع التسخين | درجة مئوية | -30-55 | -30-55 | -30-55 | -30-55 | |
| الحد الأدنى/الأقصى لدرجة حرارة العمل في درجة الحرارة المحيطة في وضع التبريد | درجة مئوية | 15-55 | 15-55 | 15-55 | 15-55 | |
| الحد الأقصى لدرجة حرارة التدفق في وضع التسخين | درجة مئوية | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| الحد الأدنى لدرجة حرارة التدفق في وضع التسخين | درجة مئوية | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| الحد الأدنى لدرجة حرارة التدفق في وضع التبريد | درجة مئوية | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| مستوى طاقة الصوت | وحدة خارجية | ديسيبل (A) | 62 | 62 | 66 | 69 |
| المكونات | ||||||
| سخان الضاغط | W | 30 | 30 | 30 | 30*2 | |
| المروحة | نعم | أجهزة الكمبيوتر | 2 | 2 | 1 | 2 |
| تدفق الهواء | م³/س | 5250*2 | 5250*2 | 13500 | 13500*2 | |
| الطاقة المقدرة | W | 93*2 | 93*2 | 800 | 800*2 | |
| قطر الشفرة | مم | 552*2 | 552*2 | 760 | 760*2 | |
| المبادل الحراري لأنبوب التيتانيوم | اضغط على زر ضغط الماء | كيلو باسكال | 50 | 60 | 80 | 100 |
| وصلة الأنابيب | بوصة | 1 1/2''الوادي الداخلي | 1 1/2''الوادي الداخلي | ممر داخلي مقاس 2 بوصة | DN65 Flange | |
| مادة التبريد (المبرد | النوع | / | R410A | R410A | R410A | R410A |
| المبلغ | كجم | 4,4 كجم | 5.2 كجم | 8 كجم | 8 كجم*2 | |
| الضاغط | النوع | / | محول عامل بالطاقة +مؤشر الضعف الاقتصادي | محول عامل بالطاقة +مؤشر الضعف الاقتصادي | محول عامل بالطاقة +مؤشر الضعف الاقتصادي | محول عامل بالطاقة +مؤشر الضعف الاقتصادي |
| زيت الضاغط | النوع | FVC68S | FVC68S | FVC68D | FVC68D | |
| حجم زيت المحرك | L | 1.9 لتر | 1.9 لتر | 2.3 لتر | 2.3 لتر*2 | |
| سخان الضاغط | W | 30 واط | 30 واط | 30 واط | 30 واط*2 | |
| العلامة التجارية للضاغط ونوعه | باناسونيك، دوّار مزدوج | باناسونيك، دوّار مزدوج |
ميتسوبيشي،
التمرير |
ميتسوبيشي،
التمرير |
||
| المكونات الهيدروليكية | ||||||
| أدنى تدفق للماء | م³/س - ل/ث | 2.8 م³/س | 2.8 م³/س | 5 م³/س | 10 م³/س | |
| تدفق المياه الاسمي | م³/س | 4,3 م³/س | 5,2 م³/س | 8 م³/س | 16 م³/س | |
| الوصلات الهيدروليكية | الحجم | 1 1/2''الوادي الداخلي | 1 1/2''الوادي الداخلي | ممر داخلي مقاس 2 بوصة | DN65 Flange | |
| الأبعاد والوزن | ||||||
| صافي الأبعاد (الطول × العمق × الارتفاع) | وحدة خارجية | مم | 1215*460*1445 | 1295*460*1445 | 1010*1160*1650 | 2160*1200*1650 |
| الوحدة الداخلية | مم | 385*476*150 | 385*476*150 | 385*476*150 | 385*476*150 | |
| أبعاد بروتنو (الطول × العمق × الارتفاع) | وحدة خارجية | مم | 1265*480*1585 | 1325*480*1585 | 1030*1180*1750 | 2180*1220*1750 |
| الوحدة الداخلية | مم | 400*490*180 | 400*490*180 | 400*490*180 | 400*490*180 | |
| الوزن الصافي | وحدة خارجية | كجم | 165 | 180 | 300 | 600 |
| الوحدة الداخلية | كجم | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| وزن بروتنو | وحدة خارجية | كجم | 185 | 200 | 370 | 680 |
| الوحدة الداخلية | كجم | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| مرفق مع الوحدة | ||||||
| مستشعرات درجة الحرارة | النوع |
5 ك، ب=3470
50 ك، ب=3950 |
5 ك، ب=3470
50 ك، ب=3950 |
5 ك، ب=3470 | 5 ك، ب=3470 | |
| وحدة WiFi | نعم / لا | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| كابل الاتصال | م | 20 | 20 | 20 | 20 | |