| Spécifications du chariot élévateur à fourche 1.5Tons GPL | |||||
| Les données du fabricant et caractéristiques Desigh | |||||
| Spécifications | |||||
| 1 | Fabricant | Le Vmax | |||
| 2 | Modèle | Unité | CPQYD15 | ||
| 3 | Type d'alimentation | Le GPL | |||
| 4 | La capacité nominale | Kg | 1500 | ||
| 5 | Centre de charge | Mm | 500 | ||
| 6 | Type de l'opérateur | Dans le siège d'entraînement | |||
| Taille | |||||
| 7 | Max. hauteur de levage de mât avec dosseret de charge | Mm | 4030 | ||
| 8 | Max.La hauteur de levage de fourche | Mm | 3000 | ||
| 9 | Hauteur du mât | Mm | 1985 | ||
| 10 | Hauteur de levage libre(avec dosseret) | Mm | 125 | ||
| 11 | Hauteur du dossier de charge | Mm | 1010 | ||
| 12 | Distance entre le siège à toit de protection | Mm | 1015 | ||
| 13 | Hauteur du toit de protection | Mm | 2070 | ||
| 14 | Longueur sans tablier | Mm | 2230 | ||
| 15 | Porte à faux avant | Mm | 420 | ||
| 16 | Porte à faux arrière | Mm | 424 | ||
| 17 | Base de roue | Mm | 1400 | ||
| 18 | La hauteur de la broche de traction | Mm | 230 | ||
| 19 | Min. Garde au sol | Mm | 100 | ||
| 20 | Largeur hors tout | Mm | 1070 | ||
| 21 | La distance entre les fourches | Mm | 910/125 | ||
| 22 | Bande de roulement(avant /arrière) | Mm | 890/920 | ||
| 23 | Min. Rayon de braquage(l'extérieur) | Mm | 2060 | ||
| 24 | Min. Rayon de braquage(l'intérieur) | Mm | 130 | ||
| 25 | Min. L'intersection de l'allée | Mm | 1865 | ||
| 26 | Angle d'inclinaison du mât | Deg | 6° / 12° | ||
| 27 | La taille de la fourche | Mm | 920x100x35 | ||
| Les performances | |||||
| 28 |
Des vitesses |
Max.Vitesses d'entraînement(avec/sans charge complète) | Km/h | 13.5/14.5 | |
| 29 | Les vitesses de levage (avec /sans la pleine charge) | Mm/s | 460/500 | ||
| 30 | La descente des vitesses(avec /sans la pleine charge) | Mm/s | 450/550 | ||
| 31 | Force de traction maxi.(avec /sans la pleine charge) | KN | 21/15.2 | ||
| 32 | Max.grade Capacité (avec/sans charge complète) | % | 23/20 | ||
| Poids | |||||
| 33 | Poids total | Kg | 2680 | ||
| 34 | La répartition du poids pleine charge (avant/ arrière) | Kg | 3640/520 | ||
| 35 | La répartition du poids de charge zéro(avant / arrière) | Kg | 1170/1490 | ||