Notre STRENGTHES
1) L'original des pièces de châssis porteur à des prix favorables
2) pièces de châssis porteur OEM avec une bonne qualité
3) de longue durée de vie d'usure et de haute efficacité de travail
4) une réponse rapide et une livraison rapide avec des inventaires réguliers
5) les flux de trésorerie solide et saine nous permet de proposer des modalités de paiement flexibles
L'artisanat
1. Le corps de roue motrice est faite de haute capacité de trempe de matériel en acier moulé en alliage de manganèse. Après la trempe et revenu traitement thermique, la matrice est soumis à moyenne fréquence de traitement de trempe par induction sur toute la surface des dents. La surface durcie couche a une structure uniforme et amende de grains. La matrice a une bonne endurance et la force. Le masque a une usure élevée résistance ;
2. Adopter l'induction multi-power segmenté trempe procédé de chauffage pour réaliser un contrôle précis de la racine des dents, surface de la dent, dent haut température de chauffage, la profondeur de pénétration de chaleur et de profondeur de la couche durcie;
3. La grande mine de tonnage-type roue motrice est faite de haute capacité de trempe Mn-Mo alliage en acier moulé du matériel en acier moulé, ce qui améliore encore la force et l'impact endurance.
Le dessin
Nous allons confirmer avant chaque envoi
| Nom de code | Type |
Lp
Pitch |
Nombre De dents |
Un | B | C | D | E | F | G | H | Je | J | K | L |
Poids
(Kg) |
L'application
Excavatrice (tonne) |
| OM90 | Un | 90 | 19 | 140 | 180 | 206 | 155 | 255 | 277,2 | 23 | 5.5 | 12 | 24 | 11 | 5,97 | 1.5T | |
| OM90A | Un | 90 | 19 | 140 | 180 | 206 | 157 | 255 | 277,2 | 23 | 5.5 | 12 | 24 | 11 | 5.98 | 1.5T | |
| *OM76 | Un | 150 | 21 | 230 | 326 | 430 | 262 | 468.9 | 509.9 | 527 | 38 | 7.5 | 16 | 41 | 15 | 29.9 | 8t |
| OM101 | Un | 102 | 23 | 210 | 288 | 316 | 232 | 344 | 377 | 385 | 28 | 8 | 12 | 33 | 13 | 8.6 | 4t |
| OM101D | Un | 102 | 23 | 204 | 300 | 324 | 232 | 344 | 377 | 385 | 28 | 8 | 12 | 33 | 13 | 9.57 | 3,5T |
| *OM101E | Un | 102 | 21 | 160 | 208 | 289.7 | 180 | 315.7 | 344,7 | 356 | 30 | 9 | 12 | 29 | 11 | 8,71 | 2.7T |
| OM135 | B | 135 | 21 | 250 | 321 | 375 | 282 | 418 | 458 | 477 | 42 | 21 | 12 | 32 | 16 | 18.6 | 6t |
| OM135B | Un | 135 | 19 | 230 | 290 | 362 | 262 | 380.37 | 415.77 | 429 | 43 | 12.5 | 18 | 24 | 15 | 16 | 5.5T |
| OM135C | B | 135 | 21 | 265 | 338 | 398 | 300 | 416,6 | 458 | 476 | 42,5 | 21.3 | 12 | 41.4 | 14 | 17,98 | 8.5T |
| OM154 | Un | 154 | 21 | 265 | 332 | 450 | 300 | 476 | 522.5 | 535 | 40 | 11 | 18 | 46 | 16 | 29.2 | 8T-9T |
| OM154A | Un | 154 | 21 | 265 | 336 | 442 | 300 | 481.2 | 522.5 | 535 | 38 | 12 | 14 | 41.3 | 16 | 23.7 | 7t |
| OM154C | Un | 154 | 21 | 265 | 336 | 442 | 300 | 481.2 | 522.5 | 535 | 38 | 12 | 14 | 41.3 | 15 | 23.73 | 7t |
| OM154E | Un | 154 | 21 | 324 | 398 | 450 | 364 | 476,5 | 522.5 | 535 | 40 | 11 | 18 | 46 | 17,5 | 23.5 | 13.5T |
| OM171 | Un | 171 | 21 | 324 | 410 | 480 | 364 | 527 | 581.7 | 600 | 60 | 21 | 18 | 55 | 17 | 43.4 | 15t |
| OM175 | B | 175 | 21 | 324 | 410 | 516 | 364 | 545 | 593.7 | 607 | 42 | 20 | 15 | 49 | 17 | 43 | 13.5T |
| OM190 | Un | 190 | 21 | 402 | 510 | 541 | 440 | 644.6 | 664 | 68 | 21 | 26 | 59 | 17 | 52 | 20T-26T | |
| OM203 | Un | 203 | 23 | 450 | 538 | 636 | 492 | 753 | 770 | 80 | 25 | 30 | 67 | 21 | 81,6 | 30T-34T | |
| OM203A | B | 203 | 23 | 450 | 540 | 636 | 490 | 753 | 770 | 80 | 17 | 28 | 67 | 21 | 77.1 | 30T-34T | |
| OM203B | Un | 203 | 21 | 402 | 490 | 600 | 440 | 624.1 | 688.1 | 703 | 76 | 24 | 28 | 64 | 17 | 80.1 | 26T-28T |
| OM216 | B | 216 | 23 | 490 | 600 | 663 | 535 | 725.9 | 800.6 | 808 | 90 | 28 | 30 | 74,7 | 21 | 102,9 | 35T-39T |
| OM216A | B | 216 | 23 | 450 | 540 | 663 | 490 | 725.9 | 800.6 | 808 | 90 | 28 | 30 | 74,7 | 21 | 111.3 | 35T-39T |
| OM216B | B | 216 | 21 | 450 | 540 | 620 | 492 | 665.9 | 732,8 | 740 | 87 | 29.5 | 30 | 66.9 | 21 | 91,5 | 33t |
| OM216H | B | 216 | 21 | 490 | 575 | 590 | 535 | 665.9 | 732,8 | 740 | 87 | 39,5 | 30 | 66.9 | 21 | 79.41 | 37t |
| OM2161 | B | 216 | 23 | 510 | 600 | 663 | 550 | 725.9 | 800.6 | 808 | 90 | 20 | 30 | 74,7 | 22 | 98,3 | 40t |
| OM216J | B | 216 | 21 | 490 | 595 | 613 | 535 | 657.8 | 733 | 748 | 90 | 22 | 30 | 74,7 | 21 | 79.26 | 42t |
| OM228 | B | 228,6 | 23 | 570 | 672 | 730 | 620 | 775.2 | 847.3 | 868 | 90 | 35 | 34 | 72,2 | 26 | 101.4 | 45T-55T |
| OM228A | Un | 228,6 | 23 | 408 | 510 | / | 460 | 775.16 | 847.3 | 867.54 | 90 | 28 | 34 | 72.14 | 26 | 140 | 45T-55T |
| OM228B | Un | 228,6 | 23 | 510 | 600 | / | 550 | 775.16 | 847.3 | 867.54 | 90 | 28 | 34 | 72.14 | 22 | 120 | 45T-55T |
| OM228H | B | 228,6 | 23 | 570 | 672 | 716 | 620 | 775.2 | 847.3 | 868 | 90 | 35 | 34 | 72,2 | 26 | 114.1 | 49T-55T |
| OM228G | B | 228,6 | 23 | 585 | 715 | 724 | 656 | 767.9 | 847.3 | 860 | 104 | 51,5 | 32 | 79,4 | 26 | 104,2 | 65t |
| OM260J | B | 260.35 | 23 | 597 | 740 | 806 | 668 | 878.6 | 965 | 988 | 100 | 34 | 32 | 86,4 | 31.5 | 141,7 | 65t |
| OM260L | B | 260.35 | 23 | 585 | 740 | 806 | 668 | 876.6 | 965 | 988 | 100 | 51 | 32 | 86,4 | 26 | 145,4 | 65t |
|
Note : 1. L'ci-dessus sont des produits standard et peuvent être personnalisés et conçus et fabriqués conformément aux exigences des utilisateurs.
2. * Est l'entraînement de chenille en caoutchouc des roues. |
|||||||||||||||||
Détails
La fabrication