|
Élément
|
Spécifications |
| Apparence | Blanc cristallin, aucune impureté mécanique visible |
| Azote | 21 % min |
| Humidité | 0.3 % max |
| Acide de fresson (H2SO4) | 0.05 max |
| Métal Heary (Pb) | 0.005 maxUsed pour une variété de cultures |
|
Élément
|
Spécifications |
| Apparence | poudre blanche |
| Azote | 20.5 % min (21 % en fait) |
| Humidité | 1.5 % max |
| Acide de fresson (H2SO4) | 0.4 max |
| Métal Heary (Pb) | 0.005 maxUsed pour une variété de cultures |
|
Élément
|
Spécifications |
| Apparence | blanc granulaire |
| Azote | 20.5 % min (21 % en fait) |
| Humidité | 1.5 % max |
| Acide de fresson (H2SO4) | 0.4 max |
| Métal Heary (Pb) | 0.005 maxUsed pour une variété de cultures |