| MODÈLE | SX3315DT366 | |
| Position du conducteur | Côté gauche | |
| Cabine | Dessus plat de longueur moyenne | |
| Type de conduite | 8 *4 | |
| Empattement | 1800+3575+1400 | |
| Max. Vitesse (km/h) | 80 km /h. | |
| Moteur | Marque | WEICHAI |
| Modèle | WP10.380E22 | |
| Norme sur les émissions | EUROII | |
| Puissance de sortie nominale (PS) | 380 | |
|
Déplacement
(L) |
9,726L | |
| Transmission | Marque | RAPIDE |
| Modèle | 10JSD180+QH50 | |
| Pont avant | Marque | HANDE |
| Modèle | MAN. 9.5T | |
| Essieu arrière | Marque | HANDE |
| Modèle |
Essieu
moteur double réduction 16T MAN
Rapport de vitesse 5.262 |
|
| Embrayage | 430 embrayage à membrane â430 | |
| Cadre | 850×300 (8+7) | |
| Suspension |
ressorts à lames multiples à l'avant et à l'arrière/quatre ressorts principaux + quatre vis
|
|
| Réservoir de carburant | Alliage d'aluminium 400LAluminum | |
| Roues et pneus | 12.00R20 (12 +1 ) | |
| Freins | Frein en marche:frein pneumatique à double circuit | |
| Frein de stationnement:évacuation d'air avec commande à ressort | ||
| Frein auxiliaire:frein sur échappement moteur | ||
| Cabine | Siège principal hydraulique, cabine à suspension hydraulique quatre points, rétroviseurs normaux, climatisation thermostatique automatique à commande électronique, manivelle de lève-vitre, retournement manuel, filtre à air à bain d'huile, pare-chocs métalliques, protection de carter d'huile, grilles de protection de phare avant et arrière, pédales à deux niveaux, grilles de protection de réservoir d'eau, un filtre grossier supplémentaire longue durée, batterie d'entretien 165 Ah, Logo SHACMAN, logo anglais complet | |
| Carrosserie ascendante |
Boîte : 7400 *2300 * 1500mm , bas 10mm , côté 8mm |
|