| La spécification |
| Temps d'éclairage | 10-14 heures/jour(réglable),3-7 jours pluvieux back-up |
| Panneau solaire | Poly panneau solaire 200W(facultatif)*2pcs,à haute efficacité,vie span >25ans 80 % de puissance de sortie nominale |
| Batterie gel |
La capacité de 150Ah/12v(facultatif)*2pcs,maintenance gratuite,une meilleure capacité de conditions météorologiques(-20ºC à +55ºC)
Temps de cycle profond 3500 @ 30 % DOD,faible auto-décharge taux, durée de vie>8 ans |
| Contrôleur solaire | MPPT/PWM de commande de puissance de sortie,intelligent,light on/off+time off,commande à distance,Imperméable IP68 sur-charge/décharge/charge plus de chaleur/Plus/court-circuit/protections anti-marche arrière,durée de vie :>10 ans |
| Lampe à LED | Voyant d'alimentation 150W,USA puce LED Bridgelux de l'efficacité 200lm/W,ensemble de la lampe à LED de l'efficacité 180lm/W, IP65 ou plus,l'IRC>70Ra,C.T. 3000-6500k(en option),durée de vie>100000hrs |
| Pôle d'éclairage | Q235 matériel en acier galvanisé à chaud, et revêtement en poudre,équipé avec lampe/bras de support de montage de panneau solaire/bride/kit de raccords/Fondation,résistance au vent>150km/h,durée de vie>20 ans |
| Position de la batterie solaire Installtion |
| Mode de travail |
| Avantages du produit |
| Les configurations recommandées |
| Lampe | Pole | Panneau solaire | Batterie GEL | L'espace d'éclairage | Le contrôleur | Les heures de travail | La sauvegarde |
| 20W | 3 à 4 m | 50W*1pcs | 40Ah*1pcs | >12m | MPPT | 10-14 heures | 3 à 5 jours |
| 30W | 4-5m | 80W*1pcs | 60Ah*1pcs | >14m | MPPT | 10-14 heures | 3 à 5 jours |
| 40W | 5-6m | 100W*1pcs | 80Ah*1pcs | >15m | MPPT | 10-14 heures | 3 à 5 jours |
| 50W | 6-7m | 120W*1pcs | 50Ah*2pcs | >17m | MPPT | 10-14 heures | 3 à 5 jours |
| 60W | 7/8m | 150W*1pcs | 60Ah*2pcs | >20m | MPPT | 10-14 heures | 3 à 5 jours |
| 70W | 7/8m | 180W*1pcs | 70Ah*2pcs | >22m | MPPT | 10-14 heures | 3 à 5 jours |
| 80W | 8-9m | 200W*1pcs | 80Ah*2pcs | >24m | MPPT | 10-14 heures | 3 à 5 jours |
| 90W | 8-9m | 120W*2pcs | 90Ah*2pcs | >24m | MPPT | 10-14 heures | 3 à 5 jours |
| 100w | 9-10m | 130W*2pcs | 100Ah*2pcs | >27m | MPPT | 10-14 heures | 3 à 5 jours |
| 120w | 10-11 m | 150W*2pcs | 120Ah*2pcs | >30m | MPPT | 10-14 heures | 3 à 5 jours |
| 140w | 11-12m | 180W*2pcs | 140Ah*2pcs | >33m | MPPT | 10-14 heures | 3 à 5 jours |
| 150w | 11-12m | 200W*2pcs | 150Ah*2pcs | >33m | MPPT | 10-14 heures | 3 à 5 jours |
| 180w | 12-13m | 250W*2pcs | 180Ah*2pcs | >35m | MPPT | 10-14 heures | 3 à 5 jours |
| 200w | 12-13m | 280W*2pcs | 200Ah*2pcs | >35m | MPPT | 10-14 heures | 3 à 5 jours |
| Cas du projet |
| À PROPOS DE NOUS |