Bujías de STIHL motosierras, podadoras, pincel cortadores, sopladores, edgers, limpiadores a presión, pulverizadores, cortasetos, podadoras de extensión, húmedo/seco aspiradoras, cortadoras de césped, sierras de corte, los sinfines y cortadores de hormigón.
|
| Marca | Stens |
| Número de artículo | 130-112 |
| El estado | Nuevo |
| Tipo | Non-Resistor Standard |
| Tamaño de rosca | 14mm |
| Llegar a | 9, 5 mm (3/8"). |
| El tamaño de hex. | 3/4" (19mm) |
| El asiento | Asiento de la junta |
| El electrodo de tierra | Nickel-Chromium |
| El terminal | Tuerca desmontable |
| Brecha | 0, 019" (0, 5 mm) |
| Gama de calor | 8 |
Se adapta a estos modelos
| ECHO | Recortadores - GT100, 140, 160, 200, 1000, el GTL140, el SRM140, 200, 202, 210, 300, 302 sierras de cadena -- 304, 315, 330, 351VL, 601, 451VL, 452VL, 601S, 601SVL, EVL 602, 60S, 80Z, 100, 280PE, 650EVL, 701VL, 701SVL, 801, 801S, 802, 802S, S290, 301, 302, 302S |
| La máquina verde | Recortadores -- 1700, 1730, 1900, 1930M, 1940M, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2800, 2840, 3000, 3040, 3510, 3540, 4000 sierras de cadena -- 7100, 7200, 7400 |
| JOHN DEERE | Sierras de cadena -- 23, 28, 30, 40V, de 50 |
| KAWASAKI | Los motores de gas --- 2 ciclo de debajo de 1.0 HP, 1.2/KT12AD/J, TD33 1.6/TG28, 1, 65/TD40/KT18 de 1.8, 2.4/TE40-Mx 2.8/KT28 2.9/TD48, 3.1/TA51MX, el 14, 5/FD440V, el 16, 0/FD501D, 18.0/FD590V, el 20, 0/FD620V, FD611V, el 22, 0/FD661D, EFI, lado de la válvula de 4 ciclos |
| KOHLER | Los motores de gas -- 8.0/M8 |
| MAKITA | Recortadores -- GR221, 230, 251, 252, 260, 261, 310, 25A, 253, 311, RBL25A, el RBE250 RST250 |
| MCCULLOCH | Recortadores -- Pro Mac 2320, 2335, 2635, 3335, 4335 |
| POULAN | -- PP200 DESBROZADORAS MOTOSIERRAS -- 20, 20D, 25, 25 DA, S25, 76, 100, 245A, 252A, 306, 306A, 306SA, 361, Modelo XX, Micro XXV, S68, 72, 71A, S72, 76, 92, Super XXV, Micro MZ5, 25SN |
| REDMAX | Recortadores - BL220DL, el BC200, 260 y BT17, 200, 220, 221, 2000 |
| RYOBI | Recortadores -- RD260, 330, 420 |
| SEARS | Recortadores -- 795800, 795900, 795440 sierras de cadena -- 3400 hasta 3481, 34000 hasta 35096, 35201A través de 35267, 35363 hasta 35371, 35505 hasta 35516, 36096, 35633, 35718, 59741, 59886, 59716, 59816, 352030, 352060, 352070, 357120, 357160, 358860 |
| SHINDAIWA | Recortadores -- 22F, 22T, 210, 220, F18, F20, F21, T18, T20, T25, T27, T270, F230, T230, T250, T350 |
| STIHL | Recortadores --FS36, 40, 44, 50, 51, 56, 60, 61, 65, 90 |
| SUBARU/ROBIN | Los motores de gas -- 0.9/EC02ER, 1.0/CE020G 1.1/EC02EHR, 4.2/CE13V |
| TANAKA | Recortadores - TBC-16, 23, 160, 200, 202, 205, 300 de 4110 sierras de cadena - ECS-290, 300, 307, 320, 330, 350, 351 de 3301, 3351, 35, 3500, 355, 356, 357, 370, EHC-120, 140, EHG-120 |
| TECUMSEH | Los motores de gas - H22, 25, 30, 35, 40 |
| TORO | Recortadores - 51620, 51638, 51652, 51653, 51660, 51675, el TC1000, 2000, 3100, 3500, 5000 |
| WEEDEATER | Recortadores --XR200 |
Sustituye a estas piezas
| B. S. |
7543
WS8E |
| Carga de intercambio de las bujías de encendido | |||||||||||||
| Este gráfico para convertir una bujía entre fabricantes. | |||||||||||||
| AC | Autolite | Bosch | Briggs and Stratton | Tapón campeón | Denso | John Deere | Kohler | Tapón de NGK | Oregon | Stens | Tecumseh | Antorcha | Las aplicaciones más populares |
| CS42S | 2974 | WS8F | - | CJ7Y. | W22MP-U. | - | - | Lpm7A. | 77-300-1 | 130-075 | - | L7TC131-003 | Husqvarna, Jonsered, Stihl, Solo |
| - | 458 , 404 | W9EO | - | J19LM | W9LM-EE. UU. | - | - | B2-LM | 77-301-1 | 130-105 | - | - | Tecumseh, Briggs y Stratton |
| CS41 | 2995 | WS8E | - | CJ8 | W20M-U. | - | - | BM6A | 77-302-1 | 130-094 | - | - | Briggs and Stratton, Echo, Poulan |
| FR2LSK | 5224 | FR8DC | 491055S | RC12YC | Q16PR-U. | - | 2413201 , 2513212-S-S | BCPR5ES | 77-303-1 | 130-526 | - | K5RTC | Los motores Kohler OHV Briggs & |
| CS45T | 2956 | HS8E | - | DJ8J | T20M-U. | - | - | BM6F | 77-304-1 | 130-071 | - | - | Homelite, McCulloch |
| - | 414 | W7AC | 5062K | RJ19LM | 4113206-S | TY26715 | 4113206-S | BR2LM | 77-305-1 | 130-106 | 35395 , 740081 | GL4RC | Tecumseh, Briggs y Stratton |
| - | 245 | WR9ECO | - | RCJ8 | W20MR-U. | - | 4113202-S | BMR BMR6A4A | 77-306-1 | 130-690 | - | - | Briggs, Echo, Poulan |
| - | 2984 | WSR5F | - | RCJ6Y. | - | - | - | BPMR7A. | 77-307-1 | 130-073 | 611100 | L7RTC | Tecumseh TC300 |
| - | 254 | WS7E. | - | CJ6 | W22M-U. | - | - | BM7A. | 77-308-1 | 130-098 | - | - | Muchas sierras y recortadores |
| - | 2976 | WS7F | - | CJ8Y. | W20MP-U. | - | - | Lpm6A | 77-309-1 | 130-072 | - | L6TC | Echo, John Deere |
| - | 54 | W8DC | - | N11YC | W16EX-U. | - | - | BP5ES | 77-310-1 | 130-542 | - | F5TC | Los motores Honda |
| - | 2974 | WS5F | - | CJ6Y. | W22MP-U. | AM54611 | - | Lpm7A. | 77-311-1 | 130-077 | - | L7TC | Kawasaki TEX54, Tecumseh TCH300 |
| - | 3923 | WR7DS | - | RN9YC | W20EPR-U. | - | - | BPR6ES | 77-312-1 | 130-278 | - | F6RTC | Honda OHC, Robin 835-25 EH & EVH HP |
| - | 295 | W9ECO | - | J17LM | W14LM-EE. UU. | - | - | B4LM | 77-313-1 | 130-732 | - | - | Tecumseh |
| - | 54 | WR8DS | - | RN11YC4 | W16EXR-U11 | - | - | BPR5ES | 77-314-1 | 130-595 | - | F5RTC | Honda, Kawasaki y otros |
| - | 4253 | W6D | - | N9YC | W20EX-U. | - | - | BP6ES | 77-315-1 | 130-294 | - | F6TC | Honda OHC, Robin 8.5-25 EH HP & MAT |
| - | 2954 | HS5E. | - | DJ6J | T22M-U. | - | - | BM7F | 77-316-1 | 130-101 | - | - | Homelite, Super E-Z, McCulloch |
| - | 294 | W8E | - | J8C | W14-U | - | - | B6S | 77-317-1 | 130-093 | - | - | Tecumseh |
| - | 2956 | HS8E | - | DJ7Y. | - | - | - | Lpm6F | 77-318-1 | 130-076 | - | - | Homelite, McCulloch |
| - | 2976 | - | - | RCJ8Y. | W20MP-U10 | - | - | BPMR4A | 77-319-1 | 130-079 | 611049 | L6RTC | Horizontal Tecumseh 2 ciclos, hasta 5 HP Snow King & Otros |
| - | 275 | W8B | - | La RL95YC | - | - | - | BP4HS | 77-320-1 | 130-107 | - | - | Honda de 10 Hp G400 |
| - | 415 | W8A | - | L86C | W16FS-U. | - | - | B6HS | 77-321-1 | 130-712 | - | - | Honda G40, G41, G42, G65, GS65. Tecumseh OVM120. |
| - | 2616 | W2C | - | N2C | - | - | - | B8ES | 77-323-1 | - | - | - | Esquí Snowmobile-Poulan Doo, Yamaha |
| - | - | WSR9E | - | RCJ7Y. | - | - | - | BPMR4A | 77-324-1 | 130-241 | - | - | Alpina, Castor, Dynamark, Husqvarna, Jonsered, Lombard, Olympyk, Solo - sierras |
| - | - | - | - | RN2C | - | - | - | BR8ES | - | - | - | - | |
| - | 2656 | HS8E | - | DJ7J | T20M-U. | - | - | BM6F | - | 130-099 | - | - | - |
| - | 216 | W9A0 | - | H10C | W14L | - | - | B6L | - | 130-095 | - | - | -- |
| - | 258 | W12E | - | CJ14 | W14M-U. | - | - | BM4A | - | 130-097 | - | - | - |
| - | 85 | WR9CE | - | RJ12C | - | - | - | BR6S | - | 130-087 | - | - | - |
| - | WR10FC | - | RJ18YC | W9PR-U. | - | - | XR4 | - | 130-084 | - | - | - | |
| - | - | - | - | RN14YC | - | - | - | BPR4ES | - | 130-938 | - | - | - |
| - | 275 | W8C. | - | L92YC | W16FP-U. | - | - | BR4HS | - | - | - | - | - |
| - | 25 | HR10BCX | - | Ap15YC4 | T16PR-U11 | - | 5213202-S | UR4 | - | 130-081 | - | - | - |
| - | 437 | WR10FC | - | RH18Y. | - | - | - | B4L | - | 130-103 | - | - | - |
| - | 26 | HR10a. C. | - | Ap17YC | T14PR-U. | - | - | UR4 | - | 130-083 | - | - | - |
| - | - | - | - | L87YC | W20FP-U. | - | - | BR2LM , BP6HS | - | 77-239 | - | - | - |
| - | 104 | H9DC | - | RS14YC | T16EPR-U. | - | - | TR5 | - | 130-559 | - | - | - |
| - | 106 | HR10DCX | - | RS17YX | - | - | - | TR4 | - | 130-080 | - | - | - |
| - | - | - | - | RDZ19H | - | - | - | - | - | 130-109 | - | - | - |
| - | 386 , 45 , 4093 | M10ACO , DR10a. C. | - | D21 | L14-U , MA16PR-R | - | - | A6 , el estrés , BP7HS | - | 130-575 | - | - | - |
| - | 55 | W9DC | - | L82YC | - | - | - | BP7HS | - | 130-922 | - | - | - |
| - | - | - | - | RZ7C | - | - | - | CMR5H | - | 130-694 | - | - | - |
| - | - | - | - | Ja3012 | - | - | - | - | - | 130-607 | - | - | - |
| - | 216/130 | W9OA | - | RH10C | W14L | - | 235041-S | B6L | - | 130-102 | - | - | - |
| - | 403 | WR7CCX. | - | RN4C | W22ESR-U. | - | - | BR7ES | - | 130-615 | - | - | - |
| - | 303 | - | - | J6C | W9ECO | - | - | - | - | 130-090 | - | - | - |
| - | - | - | - | RCJ14 | - | - | - | BMR4A | - | 130-756 | - | - | |
| - | 3926 | FR8DC | - | RC14YC | - | - | - | FR5 , BPMR6F | - | 130-530 | - | - | - |
| - | - | W7C. | - | La RL87YC | W20FPR-U. | - | - | BPR6HS | - | 130-847 | - | - | - |
| - | 814 | W6AC | - | La RL82C | W22FSR | - | - | BR7HS | - | 130-853 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | CMR6A | - | 130-797 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | CMR6H | - | 130-355 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | CMR7A. | - | 130-348 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | CMR7H | - | 130-793 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | A25B | - | 508R | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | D14 | - | AA4053R | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | D16 | - | AA4369R | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | D23 | - | AA5593R | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | W18 | - | AC600R | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RBL11Y. | - | AE38392 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Ap12YC | - | AE38392 | - | - | - | - | - | - | - |
| R44T | - | - | - | Ap12C | - | AH80481 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | AH80481 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | W14 | - | AL2005T | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 258 | - | - | CJ14 | - | AM101194 | - | BMR4A | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | AM122402 | - | BMR2A-10. | - | - | - | - | - |
| - | 103 | H6DC | - | RS14YC | - | AM132420 | - | BPR5EFS | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | AM132420 | - | TR5 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | N12YC | - | AM36791 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RH10C | - | AM37129 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RJ17LM | - | AM37145 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | L86C | W20FS-U. | AM37234 | - | B6HS | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RJ8C | - | AM37246 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Ap15YC4 | - | AM38027 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RJ12C | - | AM39011 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | H10C | - | AM514T | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | WS8E | - | CJ8 | W20M-U. | AM54450 | - | BM6A | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CJ7Y. | - | AM54611 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | J8 | - | AP19170 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | D9 | - | AR26544 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | N5C | - | En21177 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | N11YC | - | En21343 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 517 | - | - | L15Y. | - | ET12355 | - | BP4HS | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CJ6 | - | GA10075 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RN5C | - | GA11342 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RD16 | - | GA11417 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | -- | RC12YC-CS14775 | - | M143270 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 245 | - | - | - | - | M71939 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | WS8E | - | RCJ8 | - | M71939 | - | BMR6A | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | M77742 | - | BPMR6A | - | - | - | - | - |
| - | 3924 | - | - | RC12YC | - | M78543 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 65 | WR8DC | - | RN11YC | - | M802138 | - | BPR5ES | - | - | - | - | - |
| - | 67 | - | - | RN16Y. | - | M805853 | - | BPR4ES | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RN9YC | W20ETR-S | MG508171 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RN4C | - | PT21132 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 64 | - | - | RN11YC4 | - | TY21719 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 64 | W8LCR | - | RN14MC5 | - | TY26704 | - | ZGR5A. | - | - | - | - | - |
| - | 2976 | WS7F | - | RCJ6Y. | - | TY26705 | - | BPMR7A. | - | - | - | - | - |
| - | - | USR7AC | - | - | - | TY26706 | - | CMR4H | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RZ7C | - | TY26707 | - | CMR6H | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CJ8Y. | - | TY26708 | - | Lpm8Y. | - | - | - | - | - |
| - | 3924 | FR8DC | - | RC12YC | - | TY26709 | - | BKR5E. | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RC14YC | - | TY26709 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3684 | WR5A. | - | RL4J | - | TY26709 | - | BR7HS | - | - | - | - | - |
| - | 4194 | - | - | Z9Y. | - | TY26711 | - | CR5HSB | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | TY26711 | - | CMR7A. | - | - | - | - | - |
| - | - | USR7AC | - | - | - | TY26713 | - | CMR5H | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | TY26714 | - | CMR7H | - | - | - | - | - |
| - | 402 | WR4CC | - | RN3C | - | TY26716 | - | BR8ES | - | - | - | - | - |
| - | 3702 | WR3CC | - | RN2C | - | TY26717 | - | BR9ES | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | TY26718 | - | BR9ES SOLID | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | TY26719 | - | BR9EYA | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RN57YCC | - | TY26720 | - | BPR9ES | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RA6Y. | - | TY26721 | - | El DPR8EA-9 | - | - | - | - | - |
| - | - | XR7MA | - | RA8Y. | - | TY26722 | - | El DPR7EA-9 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RG4HC | - | TY26723 | - | CR9E | - | - | - | - | - |
| - | 2755 | X4CS | - | A6 | - | TY26724 | - | D8EA | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | F121501 | - | TY4589 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | D21 | - | TY6040 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RCJ7Y. | - | TY6062 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CJ8Y. | W20MP-U. | TY6079 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CJ14 | - | TY6080 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RCJ8Y. | - | TY6081 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RH18Y. | - | TY6082 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | La RL95YC | - | TY6122 | - | BPR4HS | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CJ8 | - | TY6123 | - | BM6A | - | - | - | - | - |
| - | - | WR10A | - | - | - | TY6126 | - | BR4HS | - | - | - | - | - |
| - | 245 | - | - | RJ19LM | W20MR-U. | TY6129 | - | BMR6A | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77-355-1 | - | - | - | Stihl 0000 400 7009 |
Características :
2. Advanced anti-corrosión, las propiedades antiincrustantes
3. Se inicia más rápido y de la aceleración
4. La mejora de la economía de combustible
5. Tiempo de vida igual al original.
6. Precio competitivo que el original.
1. Más de 50 años de experiencia en auto parts
2. Los productos bajo norma ISO9001, TS 16949 Sistema de certificación de calidad
3. Buena materia prima y tecnología avanzada para garantizar una alta calidad
4. La diversificación de productos con un rendimiento fiable y competitivo precio de fábrica
5. Estricto en la calidad y la inspección 100%
6. Soporte técnico profesional y servicio.
Preguntas frecuentes
Q1. ¿Cuál es su manera de empaque?
R: En general, Embalamos nuestros bienes en punto muerto cuadros blancos y marrones cajas de cartón. Si usted tiene la patente registrada legalmente,
Nos puede empacar la mercancía en sus cuadros de la marca después de obtener su autorización cartas.
La Q2. ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: T/T de 30% como depósito, y el 70% antes del parto. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes
Antes de pagar el saldo.
La Q3. ¿Qué plazos de entrega?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. ¿Cómo acerca de su hora de entrega?
R: En general, se tardará 30 a 60 días después de recibir su pago anticipado. La hora de entrega depende
Sobre los temas y la cantidad de su pedido.
Q5. Se puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o los dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
P6. ¿Cuál es su política de la muestra?
R: Podemos suministrar la muestra, si hemos dispuesto de piezas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y
El correo de costo.
Q7. ¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba 100% antes de la entrega
Nuestro servicio
1. La fabricación de OEM de bienvenida: Producto, Paquete...
2. Orden de la muestra
3. Responderemos su consulta en 24 horas.
4. Después de enviar, se realizará el seguimiento de los productos para que una vez cada dos días, hasta obtener los productos. Cuando tienes el
Los bienes, probarlos, y darme una retroalimentación. Si usted tiene alguna pregunta acerca del problema, póngase en contacto con nosotros, nos ofrecerá la solución para usted.
Características:
| Carga de intercambio de las bujías de encendido | |||||||||||||
| Este gráfico para convertir una bujía entre fabricantes. | |||||||||||||
| AC | Autolite | Bosch | Briggs and Stratton | Tapón campeón | Denso | John Deere | Kohler | Tapón de NGK | Oregon | Stens | Tecumseh | Antorcha | Las aplicaciones más populares |
| CS42S | 2974 | WS8F | - | CJ7Y. | W22MP-U. | - | - | Lpm7A. | 77-300-1 | 130-075 | - | L7TC131-003 | Husqvarna, Jonsered, Stihl, Solo |
| - | 458 , 404 | W9EO | - | J19LM | W9LM-EE. UU. | - | - | B2-LM | 77-301-1 | 130-105 | - | - | Tecumseh, Briggs y Stratton |
| CS41 | 2995 | WS8E | - | CJ8 | W20M-U. | - | - | BM6A | 77-302-1 | 130-094 | - | - | Briggs and Stratton, Echo, Poulan |
| FR2LSK | 5224 | FR8DC | 491055S | RC12YC | Q16PR-U. | - | 2413201 , 2513212-S-S | BCPR5ES | 77-303-1 | 130-526 | - | K5RTC | Los motores Kohler OHV Briggs & |
| CS45T | 2956 | HS8E | - | DJ8J | T20M-U. | - | - | BM6F | 77-304-1 | 130-071 | - | - | Homelite, McCulloch |
| - | 414 | W7AC | 5062K | RJ19LM | 4113206-S | TY26715 | 4113206-S | BR2LM | 77-305-1 | 130-106 | 35395 , 740081 | GL4RC | Tecumseh, Briggs y Stratton |
| - | 245 | WR9ECO | - | RCJ8 | W20MR-U. | - | 4113202-S | BMR BMR6A4A | 77-306-1 | 130-690 | - | - | Briggs, Echo, Poulan |
| - | 2984 | WSR5F | - | RCJ6Y. | - | - | - | BPMR7A. | 77-307-1 | 130-073 | 611100 | L7RTC | Tecumseh TC300 |
| - | 254 | WS7E. | - | CJ6 | W22M-U. | - | - | BM7A. | 77-308-1 | 130-098 | - | - | Muchas sierras y recortadores |
| - | 2976 | WS7F | - | CJ8Y. | W20MP-U. | - | - | Lpm6A | 77-309-1 | 130-072 | - | L6TC | Echo, John Deere |
| - | 54 | W8DC | - | N11YC | W16EX-U. | - | - | BP5ES | 77-310-1 | 130-542 | - | F5TC | Los motores Honda |
| - | 2974 | WS5F | - | CJ6Y. | W22MP-U. | AM54611 | - | Lpm7A. | 77-311-1 | 130-077 | - | L7TC | Kawasaki TEX54, Tecumseh TCH300 |
| - | 3923 | WR7DS | - | RN9YC | W20EPR-U. | - | - | BPR6ES | 77-312-1 | 130-278 | - | F6RTC | Honda OHC, Robin 835-25 EH & EVH HP |
| - | 295 | W9ECO | - | J17LM | W14LM-EE. UU. | - | - | B4LM | 77-313-1 | 130-732 | - | - | Tecumseh |
| - | 54 | WR8DS | - | RN11YC4 | W16EXR-U11 | - | - | BPR5ES | 77-314-1 | 130-595 | - | F5RTC | Honda, Kawasaki y otros |
| - | 4253 | W6D | - | N9YC | W20EX-U. | - | - | BP6ES | 77-315-1 | 130-294 | - | F6TC | Honda OHC, Robin 8.5-25 EH HP & MAT |
| - | 2954 | HS5E. | - | DJ6J | T22M-U. | - | - | BM7F | 77-316-1 | 130-101 | - | - | Homelite, Super E-Z, McCulloch |
| - | 294 | W8E | - | J8C | W14-U | - | - | B6S | 77-317-1 | 130-093 | - | - | Tecumseh |
| - | 2956 | HS8E | - | DJ7Y. | - | - | - | Lpm6F | 77-318-1 | 130-076 | - | - | Homelite, McCulloch |
| - | 2976 | - | - | RCJ8Y. | W20MP-U10 | - | - | BPMR4A | 77-319-1 | 130-079 | 611049 | L6RTC | Horizontal Tecumseh 2 ciclos, hasta 5 HP Snow King & Otros |
| - | 275 | W8B | - | La RL95YC | - | - | - | BP4HS | 77-320-1 | 130-107 | - | - | Honda de 10 Hp G400 |
| - | 415 | W8A | - | L86C | W16FS-U. | - | - | B6HS | 77-321-1 | 130-712 | - | - | Honda G40, G41, G42, G65, GS65. Tecumseh OVM120. |
| - | 2616 | W2C | - | N2C | - | - | - | B8ES | 77-323-1 | - | - | - | Esquí Snowmobile-Poulan Doo, Yamaha |
| - | - | WSR9E | - | RCJ7Y. | - | - | - | BPMR4A | 77-324-1 | 130-241 | - | - | Alpina, Castor, Dynamark, Husqvarna, Jonsered, Lombard, Olympyk, Solo - sierras |
| - | - | - | - | RN2C | - | - | - | BR8ES | - | - | - | - | |
| - | 2656 | HS8E | - | DJ7J | T20M-U. | - | - | BM6F | - | 130-099 | - | - | - |
| - | 216 | W9A0 | - | H10C | W14L | - | - | B6L | - | 130-095 | - | - | -- |
| - | 258 | W12E | - | CJ14 | W14M-U. | - | - | BM4A | - | 130-097 | - | - | - |
| - | 85 | WR9CE | - | RJ12C | - | - | - | BR6S | - | 130-087 | - | - | - |
| - | WR10FC | - | RJ18YC | W9PR-U. | - | - | XR4 | - | 130-084 | - | - | - | |
| - | - | - | - | RN14YC | - | - | - | BPR4ES | - | 130-938 | - | - | - |
| - | 275 | W8C. | - | L92YC | W16FP-U. | - | - | BR4HS | - | - | - | - | - |
| - | 25 | HR10BCX | - | Ap15YC4 | T16PR-U11 | - | 5213202-S | UR4 | - | 130-081 | - | - | - |
| - | 437 | WR10FC | - | RH18Y. | - | - | - | B4L | - | 130-103 | - | - | - |
| - | 26 | HR10a. C. | - | Ap17YC | T14PR-U. | - | - | UR4 | - | 130-083 | - | - | - |
| - | - | - | - | L87YC | W20FP-U. | - | - | BR2LM , BP6HS | - | 77-239 | - | - | - |
| - | 104 | H9DC | - | RS14YC | T16EPR-U. | - | - | TR5 | - | 130-559 | - | - | - |
| - | 106 | HR10DCX | - | RS17YX | - | - | - | TR4 | - | 130-080 | - | - | - |
| - | - | - | - | RDZ19H | - | - | - | - | - | 130-109 | - | - | - |
| - | 386 , 45 , 4093 | M10ACO , DR10a. C. | - | D21 | L14-U , MA16PR-R | - | - | A6 , el estrés , BP7HS | - | 130-575 | - | - | - |
| - | 55 | W9DC | - | L82YC | - | - | - | BP7HS | - | 130-922 | - | - | - |
| - | - | - | - | RZ7C | - | - | - | CMR5H | - | 130-694 | - | - | - |
| - | - | - | - | Ja3012 | - | - | - | - | - | 130-607 | - | - | - |
| - | 216/130 | W9OA | - | RH10C | W14L | - | 235041-S | B6L | - | 130-102 | - | - | - |
| - | 403 | WR7CCX. | - | RN4C | W22ESR-U. | - | - | BR7ES | - | 130-615 | - | - | - |
| - | 303 | - | - | J6C | W9ECO | - | - | - | - | 130-090 | - | - | - |
| - | - | - | - | RCJ14 | - | - | - | BMR4A | - | 130-756 | - | - | |
| - | 3926 | FR8DC | - | RC14YC | - | - | - | FR5 , BPMR6F | - | 130-530 | - | - | - |
| - | - | W7C. | - | La RL87YC | W20FPR-U. | - | - | BPR6HS | - | 130-847 | - | - | - |
| - | 814 | W6AC | - | La RL82C | W22FSR | - | - | BR7HS | - | 130-853 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | CMR6A | - | 130-797 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | CMR6H | - | 130-355 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | CMR7A. | - | 130-348 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | CMR7H | - | 130-793 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | A25B | - | 508R | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | D14 | - | AA4053R | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | D16 | - | AA4369R | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | D23 | - | AA5593R | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | W18 | - | AC600R | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RBL11Y. | - | AE38392 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Ap12YC | - | AE38392 | - | - | - | - | - | - | - |
| R44T | - | - | - | Ap12C | - | AH80481 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | AH80481 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | W14 | - | AL2005T | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 258 | - | - | CJ14 | - | AM101194 | - | BMR4A | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | AM122402 | - | BMR2A-10. | - | - | - | - | - |
| - | 103 | H6DC | - | RS14YC | - | AM132420 | - | BPR5EFS | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | AM132420 | - | TR5 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | N12YC | - | AM36791 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RH10C | - | AM37129 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RJ17LM | - | AM37145 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | L86C | W20FS-U. | AM37234 | - | B6HS | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RJ8C | - | AM37246 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Ap15YC4 | - | AM38027 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RJ12C | - | AM39011 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | H10C | - | AM514T | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | WS8E | - | CJ8 | W20M-U. | AM54450 | - | BM6A | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CJ7Y. | - | AM54611 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | J8 | - | AP19170 | - | - | - | - | - | - | - |
