| Producto | Sinotruk HOWO 6X4 371CV Dump Turck 25ton(ZZ3257N3647B) | |||
| Tipo de unidad | 6x4, a izquierda | |||
| La dimensión | Dimensiones (mm) L*W*H | |||
| Verificación dentro de la dimensión (mm) de L*W*H | 5600*2300*1500 | |||
| La cuchara cubage (m 3 ). | 20 | |||
| El espesor de la caja (mm) | Piso 8, Parte 4 | |||
| La base de la rueda (mm) | 3625+1350 | |||
| Pendiente (delantero/trasero, mm) | 1500/1739 | |||
| El ancho de vía (frong/trasero, mm) | 2023/1830 | |||
| Enfoque/ángulo de salida (°) | 19/26 | |||
| El peso | Peso bruto del vehículo (kg) | 12,290 | ||
| La carga de pago (kg) | 12,580 | |||
| La carga real (kg) | > 23000 | |||
| Peso (kg) | 25.000 | |||
| Tipo de elevación de la caja | Elevación hidráulica delantera | |||
| La velocidad máxima (km/h) | 75 | |||
| Chasis | Número de ejes | 3 | ||
| El neumático | 12.00R20, neumático radial | |||
| El número de neumáticos | 10+1 | |||
| Cabina | El modelo |
HW70 estándar, dos asientos,
Aire acondicionado, sin cama |
||
| El motor | El modelo | WD615.47 | ||
| El desplazamiento (ml). | 9726 | |||
| La potencia nominal (hp/rpm). | 371/2200 | |||
| Norma de emisión | Euro 2 | |||
| La capacidad del tanque de combustible (L) | 300 | |||
| El embrague | El modelo | Sola, seco de la primavera | ||
| La caja de engranajes | El modelo | HW19710 | ||
| Tipo | Manual | |||
| Los engranajes | 10, 2 de marcha atrás | |||
| La TDF | Incluido | |||
| La dirección | El modelo | 8098 | ||
| Tipo | Dirección asistida integral | |||
| El eje delantero | El modelo | HF9 hub, 9.000 kg. | ||
| El eje trasero | El modelo | La HC16, 2x16,000 kg. | ||
| Sistema de frenado | Tipo | Freno de aire | ||
| ABS | Opcional | |||