Estilo M tipo cassette de 4 vías de la unidad de la bobina del ventilador en la pared

No. de Modelo.
MFP-34KM-(Q)MK1
Frío / Calor
Refrigeración/Calefacción
Fuente De Alimentación
Eléctrico
Tipo de energía
AC
Condición
Nueva
Capacidad de Producción
2000/Month
Precio de referencia
$ 217.08 - 241.20

Descripción de Producto

M estilo 4 vías tipo cassette unidad fan coil
 

4-way flujo de aire, que temperatura uniforme distribución en la habitación

 

El volumen de aire rango : 380m³/h~2720m³/h

 

Rango de capacidad de refrigeración : 2000W~15000 W

 

Mando a distancia es estándar, 4-sistema de tuberías es opcional.

Apartado 2 del modelo de sistema de tubo ) MFP 34KM-(P)MK1 MFP-51KM-(P)MK1 MFP-68KM-(P)MK1 MFP-80 KM-(P)MK1 MFP-85 KM-(P)MK2 MFP-102KM-(P)MK2 MFP-136KM-(P)MK2 MFP-136KM-(P)MK3 MFP-153KM-(P)MK3 MFP-170KM-(P)MK3 MFP-204KM-(P)MK3 MFP-238KM-(P)MK3
El modelo FP 34KM-(P)M1 FP-51KM-(P)M1 FP-68KM-(P)M1 FP-80KM-(P)M1 FP-85KM-(P)M2 FP-102KM-(P)M2 FP-136KM-(P)M2 FP-136KM-(P)M3 FP-153KM-(P)M3 FP-170KM-(P)M3 FP-204KM-(P)M3 FP-238KM-(P)M3
El modelo del grupo MB-SD11K1 MB-SD11K2 MB-SD11K3
alimentación 220V, 50Hz,1PH
El volumen de aire H M 3 /h 380 550 680 780 880 1050 1300 1380 1550 1750 2050 2200
M 300 440 540 620 700 840 1040 1100 1240 1400 1640 1760
L 230 330 410 470 530 630 780 830 930 1050 1230 1320
La presión estática Pa 0 0 0 0 0 0 0
 

 
0 0 0
capacidad de refrigeración ª H W 2000 3000 3800. 4200 4900 5800. 7000 7500 8100 9800 11000 12000
BTU/h 6824 10236 12966 14330 16719 19790 23884 25590 27637 33438 37532 40944
SH W 1400 2200 2850 3300 3500. 4250 5250 5500 5880 7150 8250 9100
BTU/h 4777 7506 9724 11260 11942 14501 17913 18766 20060 24396 28149 31049
ª M W 1700 2550 3250 3550 4150 4950 5950 6400 6650 8350 9350 10200
SH W 1150 1800 2350 2650. 2850 3500. 4350 4550 4700 5950 6850. 7650
ª L W 1400 2050 2600 2900 3400 4000 4850 5200 5420 6750 7600 8300
SH W 950 1400 1850 2100 2300 2800 3450 3600 3850 4700 5450 6000
Capacidad de calefacción H W 3100 4700 5900 6500. 7600 9000 10900 11600 12.200 15200 17100 18600
M W 2650. 4000 5000 5550 6450 7650 9250 9850 10300 12900 14550 15800
L W 2100 3150 3950 4350 5100 6050 7300. 7750. 8140 10200 11450 12450
El ruido H 0Pa DB(A) 39 42 44 46 42 46 48 46 48 47 50 51
Entrada de alimentación H 0Pa W 40 50 58 60 70 95 125 130 145 160 190 210
El volumen de flujo de agua M 3 /h 0.34 0.51 0.65 0.72 0.83 0.99 1.19 1.28 1.38 1.67 1.87 2.04
Caída de la presión de agua KPa 11 13 22 25 18 25 30 23 23 28 33 42
La cota de agua(in & out)Tubo de conexión En ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4"
Out ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4"
La bobina Tipo Tubo de cobre de alta eficiencia al desgaste de la bobina de aluminio hidrófilos
Dimensión del tubo de drenaje de agua Mm ¢26 ¢26 ¢26 ¢26 ¢26 ¢26 ¢26
 

 
¢26 ¢26 ¢26
Dimensión net Unidad L x W x H    mm 592*592*242
 
750*750*242 840*840*242 840*840*292
Grupo 650*650*40
 
850*850*40 950*950*40 950*950*40
peso neto Unidad Kg. 17 18 18 18.5 22 23 23 25 26 27 27

 
Grupo
 
2.2 4.2. 5
Apartado 2 del modelo de sistema de tubo ) MFP 34km4-(P)MK1 MFP-51KM4-(P)MK1 MFP-68KM4-(P)MK1 MFP-80 Km4-(P)MK1 MFP-85 Km4-(P)MK2 MFP-102KM4-(P)MK2 MFP-136KM4-(P)MK2 MFP-136KM4-(P)MK3 MFP-153KM4-(P)MK3 MFP-170KM4-(P)MK3 MFP-204KM4-(P)MK3 MFP-238KM4-(P)MK3
El modelo FP 34km4-(P)M1 FP-51KM4-(P)M1 FP-68KM4-(P)M1 FP-80KM4-(P)M1 FP-85KM4-(P)M2 FP-102KM4-(P)M2 FP-136KM4-(P)M2 FP-136KM4-(P)M3 FP-153KM4-(P)M3 FP-170KM4-(P)M3 FP-204KM4-(P)M3 FP-238KM4-(P)M3
El modelo del grupo MB-SD11K1 MB-SD11K2 MB-SD11K3
alimentación 220V, 50Hz,1PH
El volumen de aire H M 3 /h 360 520 650 740 840 1000 1240 1320 1480 1660 1950 2090
M 290 420 510 590 670 800 990 1050 1180 1330 1560 1670
L 220 310 390 450 500 600 740 790 885 1000 1170 1250
La presión estática Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capacidad de refrigeración ª H W 1950 2950 3700 4100 4800 5700 6850. 7350 7940 9600. 10800 11750
BTU/h 6700 10050 12.700 14050 16400 19400 23400 25100 27100 32750 36800 40150
SH W 1350 2150 2800 3250 3450 4150 5150 5400 5773 7000 8100 8900
BTU/h 4700 7350 9550 11050 11700 14200 17550 18400 19650 23900 27600 30450
ª M W 1650 2500 3200 3500. 4050 4850 5850 6250. 6490 8200. 9150 10000.
SH W 1150 1750 2300 2600 2800 3450 4250 De 4450 4600 5850 6700 7500
ª L W 1350 2000 2550 2850 3350 3900 4750 5100 5315 6600. 7450 8150
SH W 950 1350 1800 2050 2250 2750 3400 3550 3800. 4600 5350 5900
Capacidad de calefacción H W 1950 3000 3750 4150 4850 5750 6950 7400 7780 9700. 10900 11850
M W 1700 2550 3200 3550 4100 4850 5900 6250. 6535 8200. 9250 10050
L W 1350 2000 2500 2750 3250 3850 4650 4950 5200 6500. 7300. 7950
El ruido H 0Pa DB(A) 39 42 44 46 42 46 48 46 48 47 50 51
Entrada de alimentación H 0Pa W 40 50 58 60 70 95 125 130 145 160 190 210
El volumen de flujo de agua La refrigeración M 3 /h 0.33 0.5 0.64 0.71 0.81 0.97 1.17 1.25 1.4 1.64 1,83 2
Calefacción 0.22 0.33 0,42 0.46 0.54 0.64 0.77 0.82 1.08 1.21 1.32
Caída de la presión de agua La refrigeración KPa 11 13 22 25 18 25 30 23 23 28 33 42
Calefacción 7 8 13 14 11 15 21 15 15 19 23 26
La cota de agua(in & out)Tubo de conexión En ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4"
Out ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4" ZG3/4"
La bobina Tipo Tubo de cobre de alta eficiencia al desgaste de la bobina de aluminio hidrófilos
Dimensión del tubo de drenaje de agua Mm ¢26 ¢26 ¢26 ¢26 ¢26 ¢26 ¢26
 

 
¢26 ¢26 ¢26
Dimensión net Unidad L x W x H    mm 592*592*242
 
750*750*242 840*840*242 840*840*292
Grupo 650*650*40
 
850*850*40 950*950*40 950*950*40
peso neto Unidad Kg. 19 20 20 20.5 24.5 25.5 25.5 27.5 29.5 29.5 30
Grupo
 
2.2 4.2. 5

 

Aire Acondicionado, Purificador y Humidificador

LEGALIS.IT, 2023