descripción de producto
| Bob carretilla elevadora, grúa | ||
| El tema | Unidad | Valor |
| La capacidad de elevación máx. | Kg. | 16000 |
| Momento de elevación máx. | Ton.m. | 40 |
| Poder recomendar | Kw | 37 |
| El flujo de sistema hidráulico | L/min. | 63 |
| La presión de sistema hidráulico | Mpa | 30 |
| La capacidad del tanque de aceite | L | 240 |
| El espacio de instalación | Mm | 1500 |
| Peso libre | Kg. | 4950 |
| Ángulo de giro | ° | 360 |
1: ¿Qué tipo de condiciones de pago puede ser aceptado?
R: En condiciones de pago, L/C, T/Tcould aceptado.