1060 UF Panorámica de la membrana para tratamiento de agua

No. de Modelo.
UF-1060
moq
1 piezas
ph
2-10
diámetro exterior de fibra
2,3mm
aplicación
para el tratamiento de agua
dimensiones del módulo
90*1016mm
Mwco
67000-100000 Dalton
diámetro interior de fibra
1,4mm
material de fibra
pan
Paquete de Transporte
The Plastic Bags with Lining in Cartons
Especificación
4040
Marca Comercial
JHUI
Origen
Shandong, China
Código del HS
842199
Capacidad de Producción
1000000m2/Year
Precio de referencia
$ 33.30 - 36.45

Descripción de Producto

1060 UF Panorámica de la membrana para tratamiento de agua

1060 UF Membrane Pan for Water Treatment
Nos gustaría personalizar las especificaciones de usted.
Los modelos de muchas famosas marcas internacionales están disponibles.


Nuestros tubulares de membrana de fibra hueca UF materiales incluyen PES/PAN y el PVDF, corte molecular de poro (Dal)
El tamaño es la siguiente manera:

1) PES: : 50000-67000 MWCO dalton,poresize:0.001~ 0,04 µm de diámetro interior ,:0,7 :1,4 mm de diámetro exterior.
2) PAN: : 80,000~100 MWCO.000 Dalton,poresize: 0,02~ 0.1µm ,de diámetro interior:1,4 mm de diámetro exterior ,:2,3mm.

3) PVDF MWCO::100.000 aprox 150.000Dalton,poresize:0.03~0.1µm de diámetro interior ,:0,7 mm de diámetro exterior ,:1,3 mm.  

La especificación de nosotros es como sigue:
El modelo  Spec. Outersize ( mm ) La distancia desde el lado del centro ( mm )  Material El área efectiva (m2) Flujo de diseño m³/0.1MPa·25 º C. Modo de ejecución Link caliberΦ
Φ90 UFaI 4040 90*1016 / PES 4.5 0.225-0.36 En el exterior 19
  UFbI 4040 90*1016 / PAN 4 0.2-0.32 En el exterior 19
  UFCO4040 90*1016 / PVDF 9 0.45-0.72 Fuera de 19
  UFaIB 90 90*1100 910 PES 4.5 0,2-0,4 En el exterior 32
  UFaOB 90 90*1100 910 PES 9 0.4-0.8 Fuera de 32
  UFbIB 90 90*1100 910 PAN 4 0.2-0.32 En el exterior 32
  UFcOB 90 90*1100 910 PVDF 9 0.54-1.08 Fuera de 32
Φ160 UFaIA 160 160*1330 990 PES 20 1.0-1.6 En el exterior 32/40
  UFaOA 160 160*1330 990 PES 30 1.5-2.4 Fuera de 32/40
  UFbIA 160 160*1330 990 PAN 18 0.9-1.44 En el exterior 32/40
  UFcOA 160 160*1330 990 PVDF 30 1.8-3.6 Fuera de 32/40
Φ200 UFaI 8040 200*1016 / PES 20 1.0-1.6 En el exterior 28.7
  UFbI 8040 200*1016 / PAN 15 0,75-1,2 En el exterior 28.7
  UFaI 8060 200*1527 / PES 40 2.0-3.2 En el exterior 42.6
  UFbI8060 200*1527.5 / PAN 25 1,5-2,5 En el exterior 42.6
  UFcO8060 200*1527.5 / PVDF 40 2.0-3.2 Fuera de 42.6
  UFaIB 200 200*1410 1000 PES 25 1.25-2.0 En el exterior 50
  UFaOB 200 200*1410 1000 PES/PS 40 1.0-1.4 Fuera de 50
  UFaIA200 200*1920 1000 PES/PS 40 2.0-3.0 En el exterior 63
  UFbIB 200 200*1410 1000 PAN 20 1.0-1.6 En el exterior 50
  UFaOA200 200*1860 1000 PES 40   Fuera de 50
  UFcOA 200 200*1860 1000 PVDF 60 3.6-7.2 Fuera de 50
Φ219 UFaIA 219 219*1902 1742 PES 40 2.0-3.2 En el exterior 63
Φ225 UFaIA 225 225*1730/1760 1600/1630 PES 45 2.3-3.6 En el exterior 50
  UFaIA 225H 225*1730 1600 PES 45 2.3-3.6 En el exterior 50
  UFaOA 225 225*1730/1760 1600/1630 PES 60 3.0-4.8 Fuera de 50
  UFbIA 225 225*1730/1760 1600/1630 PAN 35 1.7-2.8 En el exterior 50
  UFcOA 225 225*1730/1760 1600/1630 PVDF 60 3.6-7.2 Fuera de 50
  UFaOA 2860 225*1860 1630 PES 50 2.25-4.0 Fuera de 50
  UFaOA 2880 225*2360 2130 PES 77 3.75-6.0 Fuera de 50
  UFcOA 2860 225*1860 1630 PVDF 50 3.0-6.0 Fuera de 50
  UFcOA 2880 225*2360 2130 PVDF 77 4.5-9.0 Fuera de 50
Φ250 UFaIA 250 250*1715/1813 1600/1705 PES 50 2,5-4,0 En el exterior 50
  UFaOA 250 250*1715/1813 1600/1705 PES 75 3.75-6.0 Fuera de 50
  UFbIA 250 250*1715/1813 1600/1705 PAN 35 1,75-2,8 En el exterior 50
  UFcOA 250 250*1715/1813 1600/1705 PVDF 77 4.5-9.0 Fuera de 50
Φ273 UFaIA 273 273*1830 / PES 80 4,0-6,4 En el exterior 60
  Accesorios / / ABS / / / /
  Accesorios / / SS304 / / / /
Φ315 UFaIA 315S 315*1302 780 PES/PS 55 2.75-4.4 En el exterior 63
  UFaIA 315L 315*1822 1300 PES/PS 80 4,0-6,4 En el exterior 63

1060 UF Membrane Pan for Water Treatment 1060 UF Membrane Pan for Water Treatment 1060 UF Membrane Pan for Water Treatment 1060 UF Membrane Pan for Water Treatment Historia de nosotros fue a partir de 2007.
Jinhuimo  reunión es una necesidad global de agua limpia a través de tratamiento de la tecnología de membrana soluti-
-Ons. Estamos orgullosos de que la
membrana de fibra hueca  y sistemas diseñar, construir, mantener y
Están haciendo funcionar el mundo un lugar mejor y crear un entorno más sostenible para el futuro
Las generaciones.
Shandong Jinhuimo Technology Co.,Ltd   fabrica membrana de fibra hueca&system
/
La ósmosis inversa (RO), etc. fundado en 2007 , se nos   aparece en 2014,  stock Código: 831623.

Nuestro sistema de gestión de calidad asegura que estamos ofreciendo la más alta calidad, fiable y
Ingeniería eficaces
productos de tratamiento de aguas y aguas servidas a nuestros clientes. Un sólido demonstr-
-Ación de este compromiso de calidad es
Jinhuimo 's la certificación ISO 9001, vigente desde 2015.

1060 UF Membrane Pan for Water Treatment 1060 UF Membrane Pan for Water Treatment 1060 UF Membrane Pan for Water Treatment 1060 UF Membrane Pan for Water Treatment Visitó la casa de enfermería en el año de 2023
1060 UF Membrane Pan for Water Treatment 1060 UF Membrane Pan for Water Treatment

 

LEGALIS.IT, 2023