Inverter di frequenza azionamento motore AC 0.4kw~11kw

Model No.
vfe
Collegamento di Trasformazione
AC-DC-Inverter a frequenza variabile
Natura del potere DC
Tensione a frequenza variabile azionamento
Marca
Hapn
tensione di uscita
220~480 v.
potenza di uscita
0.4_11kw
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
CE SGS TUV 3C
Marchio
HAPN
Origine
Shanghai
Capacità di Produzione
10000 Set/Year
Prezzo di riferimento
$ 58.50 - 180.00

Descrizione del Prodotto

. 1 Ph, AC240V, 0.2~2, 2kW
3PH, AC240V, 0.2~7, 5 kW
3PH, AC380~480 V, 0.4~11 kW
Controllo: Modalità V/F, filtro incorporato (opzionale)
Comunicazione Modbus, interfaccia RS485
sovraccarico del 150% per 60 s, sovraccarico del 200% per 3 s.
Con una potenza inferiore a 3, 7 kW inclusa, è disponibile il montaggio su guida DIN.
Efficienza: 97.5% (tipica)
sovraccarico del 150% per 60 s, sovraccarico del 200% per 3 s.
Frenata dinamica
Funzione di protezione multipla
Applicazione: Soffianti, pompe, compressori, macchine tessili

Frequency Inverter AC Moter Drive 0.4kw~11kw
Valori nominali di guida Numero di catalogo Telaio Dimensioni
L×A×P
Tensione di ingresso KW HP Corrente di uscita (A) Montaggio a pannello
240 V 50 Hz
monofase
0.2 0.25 1.6 HPVFE02S0D2 R 72×185.5×143.5
0.4 0.5 2.5 HPVFE02S0D4
0.75 1 4.2 HPVFE02S0D75
  1.5 2 8 HPVFE02S1D5 B 100×174×145
2.2 3 11 HPVFE02S2D2
240 V 50 Hz
monofase con filtro(1)
0.2 0.25 1.6 HPVFE02S0D201 R 72×185.5×143.5
0.4 0.5 2.5 HPVFE02S0D401
0.75 1 4.2 HPVFE02S0D7501
1.5 2 8 HPVFE02S1D501 B 100×174×145
2.2 3 11 HPVFE02S2D201
240 V 50 Hz
trifase
0.2 0.25 1.6 HPVFE02T0D2 R 72×185.5×143.5
0.4 0.5 2.5 HPVFE02T0D4
0.75 1 4.2 HPVFE02T0D75
1.5 2 8 HPVFE02T1D5
2.2 3 12 HPVFE02T2D2 B 100×174×145
3.7 5 17.5 HPVFE02T3D7
5.5 7.5 25 HPVFE02T5D5 C 130×253×287
7.5 10 33 HPVFE02T7D5
480 V 50 Hz
trifase
0.4 0.5 1.5 HPVFE04T0D4 R 72×185.5×143.5
0.75 1 2.5 HPVFE04T0D75
1.5 2 4.2 HPVFE04T1D5
2.2 3 6 HPVFE04T2D2 B 100×174×145
3.7 5 8.7 HPVFE04T3D7
5.5 7.5 13 HPVFE04T5D5 C 130×253×287
7.5 10 18 HPVFE04T7D5
11 15 24 HPVFE04T11
480 V 50 Hz
  Trifase
con filtro(1)
0.4 0.5 1.5 HPVFE04T0D401 R 72×185.5×143.5
0.75 1.0 2.5 HPVFE04T0D7501
1.5 2.0 4.2 HPVFE04T1D501
2.2 3.0 6.0 HPVFE04T2D201 B 100×174×145
3.7 5.0 8.7 HPVFE04T3D701
5.5 7.5 13.0 HPVFE04T5D501 C 130×253×287
7.5 10.0 18.0 HPVFE04T7D501
11.0 15.0 24.0 HPVFE04T1101

 

LEGALIS.IT, 2023